Медичне страхування подорожчає ще на третину: чи варто купувати поліси, й як їх вибирати
Чому можуть відмовити у виплатах за страховкою
| Премії на 31 березня, млн грн | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | |||
Страхова група «ТАС»
|
1 798.64 | 1 468.51 | Адреси відділень | |
Уніка
|
1 472.70 | 1 208.53 | Адреси відділень | |
| Arx (раніше Axa Страхування) | 1 460.80 | 1 312.52 | Адреси відділень | |
| ІНГО | 1 456.36 | 1 054.69 | Адреси відділень | |
| Арсенал Страхування | 1 305.18 | 863.25 | Адреси відділень | |
Вусо
|
1 250.35 | 974.31 | Адреси відділень | |
| Княжа VIG | 926.41 | 876.94 | Адреси відділень | |
| УСГ (включно з СК «Глобус») | 921.07 | 822.29 | Адреси відділень | |
| PZU Україна | 875.72 | 552.88 | Адреси відділень | |
| Оранта | 840.62 | 805.03 | Адреси відділень | |
| Універсальна | 828.73 | 619.33 | Адреси відділень | |
| Перша | 359.02 | 336.79 | Адреси відділень | |
| Гардіан | 270.45 | 313.29 | Адреси відділень | |
| Всі страхові компанії в Чернигове | ||||
Чому можуть відмовити у виплатах за страховкою