Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити

Активи і зобов'язання банків на 1 квітня 2026 г.

Місяць: 
Рік:
Банк Активи,
млн грн
Балансовий капітал,
млн грн
Зобов'язання,
млн грн
1 Приватбанк 753 671.38 541 733.88 211 937.50
2 Ощадбанк 433 544.27 354 814.03 78 730.24
3 Ренесанс Кредит 177 906.18 121 042.98 56 863.20
4 ПУМБ 177 906.18 121 042.98 56 863.20
5 Укргазбанк 165 880.11 103 276.90 62 603.21
6 Райффайзен Банк 163 969.99 73 903.81 90 066.17
7 Укрексімбанк 155 093.94 31 119.23 123 974.71
8 Універсал Банк 149 070.20 81 882.86 67 187.34
9 Сенс Банк 110 191.45 73 095.40 37 096.06
10 Укрсиббанк 107 135.38 29 625.24 77 510.14
11 OTP Bank 97 638.32 58 420.88 39 217.44
12 Креді Агріколь Банк 90 998.08 50 777.63 40 220.45
13 Сітібанк (Україна) 79 559.80 65 241.59 14 318.21
14 Кредобанк 49 898.97 24 211.18 25 687.79
15 Південний 47 377.39 16 757.70 30 619.68
16 Таскомбанк 44 260.13 31 772.41 12 487.72
17 абанк 42 189.36 34 883.67 7 305.70
18 Прокредит Банк 35 177.18 19 649.59 15 527.59
19 ВСТ Банк (Банк Восток) 29 791.88 19 355.08 10 436.80
20 Банк Кредит Дніпро 24 019.41 20 552.90 3 466.51
21 ІНГ Банк Україна 22 540.34 18 911.01 3 629.33
22 МТБ Банк 21 582.53 12 622.52 8 960.01
23 Акордбанк 19 615.05 14 513.94 5 101.11
24 Ідея Банк 15 432.32 15 067.97 364.35
25 Глобус Банк 14 225.39 12 624.15 1 601.24
26 Радабанк 14 065.31 12 149.30 1 916.00
27 Альянс Банк 13 796.32 9 170.49 4 625.83
28 Банк Львів 13 675.35 8 937.66 4 737.69
29 Дойче Банк 13 319.84 12 023.93 1 295.91
30 Правекс Банк 12 357.47 8 047.87 4 309.59
31 СЕБ Корпоративний Банк 8 629.13 6 825.37 1 803.76
32 Піреус Банк 7 747.80 5 639.79 2 108.01
33 Кліринговий дім 7 126.20 5 471.76 1 654.44
34 Асвіо Банк 5 631.06 5 205.83 425.23
35 Юнекс Банк 5 122.36 4 529.74 592.63
36 Бізбанк 4 855.40 4 224.95 630.46
37 Комінбанк 4 755.17 3 585.93 1 169.24
38 Полтава-Банк 4 651.65 3 214.09 1 437.56
39 Міжнародний Інвестиційний Банк 3 831.26 879.16 2 952.10
40 Агропросперіс Банк 3 782.78 1 099.15 2 683.63
41 Індустріалбанк 3 071.43 2 277.09 794.34
42 Скай Банк 3 052.34 2 258.63 793.71
43 Український капітал 2 934.85 2 466.88 467.97
44 Банк 3/4 2 708.32 2 585.64 122.69
45 Кристалбанк 2 344.19 1 919.03 425.16
46 Альтбанк 2 136.26 1 326.85 809.41
47 Кредитвест Банк 2 020.62 1 148.88 871.74
48 Грант 1 926.65 1 445.96 480.68
49 Метабанк 1 845.82 1 758.95 86.87
50 Європромбанк 1 669.04 1 542.38 126.66
51 Нексент Банк (Кредит Европа Банк) 1 322.74 1 160.67 162.07
52 Авангард Банк 1 194.23 1 000.81 193.42
53 ОКСІ Банк 869.42 725.25 144.17
54 Полікомбанк 846.98 696.82 150.16
55 Український банк реконструкції та розвитку 713.82 681.36 32.46
56 Фамільний Банк 444.79 444.50 0.29
57 Траст-капітал 359.19 343.14 16.05
58 Мотор-Банк 308.35 290.92 17.43
59 БТА Банк 267.90 246.27 21.63
60 Перший інвестиційний Банк 135.58 121.56 14.02
Джерело даних — НБУ