Оновлено 28.10.2026, 22:01
Курс валют НБУ
Офіційний курс гривні до іноземних валют
28.10.2026
| Код | Валюта | Назва | Курс |
|---|---|---|---|
| 840 | USD | Долар США | 45,6008 0.06 |
Інші валюти
Джерело: НБУ
Графік зміни курсу валют долара НБУ
- USD
- EUR
- PLN
28.10.2026
28.10.2026
Конвертер валют
Інші валюти
Курси валют зі щоденним оновленням
Оновлено 28.10.2026, 22:01
| Код | Валюта | Назва | Курс |
|---|---|---|---|
| 36 | AUD | Австралійський долар | 32,0715 0.08 |
| 124 | CAD | Канадський долар | 32,5174 0.03 |
| 756 | CHF | Швейцарський франк | 55,0429 -0.13 |
| 156 | CNY | Юань женьміньбі | 6,8382 0.01 |
| 203 | CZK | Чеська крона | 2,0887 -0.00 |
| 208 | DKK | Датська крона | 6,8037 -0.01 |
| 12 | DZD | Алжирський динар | 0,3378 0.00 |
| 978 | EUR | євро | 50,8522 -0.10 |
| 826 | GBP | Англійський фунт стерлінгів | 60,7909 -0.03 |
| 348 | HUF | Угорський форінт | 0,1384 -0.00 |
| 360 | IDR | Індонезійська рупія | 0,0025 0.00 |
| 392 | JPY | Японська єна | 0,289 -0.00 |
| 398 | KZT | Казахстанський теньге | 0,0997 -0.00 |
| 498 | MDL | Молдовський лей | 2,5326 0.00 |
| 578 | NOK | Норвезька крона | 4,8949 0.02 |
| 985 | PLN | Польський злотий | 11,5505 -0.02 |
| 752 | SEK | Шведська крона | 4,5912 0.01 |
| 702 | SGD | Сінгапурський долар | 35,5967 0.03 |
| 764 | THB | Тайський бат | 1,3506 0.00 |
| 788 | TND | Туніський динар | 15,1776 0.00 |
| 949 | TRY | Турецька ліра | 0,9159 0.00 |
| 840 | USD | Долар США | 45,6008 0.06 |
| 960 | XDR | СДР | 61,6917 0.00 |
| XPD | 46600,19 -1248.57 | ||
| XPT | 69284,4 -690.65 | ||
| 710 | ZAR | Південноафриканський ранд | 2,7386 0.00 |
Джерело: НБУ
Курси валют зі щомісячним оновленням
Оновлено 28.10.2026, 22:01
| Код | Валюта | Назва | Курс |
|---|---|---|---|
| 784 | AED | Дирхам ОАЕ | 12,4152 0.02 |
| 944 | AZN | Азербайджанський манат | 26,8256 0.03 |
| 50 | BDT | Така | 0,3688 0.00 |
| 818 | EGP | Єгипетський фунт | 0,8126 0.00 |
| 981 | GEL | Грузинський ларі | 17,5793 0.03 |
| 344 | HKD | Гонконгський долар | 5,8132 0.01 |
| 376 | ILS | Ізраїльський шекель | 14,9536 0.15 |
| 356 | INR | Індійська рупія | 0,4794 0.00 |
| 410 | KRW | Вона Республіки Корея | 0,0343 0.00 |
| 422 | LBP | Ліванський фунт | 0,0005 0.00 |
| 484 | MXN | Мексиканський новий песо | 2,4493 0.01 |
| 458 | MYR | Малайзійський рінггіт | 11,152 0.01 |
| 554 | NZD | Новозеландський долар | 26,0134 0.13 |
| 946 | RON | Румунський лей | 9,5069 -0.02 |
| 941 | RSD | Сербський динар | 0,4328 -0.00 |
| 682 | SAR | Ріал Саудовської Аравії | 12,1486 0.02 |
| 704 | VND | В'єтнамський донг | 0,0018 0.00 |
| XAG | 2446,51 -12.53 | ||
| XAU | 183452,88 465.64 |
Джерело: НБУ
Обговорення валютного ринку
Прогнози по курсам від аналітика Олексія Козирева

Олексій Козирев
Аналітик