Депозиты юридических лиц банков на 1 февраля 2025 г.
Банк | Депозиты юридических лиц, млн грн |
В том числе: | ||
---|---|---|---|---|
Средства до востребования, млн грн |
Срочные депозиты, млн грн |
|||
1 | Приватбанк | 95 929.11 | 41 846.45 | 54 082.66 |
2 | Укрексімбанк | 91 092.39 | 35 945.94 | 55 146.44 |
3 | Укрсиббанк | 73 554.36 | 27 810.09 | 45 744.27 |
4 | Укргазбанк | 73 425.60 | 33 702.64 | 39 722.96 |
5 | Райффайзен Банк | 71 224.58 | 31 259.62 | 39 964.96 |
6 | Креді Агріколь Банк | 48 846.14 | 19 903.27 | 28 942.87 |
7 | Ощадбанк | 46 094.44 | 20 597.23 | 25 497.22 |
8 | OTP Bank | 44 675.52 | 22 091.45 | 22 584.08 |
9 | Ренесанс Кредит | 37 949.68 | 16 926.29 | 21 023.39 |
10 | ПУМБ | 37 949.68 | 16 926.29 | 21 023.39 |
11 | Сітібанк (Україна) | 34 698.89 | 17 349.45 | 17 349.45 |
12 | Універсал Банк | 32 734.94 | 16 318.19 | 16 416.75 |
13 | Кредобанк | 20 925.24 | 9 742.37 | 11 182.87 |
14 | Південний | 19 565.66 | 9 418.39 | 10 147.27 |
15 | Сенс Банк | 17 850.61 | 6 875.15 | 10 975.46 |
16 | Прокредит Банк | 16 008.52 | 7 909.16 | 8 099.36 |
17 | Восток Банк | 9 721.38 | 4 551.31 | 5 170.07 |
18 | ІНГ Банк Україна | 8 439.79 | 3 320.04 | 5 119.75 |
19 | МТБ Банк | 7 859.80 | 2 320.58 | 5 539.22 |
20 | Міжнародний Інвестиційний Банк | 5 630.31 | 1 447.55 | 4 182.76 |
21 | Таскомбанк | 5 133.47 | 1 119.73 | 4 013.74 |
22 | Акордбанк | 4 466.66 | 2 195.44 | 2 271.22 |
23 | Банк Кредит Дніпро | 4 083.43 | 1 956.79 | 2 126.64 |
24 | СЕБ Корпоративний Банк | 2 790.94 | 1 177.56 | 1 613.38 |
25 | Піреус Банк | 2 313.72 | 1 156.38 | 1 157.34 |
26 | Дойче Банк | 1 876.70 | 938.35 | 938.35 |
27 | Правекс Банк | 1 794.51 | 755.50 | 1 039.01 |
28 | Альянс Банк | 1 198.70 | 347.36 | 851.34 |
29 | Агропросперіс Банк | 1 047.57 | 169.42 | 878.15 |
30 | Полтава-Банк | 1 038.75 | 76.18 | 962.57 |
31 | Банк Львів | 989.87 | 407.47 | 582.40 |
32 | Радабанк | 803.52 | 319.96 | 483.56 |
33 | Кліринговий Дім | 696.98 | 328.84 | 368.14 |
34 | Глобус | 660.85 | 200.37 | 460.47 |
35 | абанк | 634.00 | 317.00 | 317.00 |
36 | Бізбанк | 520.90 | 186.09 | 334.81 |
37 | Український капітал | 436.06 | 155.23 | 280.83 |
38 | Асвіо Банк | 426.42 | 163.98 | 262.45 |
39 | РВС Банк | 400.14 | 174.51 | 225.64 |
40 | Індустріалбанк | 390.69 | 133.76 | 256.92 |
41 | Комінбанк | 387.18 | 170.54 | 216.65 |
42 | Альтбанк | 380.14 | 182.06 | 198.08 |
43 | Скай Банк | 362.57 | 88.18 | 274.39 |
44 | Кристалбанк | 270.45 | 30.88 | 239.57 |
45 | Юнекс Банк | 265.46 | 82.95 | 182.50 |
46 | Грант | 230.40 | 115.20 | 115.20 |
47 | Кредитвест Банк | 223.54 | 65.55 | 157.99 |
48 | Кредит Європа Банк | 173.76 | 70.08 | 103.68 |
49 | Авангард Банк | 168.58 | 27.49 | 141.10 |
50 | Комінвестбанк | 152.47 | 76.16 | 76.31 |
51 | Полікомбанк | 91.79 | 31.01 | 60.78 |
52 | Мотор-Банк | 85.79 | 42.90 | 42.90 |
53 | Ідея Банк | 60.01 | 29.46 | 30.55 |
54 | ОКСІ Банк | 33.17 | 16.59 | 16.59 |
55 | Український банк реконструкції та розвитку | 28.23 | 0.00 | 28.22 |
56 | Перший інвестиційний Банк | 25.32 | 12.66 | 12.66 |
57 | БТА Банк | 20.21 | 7.05 | 13.16 |
58 | Фамільний Банк | 13.68 | 6.84 | 6.84 |
59 | Банк 3/4 | 9.24 | 2.45 | 6.79 |
60 | Метабанк | 6.78 | 3.39 | 3.39 |
61 | Європромбанк | 5.21 | 2.61 | 2.61 |
62 | Траст-капітал | 3.15 | 1.58 | 1.58 |
Джерело даних —
НБУ