Капитал и финансовый результат банков на 1 августа 2026 г.
| Банк | Капитал, млн грн |
Статутний капітал, млн грн |
Финансовый результат, млн грн |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Приватбанк | 107 547.63 | 206 059.74 | 27 756.20 |
| 2 | Ощадбанк | 45 917.47 | 49 472.84 | 3 446.28 |
| 3 | Райффайзен Банк | 43 894.91 | 6 154.52 | 4 271.64 |
| 4 | Ренесанс Кредит | 35 502.23 | 4 780.60 | 3 721.47 |
| 5 | ПУМБ | 35 502.23 | 4 780.60 | 3 721.47 |
| 6 | Універсал Банк | 30 273.82 | 4 202.67 | 4 588.68 |
| 7 | Укрсиббанк | 29 365.98 | 5 069.26 | 2 193.93 |
| 8 | OTP Bank | 28 462.61 | 6 186.02 | 2 333.92 |
| 9 | Укрексімбанк | 22 068.12 | 45 570.04 | 2 500.98 |
| 10 | Укргазбанк | 21 975.03 | 13 318.56 | 1 826.93 |
| 11 | Креді Агріколь Банк | 20 041.01 | 1 222.93 | 1 771.87 |
| 12 | Сітібанк (Україна) | 19 733.19 | 200.00 | 2 122.00 |
| 13 | Сенс Банк | 15 820.21 | 28 726.25 | 980.75 |
| 14 | Південний | 10 990.01 | 2 047.96 | 1 059.37 |
| 15 | Кредобанк | 9 170.31 | 2 248.97 | 565.98 |
| 16 | ІНГ Банк Україна | 6 986.52 | 731.30 | 399.81 |
| 17 | Прокредит Банк | 6 642.27 | 1 921.27 | 486.97 |
| 18 | абанк | 6 288.86 | 2 115.69 | 817.07 |
| 19 | Таскомбанк | 5 300.14 | 1 960.10 | 387.68 |
| 20 | ВСТ Банк (Банк Восток) | 3 048.95 | 1 517.17 | 220.68 |
| 21 | Ідея Банк | 2 800.08 | 323.07 | 280.10 |
| 22 | Банк Кредит Дніпро | 2 577.63 | 3 586.56 | 40.14 |
| 23 | Правекс Банк | 2 094.34 | 1 254.16 | -6.50 |
| 24 | МТБ Банк | 2 003.11 | 635.00 | 124.00 |
| 25 | Банк Львів | 1 726.55 | 950.10 | 128.64 |
| 26 | СЕБ Корпоративний Банк | 1 578.10 | 300.00 | 106.48 |
| 27 | Полтава-Банк | 1 266.52 | 689.89 | 61.04 |
| 28 | Дойче Банк | 1 166.70 | 301.84 | 121.03 |
| 29 | Банк КД (Банк Кліринговий Дім) | 1 165.43 | 510.39 | 57.15 |
| 30 | Акордбанк | 1 130.91 | 284.54 | 11.68 |
| 31 | Глобус Банк | 1 063.98 | 300.00 | 52.98 |
| 32 | Індустріалбанк | 1 057.80 | 856.57 | 0.05 |
| 33 | Альянс Банк | 926.25 | 804.80 | -183.71 |
| 34 | Радабанк | 879.50 | 301.00 | 47.06 |
| 35 | Бізбанк | 807.26 | 500.00 | 17.89 |
| 36 | Комінбанк | 743.98 | 215.75 | 2.36 |
| 37 | Піреус Банк | 728.38 | 2 531.35 | 10.24 |
| 38 | Банк 3/4 | 639.70 | 403.20 | -11.53 |
| 39 | Юнекс Банк | 606.19 | 738.89 | -2.15 |
| 40 | Міжнародний Інвестиційний Банк | 579.16 | 387.87 | 16.03 |
| 41 | Грант | 551.93 | 600.00 | 3.70 |
| 42 | Нексент Банк (Кредит Европа Банк) | 548.26 | 252.50 | 50.69 |
| 43 | Асвіо Банк | 537.11 | 393.66 | 2.08 |
| 44 | Метабанк | 524.55 | 298.74 | 96.44 |
| 45 | Кредитвест Банк | 508.35 | 364.41 | 4.86 |
| 46 | Скай Банк | 467.54 | 273.16 | 35.99 |
| 47 | Кристалбанк | 422.81 | 421.10 | -7.34 |
| 48 | Агропросперіс Банк | 416.18 | 310.00 | 5.68 |
| 49 | Європромбанк | 405.39 | 275.50 | 16.43 |
| 50 | Авангард Банк | 361.69 | 231.80 | 0.29 |
| 51 | Альтбанк | 350.90 | 330.28 | 3.32 |
| 52 | Фамільний Банк | 340.75 | 200.00 | 4.92 |
| 53 | Перший інвестиційний Банк | 317.77 | 538.10 | -43.06 |
| 54 | Полікомбанк | 307.75 | 200.00 | 1.01 |
| 55 | ОКСІ Банк | 284.49 | 275.00 | -9.20 |
| 56 | Український капітал | 239.73 | 200.00 | 45.66 |
| 57 | Траст-капітал | 233.39 | 200.00 | -10.36 |
| 58 | Український банк реконструкції та розвитку | 231.63 | 317.48 | 9.87 |
| 59 | БТА Банк | 208.93 | 1 500.00 | -2.80 |
Джерело даних —
НБУ