Капитал и финансовый результат банков на 1 января 2026 г.
| Банк | Капитал, млн грн |
Статутний капітал, млн грн |
Финансовый результат, млн грн |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Приватбанк | 100 283.22 | 206 059.74 | 29 082.51 |
| 2 | Ощадбанк | 47 347.67 | 49 472.84 | 16 626.57 |
| 3 | Райффайзен Банк | 39 182.18 | 6 154.52 | 10 735.97 |
| 4 | ПУМБ | 32 414.00 | 4 780.60 | 8 051.69 |
| 5 | Ренесанс Кредит | 32 414.00 | 4 780.60 | 8 051.69 |
| 6 | Укрсиббанк | 27 172.05 | 5 069.26 | 5 802.32 |
| 7 | OTP Bank | 25 985.19 | 6 186.02 | 5 451.70 |
| 8 | Універсал Банк | 25 592.17 | 4 202.67 | 10 330.36 |
| 9 | Укргазбанк | 20 418.95 | 13 318.56 | 4 868.17 |
| 10 | Укрексімбанк | 19 496.55 | 45 570.04 | 8 856.86 |
| 11 | Креді Агріколь Банк | 18 291.29 | 1 222.93 | 5 191.62 |
| 12 | Сітібанк (Україна) | 17 371.04 | 200.00 | 4 487.86 |
| 13 | Сенс Банк | 14 141.94 | 28 726.25 | 3 215.03 |
| 14 | Південний | 9 876.23 | 2 047.96 | 2 944.86 |
| 15 | Кредобанк | 8 515.61 | 2 248.97 | 1 610.77 |
| 16 | ІНГ Банк Україна | 6 591.73 | 731.30 | 786.77 |
| 17 | Прокредит Банк | 6 155.06 | 1 921.27 | 1 293.55 |
| 18 | абанк | 5 528.65 | 2 115.69 | 1 795.51 |
| 19 | Таскомбанк | 4 842.54 | 1 960.10 | 1 082.50 |
| 20 | ВСТ Банк (Банк Восток) | 2 863.37 | 1 517.17 | 625.89 |
| 21 | Банк Кредит Дніпро | 2 523.55 | 3 586.56 | 287.79 |
| 22 | Ідея Банк | 2 519.98 | 323.07 | 730.56 |
| 23 | Правекс Банк | 2 059.38 | 1 254.16 | 12.90 |
| 24 | МТБ Банк | 1 856.86 | 635.00 | 355.59 |
| 25 | Банк Львів | 1 597.90 | 950.10 | 325.12 |
| 26 | СЕБ Корпоративний Банк | 1 471.62 | 300.00 | 261.48 |
| 27 | Полтава-Банк | 1 224.40 | 689.89 | 145.56 |
| 28 | Альянс Банк | 1 100.30 | 804.80 | -2.92 |
| 29 | Кліринговий дім | 1 095.50 | 510.39 | 122.28 |
| 30 | Дойче Банк | 1 086.25 | 301.84 | 261.50 |
| 31 | Глобус Банк | 1 081.28 | 300.00 | 286.82 |
| 32 | Акордбанк | 1 069.14 | 284.54 | 420.00 |
| 33 | Індустріалбанк | 1 057.75 | 856.57 | 2.29 |
| 34 | Радабанк | 836.88 | 301.00 | 226.97 |
| 35 | Бізбанк | 789.09 | 500.00 | 37.38 |
| 36 | Комінбанк | 754.97 | 215.75 | 11.73 |
| 37 | Піреус Банк | 719.83 | 2 531.35 | 50.95 |
| 38 | Банк 3/4 | 654.73 | 403.20 | 46.74 |
| 39 | Міжнародний Інвестиційний Банк | 563.13 | 387.87 | 92.62 |
| 40 | Грант | 548.52 | 600.00 | 1.65 |
| 41 | Асвіо Банк | 536.37 | 393.66 | 2.07 |
| 42 | Кредитвест Банк | 503.48 | 364.41 | 28.53 |
| 43 | Нексент Банк (Кредит Европа Банк) | 476.68 | 252.50 | 16.60 |
| 44 | Скай Банк | 433.25 | 273.16 | 99.37 |
| 45 | Метабанк | 428.01 | 298.74 | 37.37 |
| 46 | Кристалбанк | 425.23 | 421.10 | -32.78 |
| 47 | Агропросперіс Банк | 410.50 | 310.00 | 78.41 |
| 48 | Європромбанк | 382.01 | 275.50 | 22.82 |
| 49 | Юнекс Банк | 361.46 | 492.00 | 5.01 |
| 50 | Авангард Банк | 360.09 | 231.80 | 4.16 |
| 51 | Альтбанк | 348.34 | 227.78 | 25.24 |
| 52 | Фамільний Банк | 335.83 | 200.00 | 23.46 |
| 53 | Полікомбанк | 306.74 | 200.00 | 20.41 |
| 54 | ОКСІ Банк | 257.76 | 240.00 | 4.12 |
| 55 | Траст-капітал | 243.77 | 200.00 | -7.57 |
| 56 | Український банк реконструкції та розвитку | 221.76 | 317.48 | 7.55 |
| 57 | БТА Банк | 210.74 | 1 500.00 | 0.62 |
| 58 | Український капітал | 197.70 | 200.00 | -17.70 |
| 59 | Мотор-Банк | 188.66 | 200.00 | -16.31 |
| 60 | Перший інвестиційний Банк | 110.83 | 338.10 | -63.19 |
Джерело даних —
НБУ