За даними НБУ, за три квартали 2018 року прибуток українських банків досяг 10,9 млрд грн. У гривневому вираженні це рекордний показник.
Найбільш прибуткові та збиткові банки
Максимально близько до нинішньої позначки банки підбиралися лише в першому (+8,6 млрд грн) та другому (+8,2 млрд грн) кварталах цього року.
Всього за 9 місяців 2018 року в «плюс» спрацювало 65 українських банків. Але левова частка прибутку припала всього на два — ПриватБанк та Райффайзен Банк Аваль.
Прибуток держбанку після оподаткування склав 5,092 млрд грн, тоді як за аналогічний період минулого року ПриватБанк зафіксував збиток в 1,6 млрд грн. А ось за підсумками другого кварталу 2018 року прибуток держустанови був значно більшим — 6,9 млрд грн.
Причина криється в давній «хворобі» українських банків — необхідності формувати резерви під проблемні кредити. За даними НБУ, на 1 жовтня частка непрацюючих кредитів в цілому по системі сягала 54,31%. У держбанках цей показник був значно вищим — 69,40%.
За підсумками 3 кварталу Приватбанк зарезервував понад 7,1 млрд грн. В кінці минулого ця цифра була на рівні 1 млрд грн. Як пояснила заступник голови правління банку Галина Пахачук, фінустанові довелося додатково сформувати резерви в розмірі 5,8 млрд грн. Цей крок був пов'язаний з відновленням зобов'язань 10 офшорних компаній, пов'язаних з колишніми власниками Привату. Це позначиться на фінансовому результаті банку за рік: тепер Приват очікує річний прибуток в розмірі всього 5 млрд грн, хоча спочатку планував в 2 рази більше.
Замовити кредитну карту онлайн
Втім, вже в майбутньому році банк має намір почати розформовувати резерви. З 26 листопада Приват запропонує проблемним позичальникам «масштабну програму реструктуризації». За словами Галини Пахачук, перший етап стартує з 26 листопада 2018 року і триватиме рівно рік. За цей час в банку планують реструктурувати кредити майже 300 тисяч позичальників на загальну суму 48,5 млрд грн. Під реструктуризацію підпадуть кредити малого і середнього бізнесу, роздрібного бізнесу та споживчі позики.
ПриватБанк продовжує нарощувати чистий відсотковий та комісійний доходи. За підсумками 9 місяців вони досягли 10,6 млрд грн і 11,7 млрд грн відповідно.
Прибуток Райффайзен Банк Аваль за 9 місяців склав 4,070 млрд грн. Це майже стільки ж, скільки «дочка» австрійського банку заробила за аналогічний період минулого року (4,032 млрд грн). Райффайзен Банк Аваль — один з небагатьох українських банків, якому вдалося розформувати резерви. Завдяки цьому він отримав плюс 302 млн грн за 9 місяців 2018 року.
Взагалі ж абсолютний чемпіон по розформуванню резервів — Ощадбанк, який за рахунок цього звільнив понад 2,4 млрд грн. Але загальний прибуток держбанку не дуже вражає — 73 млн грн. Для порівняння: за аналогічний період минулого року Ощадбанк отримав понад 448 млн грн прибутку після оподаткування.
У списку найбільш прибуткових банків також числяться інші «дочки» західних груп: УкрСиббанк, ОТП Банк та Креді Агріколь. Кожна з них зуміла значно поліпшити результат у порівнянні з 9 місяцями минулого року і заробити більше 1 млрд грн. В їх стрункі ряди зумів пробратися і один банк з українським капіталом — ПУМБ. Його прибуток за 9 місяців 2018 року склав 1,4 млрд грн.
Фінпоказники прибуткових банків за 9 місяців 2018 року
Банк | Прибуток за 9 місяців 2018 року, млн грн | Чистий відсотковий прибуток/збиток, млн грн | Чистий комісійний прибуток/збиток, млн грн | Прибуток/збиток від відрахувань до резервів | Адмінвитрати, млн грн | Результат за аналогічний період, млн грн |
ПриватБанк | 5 092,648 | 10 685,208 | 11 722,327 | -7 172,387 | -8 879,873 | -1 605,261 |
Райффайзен Банк Аваль | 4 070,651 | 5 254,594 | 2 051,568 | 302,457 | -3 286,815 | 4 032,028 |
УкрСиббанк | 1 898,406 | 2 773,248 | 1 159,820 | -96,921 | -2 217,786 | 856,295 |
ОТП Банк | 1 539,105 | 2 040,071 | 839,74 | -78,921 | -1 214,656 | 667,433 |
ПУМБ | 1 457,646 | 2 964,466 | 833,833 | -573,73 | -2 320,618 | 764,187 |
1 185,305 | 1 628,651 | 577,031 | -43,189 | -1 055,359 | 852,82 | |
Сітібанк | 994,329 | 1 039,237 | 125,698 | 9,786 | -179,579 | 763,713 |
879,189 | 2 671,780 | 1 482,622 | -1 516,942 | -2 630,333 | 23,745 | |
706,24 | 1 694,667 | 675,967 | 1 512,584 | -2 302,274 | 1 465,156 | |
ПроКредит Банк | 486,67 | 788,523 | 167,853 | -37,502 | -345,46 | 319,777 |
425,299 | 2 375,241 | 528,926 | -1 018,747 | -1 671,582 | 250,297 | |
378,086 | 958,234 | 312,584 | -96,672 | -776,983 | 315,317 | |
311,638 | 715,679 | -1,831 | -139,07 | -259,599 | 100,96 | |
277,226 | 914,14 | 94,604 | -366,047 | -335,71 | 40,466 | |
274,662 | 775,507 | 229,608 | -96,025 | -681,943 | 42,489 | |
251,538 | 807,406 | 245,143 | -331,731 | -537,551 | 156,752 | |
186,065 | 838,392 | 427,521 | -381,707 | -910,938 | 57,641 | |
Кліринговий Дім | 133,605 | 79,573 | 35,624 | 75,905 | -75,354 | -366,721 |
118,876 | 167,339 | 56,219 | 19,922 | -119,167 | 112,756 | |
92,186 | 435,267 | 182,838 | -31,96 | -550,417 | 46,322 | |
Ощадбанк | 73,807 | 3 318,127 | 2 517,508 | 2 472,417 | -6 547,658 | 448,968 |
66,94 | 93,248 | 67,404 | -84,48 | -98,476 | 3,76 | |
63,989 | 98,959 | 68,057 | -11,353 | -91,227 | 42,961 | |
СЕБ Корпоративний | 50,059 | 100,815 | 7,162 | -906 | -54,088 | 20,997 |
49,252 | 105,463 | 23,199 | -8,4 | -72,186 | 50,435 | |
47,907 | 69,182 | 129,262 | -7,069 | -189,119 | 30,477 | |
Перший Інвестиційний Банк | 47,539 | 69,979 | 34,223 | -277 | -68,336 | 379 |
45,687 | 58,523 | 25,198 | -8,188 | -226,108 | 20,78 | |
44,421 | 162,164 | 71,927 | -5,907 | -192,055 | 20,298 | |
Кредитвест Банк | 43,346 | 81,269 | 19,045 | 6,893 | -64,827 | 29,517 |
40,686 | 44,695 | 83,856 | 26,485 | -128,971 | 19,468 | |
40,347 | 75,977 | 12,956 | 12,711 | -61,584 | 29,718 | |
38,545 | 123,911 | 65,586 | -144,654 | -132,781 | 78,364 | |
34,796 | 307,242 | 297,744 | -1,035,659 | -584,068 | 110,019 | |
Розрахунковий Центр | 34,719 | 50,574 | 547 | -345 | -21,007 | 3,117 |
34,179 | 99,814 | 8,263 | 6,598 | -63,758 | 60,735 | |
29,641 | 96,09 | 13,828 | -1,261 | -76,752 | 29,974 | |
Мотор-Банк | 28,692 | 55,62 | 27,579 | 3,097 | -56,921 | 2,559 |
Мегабанк | 24,814 | 130,634 | 171,369 | -70,103 | -335,411 | 5,575 |
Кристалбанк | 22,54 | 80,438 | 23,81 | -14,982 | -122,754 | 25,986 |
МетаБанк | 21,395 | 35,56 | 31,458 | 115 | -55,565 | 15,77 |
21,256 | 58,986 | 13,877 | -6,409 | -47,689 | -2,798 | |
18,714 | 36,057 | 2,445 | 22,572 | -88,133 | -93,057 | |
16,163 | 34,278 | 14,317 | 3,935 | -40,612 | 6,844 | |
15,853 | 19,175 | 8,716 | -2,187 | -14,403 | 3,449 | |
15,493 | 55,254 | -12,496 | 7,025 | -59,589 | 12,599 | |
Банк Український Капітал | 14,442 | 38,278 | 20,243 | 4,084 | -50,304 | 7,131 |
13,302 | 93,354 | 30,929 | -37,509 | -86,163 | 10,438 | |
Земельний Банк | 12,874 | 42,987 | 7,282 | -3,213 | -36,096 | 1,572 |
11,092 | 52,413 | 41,242 | -2,695 | -88,856 | 16,974 | |
10,395 | 47,855 | 29,165 | -6,346 | -71,314 | 2,18 | |
7,626 | 102,631 | 218,344 | -43,272 | -317,99 | 7,493 | |
Укрбудінвестбанк | 7,529 | 47,895 | 59,049 | -28,916 | -103,948 | 1,345 |
7,328 | 37,026 | 1,131 | -8,017 | -23,096 | 4,549 | |
Український Банк Реконструкції та Розвитку | 6,097 | 16,087 | 80 | 144 | -10,234 | -6,692 |
6,017 | 29,086 | 11,453 | 512 | -36,12 | 4,279 | |
4,386 | 33,162 | 701,916 | -7,749 | -715,994 | 9,393 | |
РВС Банк | 3,927 | 12,699 | 32,82 | -883 | -82,377 | -24,258 |
3,635 | 57,322 | 34,945 | -6,679 | -88,55 | 355 | |
3,475 | 27,002 | 27,175 | -377 | -64,521 | 739 | |
Траст-Капітал | 1,413 | 15,059 | 2,739 | -4,39 | -16,807 | -2,757 |
Комінвестбанк | 1,046 | 41,904 | 65,449 | 18,084 | -121,291 | 1,674 |
694 | 28,301 | 15,648 | -15,998 | -46,498 | 235 | |
513 | 69,472 | 2,415 | -59,184 | -23,019 | 13,974 | |
326 | 34,006 | 166,676 | -13,147 | -189,89 | 162 |
В таблиці вказані 65 українських банків, які отримали прибуток за 9 місяців 2018 року. Вони відтранжированіза розміром прибутку — від більшогодо меншого. Дані НБУ на 01.10.2018
Хто в «мінусі»
Кількість збиткових банків в 3 кварталі трохи зросла. На кінець вересня в «мінус» спрацювало 16 фінустанов. За підсумками 2 кварталу таких було тільки 15. У новій таблиці вже немає ДіВі банку, який в серпні здав ліцензію. Список збиткових також покинув Європромбанк. Зате в нього додалися банки Вернум, Кредит Дніпро та Індустріалбанк.
Найбільший «мінус» за підсумками 9 місяців 2018 року зафіксовано у Сбербанку (-6,9 млрд грн). Хоча за той же період минулого року російська дочка отримала «плюс» 103 млн грн. Збиток пояснюється величезними відрахуваннями в резерви, які перевищили 8 млрд грн.
Слідом за ним розташувалися ВТБ та Укрсоцбанк, які вже давно не бачили прибутку.
На четвертому місці банк Кредит Дніпро (-476 млн грн). Його показники різко погіршилися в 3 кварталі, адже за підсумками другого банк отримав прибуток в 40 млн грн. На початку жовтня акціонери вирішили докапіталізувати Кредит Дніпро на 1,1 млрд грн. Як пояснює прес-служба банку, цей крок рекомендував НБУ після стрес-тестування фінустанови.
Фінпоказники збиткових банків за 9 місяців 2018 року
Банк | Збиток за 9 місяців 2018, млн грн | Чистий відсотковий прибуток/збиток, млн грн | Чистий комісійний прибуток/збиток, млн грн | Прибуток/збиток від відрахувань до резервів | Адмінвитрати, млн грн | Результат за аналогічний період 2017 року, млн грн |
Сбербанк | -6 994,682 | 2 062,067 | 200,009 | -8 016,336 | -1 385,929 | 103,979 |
ВТБ | -1 788,065 | -155,659 | 47,846 | -797,815 | -1 114,596 | -1 449,457 |
Укрсоцбанк | -839,465 | 747,34 | 409,741 | -478,877 | -2 106,655 | -1 558,619 |
Банк Кредит Дніпро | -476,144 | 138,937 | 103,155 | -639,753 | -398,811 | -489,11 |
-216,53 | 25,328 | 4,699 | -35,794 | -106,254 | -125,504 | |
-171,801 | 131,234 | 22,941 | -66,285 | -313,836 | -172,232 | |
Місто Банк | -154,43 | 60,157 | 6,083 | -105,699 | -64,662 | -88,984 |
-108,259 | 919,517 | 154,636 | -449,319 | -737,066 | -4 917,191 | |
-65,025 | 25,008 | 13,265 | -66,21 | -39,617 | 4,403 | |
-33,71 | 219,768 | 116,288 | -45,965 | -408,799 | -16,598 | |
-29,522 | 284,903 | 69,705 | 20,106 | -454,683 | -57,537 | |
-12,278 | 5,462 | 8,851 | 23,131 | -64,406 | 2,136 | |
-8,739 | 61,194 | 14,563 | -6,602 | -101,552 | 82,733 | |
-5,042 | 160,196 | 113,967 | -84,536 | -291,916 | 44,809 | |
Альпарі Банк | -3,563 | 24,949 | 1,013 | -295 | -29,203 | -2,327 |
ОКСІ Банк | -2,069 | 18,097 | 4,817 | -1,33 | -31,31 | 401 |
В таблиці вказані 16 укрїнських банків, які отримали збиток за 9 місяців 2018 року. Вони відтранжировані за розміром збитку – від більшого до меншого. Дані НБУ на 01.10.2018
Олексій Рябуха
Коментарі - 20
Но тем не менее, весной закрыты региональные офисы.
Помещения проданы.
Летом выплачены деньги с депозитов и тек.счетов.
Деятельности по сути они не вели.
Про скай-банк вообще никогда не слышали…