Мінфін - Курси валют України

Встановити
17 травня 2019 можна було купити
за середнім курсом в банках  за
Розширений конвертер

Архів міжбанку України

Архів курсу рубля на міжбанку з 10 квітня 2019 по 17 травня 2019

Міжбанк за сьогодні
10.04.2019 – 17.05.2019
вибір дат
-
Перейти
  • за вчора
  • за тиждень
  • за 30 днів
  • за квартал
  • за рік
  • за весь час
Отримуйте актуальні курси валют в Україні з АРІ від Minfin.com.ua
Перейти
Історія торгів по рублю
Дата Курс
купівлігрн
Курс
продажугрн
10.04.2019 0.4152 0.4161
11.04.2019 0.4147 0.4154
12.04.2019 0.4146 0.4154
15.04.2019 0.4153 0.4160
16.04.2019 0.4145 0.4151
17.04.2019 0.4176 0.4183
18.04.2019 0.4194 0.4203
19.04.2019 0.4191 0.4200
22.04.2019 0.4174 0.4183
23.04.2019 0.4174 0.4179
24.04.2019 0.4146 0.4153
25.04.2019 0.4100 0.4110
26.04.2019 0.4071 0.4083
02.05.2019 0.4059 0.4067
03.05.2019 0.4062 0.4069
06.05.2019 0.4050 0.4058
07.05.2019 0.4032 0.4039
08.05.2019 0.4020 0.4029
10.05.2019 0.4010 0.4017
13.05.2019 0.3990 0.3996
14.05.2019 0.4037 0.4045
15.05.2019 0.4063 0.4069
16.05.2019 0.4084 0.4089
17.05.2019 0.4071 0.4078
Головна / Курс валют 📈 / Міжбанк 🏦 / Архів курсу російського рубля на міжбанку за 10.04.2019-17.05.2019