Архів міжбанку України
Архів курсу євро на міжбанку з 10 квітня 2019 по 17 травня 2019
Міжбанк за сьогодні10.04.2019 – 17.05.2019
вибір дат
-
Перейти
- за вчора
- за тиждень
- за 30 днів
- за квартал
- за рік
- за весь час
Отримуйте актуальні курси валют в Україні з АРІ від Minfin.com.ua
| Історія торгів по євро | ||
| Дата | Курс купівлігрн |
Курс продажугрн |
| 10.04.2019 | 30.1735 | 30.2045 |
| 11.04.2019 | 30.1247 | 30.1558 |
| 12.04.2019 | 30.2110 | 30.2479 |
| 15.04.2019 | 30.1876 | 30.2215 |
| 16.04.2019 | 30.1603 | 30.1862 |
| 17.04.2019 | 30.1903 | 30.2242 |
| 18.04.2019 | 30.1840 | 30.2094 |
| 19.04.2019 | 30.1505 | 30.1928 |
| 22.04.2019 | 29.9978 | 30.0259 |
| 23.04.2019 | 29.8575 | 29.8773 |
| 24.04.2019 | 29.8181 | 29.8573 |
| 25.04.2019 | 29.6239 | 29.6546 |
| 26.04.2019 | 29.4157 | 29.4688 |
| 02.05.2019 | 29.7297 | 29.7718 |
| 03.05.2019 | 29.5675 | 29.5984 |
| 06.05.2019 | 29.5468 | 29.5890 |
| 07.05.2019 | 29.3941 | 29.4389 |
| 08.05.2019 | 29.3440 | 29.3805 |
| 10.05.2019 | 29.4195 | 29.4532 |
| 13.05.2019 | 29.4006 | 29.4318 |
| 14.05.2019 | 29.4598 | 29.5047 |
| 15.05.2019 | 29.4501 | 29.4810 |
| 16.05.2019 | 29.4807 | 29.5030 |
| 17.05.2019 | 29.4296 | 29.4605 |
Валютні новини
16.04 19:10
Тайвань обігнав Велику Британію за обсягом фондового ринку
16.04 18:43
Срібні монети у Німеччині знецінилися: що сталося
16.04 17:44
Бюджет отримав майже 160,7 млрд грн ПДФО: де сплатили найбільше
16.04 17:31
Долар та євро різко подорожчали на міжбанку
16.04 15:54
НБУ встановив курси валют на п’ятницю: євро подорожчало до нового історичного максимуму
16.04 14:27
З 1 травня Пенсійний фонд перерахує субсидії: деталі
16.04 12:47
Ринок акцій на перегріві: чи лусне нова бульбашка
16.04 12:17
Змінився власник чи орендар землі: як у такому разі сплачувати МПЗ
16.04 11:59
Бізнес вперше спрогнозував, яким буде курс гривні до євро до кінця року
Новини компаній
16 квітня
14 квітня