Архів міжбанку України
Архів курсу євро на міжбанку з 10 квітня 2019 по 17 травня 2019
Міжбанк за сьогодні10.04.2019 – 17.05.2019
вибір дат
-
Перейти
- за вчора
- за тиждень
- за 30 днів
- за квартал
- за рік
- за весь час
Отримуйте актуальні курси валют в Україні з АРІ від Minfin.com.ua
| Історія торгів по євро | ||
| Дата | Курс купівлігрн |
Курс продажугрн |
| 10.04.2019 | 30.1735 | 30.2045 |
| 11.04.2019 | 30.1247 | 30.1558 |
| 12.04.2019 | 30.2110 | 30.2479 |
| 15.04.2019 | 30.1876 | 30.2215 |
| 16.04.2019 | 30.1603 | 30.1862 |
| 17.04.2019 | 30.1903 | 30.2242 |
| 18.04.2019 | 30.1840 | 30.2094 |
| 19.04.2019 | 30.1505 | 30.1928 |
| 22.04.2019 | 29.9978 | 30.0259 |
| 23.04.2019 | 29.8575 | 29.8773 |
| 24.04.2019 | 29.8181 | 29.8573 |
| 25.04.2019 | 29.6239 | 29.6546 |
| 26.04.2019 | 29.4157 | 29.4688 |
| 02.05.2019 | 29.7297 | 29.7718 |
| 03.05.2019 | 29.5675 | 29.5984 |
| 06.05.2019 | 29.5468 | 29.5890 |
| 07.05.2019 | 29.3941 | 29.4389 |
| 08.05.2019 | 29.3440 | 29.3805 |
| 10.05.2019 | 29.4195 | 29.4532 |
| 13.05.2019 | 29.4006 | 29.4318 |
| 14.05.2019 | 29.4598 | 29.5047 |
| 15.05.2019 | 29.4501 | 29.4810 |
| 16.05.2019 | 29.4807 | 29.5030 |
| 17.05.2019 | 29.4296 | 29.4605 |
Валютні новини
17:25
Гривня впала на міжбанку у п'ятницю
16:51
Сектор RWA став лідером прибутковості у 2025 році
16:41
НБУ визначив, яким буде курс гривні у понеділок
16:30
Bitunix відзначає четверту річницю кампанією «Ultra 4ward» з нагородами на 4 млн USDT
15:56
В Австралії з 2026 року супермаркети та АЗС зобов’яжуть приймати готівку
14:55
Користувачі Polymarket втратили всі гроші через злам акаунту
13:43
Бум штучного інтелекту збагатив техномагнатів США на пів трильйона доларів у 2025 році
13:21
Прогноз: ринок блокчейн-банкінгу зросте до $4,4 трлн
12:55
Грайте, змагайтеся, заробляйте: CS2 League від XYZVerse, мости, криптовалюта та ігри
Новини компаній
26 грудня
24 грудня
23 грудня
22 грудня