НБУ опублікував звітність підопічних за 11 місяців 2018. За даними регулятора, на 1 грудня 2018 року на рахунках в платоспроможних банках знаходилося 938 млрд грн. Це всього на 8,4 млрд (0,91%) більше, ніж на початок року.
З яких банків українці забирали гроші у 2018
Якщо порівняти результати 11 місяців з підсумками 3 кварталу 2018, картина буде ще гіршою: загальний депозитний портфель скоротився на 29 млрд грн (3,10%).
«Мінфін» продовжує стежити за динамікою депозитних портфелів найбільших банків. В наше дослідження входять фінустанови, на рахунках яких фізособи тримають 1 млрд грн і більше. За підсумками 11 місяців 2018 року таких налічувалося 31.
З одного боку, зі списку довелося викреслити ВТБ Банк, який був визнаний неплатоспроможним. З іншого, перелік поповнився банком Львів, 51% акцій якого в липні 2018 року викупила швейцарська компанія ResponsAbility Participations.
Несвятковий настрій
Концентрація на депозитному ринку зростає. Станом на 1 грудня 2018 року, на 31 найбільший банк припадало понад 94,23% від усіх вкладів у системі. Це більше, ніж на початок жовтня, коли цей показник становив 93,91%.
Найвдалішим минулий рік став для Приватбанку, чий депозитний портфель зріс на 16 млрд грн (7,7%). Це найвищий показник на ринку в абсолютних цифрах. На другому місці Альфа-Банк, який за 11 місяців зміг наростити загальний портфель депозитів на 9,7 млрд грн. Також у Альфа-Банку виявилося найбільш значне зростання у відсотковому обчисленні — 23% у порівнянні з початком 2018 року.
Ударними темпами депозитні портфелі також зростали в Універсал Банку (на 20%), Таскомбанку (19%) та Креді Агріколь Банку (17%).
ОФОРМИТИ ДЕПОЗИТ ТА ОТРИМАТИ БОНУС
Лідером за показником відтоку депозитів передбачувано виявився Укрсоцбанк, чиї вкладники поступово «перетікали» до Альфа-Банку. Його загальний портфель вкладів зменшився на 16 млрд грн (85%) у порівнянні з початком року. Другий в антирейтингу — державний Укрексімбанк, чий портфель за цей період зменшився на 8 млрд грн (9,6%).
Цікаво, що в останні місяці року майже всі фінустанови відчули відтік вкладів. Найбільше постраждали держбанки. Так, станом на 1 грудня 2018 року загальний портфель депозитів Приватбанку зменшився на 2 млрд грн в порівнянні з кінцем 3 кварталу. З Ощадбанку за цей період витекло 2,8 млрд грн, а відтоки з Укрексімбанку та Укргазбанку перевищували 4 млрд грн з кожного.
Досить значно портфелі схудли і в деяких приватних банках. ПУМБ за жовтень-листопад позбувся 4,5 млрд грн, Райффайзен Банк Аваль — 3,6 млрд грн, Укрсоцбанк — 3 млрд грн. В основному відтік відбувався з рахунків юридичних осіб.
Динаміка депозитного портфеля 31 найбільших банків України
Банк | Загальний портфель 1.12.2018, млрд грн | Зміна до 3 кварталу, млн грн | Зміна до 3 кварталу, % | Зміна до початку року, млн грн | Зміна до початку року, % |
Приватбанк | 224,65 | -2 020,285 | -0.89% | 16 061,169 | 7.70% |
Альфа-Банк | 51,071 | 2 359,273 | 4.84% | 9 704,698 | 23.46% |
29,408 | 117,654 | 0.40% | 4 425,648 | 17.71% | |
Укргазбанк | 64,778 | -4 005,202 | -5.82% | 4 064,621 | 6.69% |
Укрсиббанк | 37,889 | 524,894 | 1.40% | 2 569,549 | 7.28% |
Ощадбанк | 150,745 | -2 876,757 | -1.87% | 2 443,091 | 1.65% |
Таскомбанк | 13,676 | 283,369 | 2.12% | 2 232,254 | 19.51% |
6,245 | 614,986 | 10.92% | 1 074,023 | 20.77% | |
ОТП Банк | 26,314 | 573,093 | 2.23% | 1 047,689 | 4.15% |
11,535 | -218,688 | -1.86% | 893,356 | 8.39% | |
3,478 | 328,707 | 10.44% | 520,951 | 17.62% | |
Мегабанк | 7,098 | -39,957 | -0.56% | 508,788 | 7.72% |
3,898 | -65,413 | -1.65% | 353,77 | 9.98% | |
3,162 | 2,112 | 0.07% | 200,328 | 6.76% | |
ПУМБ | 37,066 | -4 571,300 | -10.98% | 166,749 | 0.45% |
Львів | 1,511 | 63,226 | 4.37% | 145,725 | 10.67% |
1,955 | -65,783 | -3.26% | -2,155 | -0.11% | |
6,475 | 136,058 | 2.15% | -21,203 | -0.33% | |
3,583 | 76,194 | 2.17% | -90,454 | -2.46% | |
Райффайзен Банк Аваль | 52,14 | -3 692,024 | -6.61% | -140,295 | -0.27% |
1,388 | -19,543 | -1.39% | -153,39 | -9.95% | |
3,405 | -54,449 | -1.57% | -325,713 | -8.73% | |
Кредит Днепр | 7,905 | -312,158 | -3.80% | -358,371 | -4.34% |
15,853 | -422,243 | -2.59% | -467,255 | -2.86% | |
Правекс-Банк | 2,209 | -133,51 | -5.70% | -623,035 | -21.99% |
Прокредит Банк | 11,482 | -636,591 | -5.25% | -805,478 | -6.55% |
6,827 | -206,619 | -2.94% | -1 419,874 | -17.22% | |
6,431 | -562,719 | -8.05% | -2 150,989 | -25.06% | |
8,782 | -1 145,852 | -11.54% | -2 368,745 | -21.24% | |
Укрексімбанк | 80,07 | -4 056,278 | -4.82% | -8 514,073 | -9.61% |
Укрсоцбанк | 2,864 | -3 029,855 | -51.40% | -16 471,606 | -85.19% |
Дані НБУ на 01.12.2018. Банки відтранжировані за показником притоку/відтоку вкладів у порівнянні з початком 2018 року в абсолютних цифрах — від більшого показника до меншого
Фізособи довіряють держбанкам
Станом на 1 грудня 2018 року фізособи зберігали в 31 найбільшому банку понад 492 млрд грн. Це 97% від загального обсягу вкладів населення.
Найвище зростання портфеля фізосіб в абсолютних цифрах у порівнянні з початком 2018 року знову було у Приватбанку — 9,8 млрд грн (5,8%). За цим показником до нього впритул наблизилися Альфа-Банк — зростання на 8,7 млрд грн (36%) та Ощадбанк — 8,6 млрд грн (10%).
Якщо ж дивитися на динаміку портфеля у відсотках, то тут абсолютний чемпіон — Універсал Банк. Йому вдалося збільшити обсяг вкладів фізосіб на 87% (1,8 млрд грн) у порівнянні з початком року. Також значне відсоткове зростання зафіксовано у Таскомбанку (29%), банку Львів (25%) та Укргазбанку (22%).
Більше ж усього грошей фізособи забрали з Укрсоцбанку та Сбербанку. Портфель першого «схуд» на 9,6 млрд грн (88%), другого — на 2 млрд грн (26%).
Динаміка депозитного портфеля фізосіб 31 найбільшого банку України
Банк | Депозити фізосіб на 1.12.2018, млрд грн | Зміна до 3 кварталу, млн грн | Зміна до 3 кварталу, % | Зміна до початку року, млн грн | Зміна до початку року, % |
Приватбанк | 177,928 | -2 775,289 | -1.54% | 9 870,700 | 5.87% |
Альфа-Банк | 32,308 | 1 869,483 | 6.14% | 8 700,236 | 36.85% |
Ощадбанк | 95,247 | 42,957 | 0.05% | 8 679,144 | 10.03% |
Укргазбанк | 20,484 | 416,505 | 2.08% | 3 748,340 | 22.40% |
Універсал Банк | 3,880 | 524,076 | 15.62% | 1 809,025 | 87.35% |
Таскомбанк | 7,767 | 617,689 | 8.64% | 1 756,084 | 29.21% |
Укрсиббанк | 14,146 | -180,797 | -1.26% | 1 491,867 | 11.79% |
ПУМБ | 16,737 | -56,265 | -0.34% | 1 119,250 | 7.17% |
ОТП Банк | 10,956 | -111,893 | -1.01% | 903,879 | 8.99% |
Кредобанк | 5,751 | -91,469 | -1.57% | 879,635 | 18.05% |
Південний | 8,804 | -310,177 | -3.40% | 830,362 | 10.41% |
Укрексімбанк | 25,842 | 225,855 | 0.88% | 791,077 | 3.16% |
Мегабанк | 3,900 | 2,029 | 0.05% | 629,292 | 19.24% |
Прокредит Банк | 5,422 | 78,709 | 1.47% | 615,262 | 12.80% |
Креді Агріколь | 6,811 | -129,942 | -1.87% | 447,832 | 7.04% |
Райффайзен Банк Аваль | 22,029 | -383,321 | -1.71% | 351,623 | 1.62% |
МТБ Банк | 2,042 | -64,615 | -3.07% | 263,813 | 14.83% |
Ідея Банк | 2,455 | 57,824 | 2.41% | 232,914 | 10.48% |
Львів | 1,009 | 59,011 | 6.21% | 203,863 | 25.29% |
Банк інвестицій та заощаджень | 1,763 | -29,201 | -1.63% | 193,686 | 12.34% |
Глобус | 1,079 | -17,946 | -1.64% | 89,141 | 9.00% |
4,104 | -79,735 | -1.91% | -59,181 | -1.42% | |
Форвард | 1,378 | -21,446 | -1.53% | -130,049 | -8.62% |
1,675 | -66,795 | -3.83% | -133,73 | -7.39% | |
МІБ | 1,747 | -35,655 | -2.00% | -134,236 | -7.13% |
Правекс-Банк | 1,208 | 10,908 | 0.91% | -143,105 | -10.59% |
Восток | 2,493 | -152,604 | -5.77% | -163,769 | -6.16% |
А-Банк | 3,074 | 76,793 | 2.56% | -319,639 | -9.42% |
Промінвестбанк | 3,306 | -113,23 | -3.31% | -839,19 | -20.24% |
Сбербанк | 5,891 | -846,488 | -12.56% | -2 090,996 | -26.19% |
Укрсоцбанк | 1,293 | -1 655,955 | -56.15% | -9 614,357 | -88.15% |
Дані НБУ на 01.12.2018. Банки відтранжировані за показником притоку/відтоку вкладів у порівнянні з початком 2018 року в абсолютних цифрах — від більшого показника до меншого
Бізнес проти
Юридичні особи на початок грудня зберігали в 31 найбільшому банку 208 млрд грн. Це 52% від загального обсягу вкладів у системі.
У цьому сегменті Приватбанк зайняв лише друге місце за динамікою зростання портфеля в абсолютних числах (1,6 млрд грн). Лідером виявився Креді Агріколь Банк, якому вдалося залучити на рахунки 3,9 млрд (+ 21%). На третьому місці розташувалася інша «дочка» західної групи — УкрСиббанк — зі зростанням в 1 млрд грн (4,8%).
У відсотковому обчисленні абсолютний лідер за зростанням депозитів юросіб — А-Банк. У порівнянні з початком 2018 року його портфель збільшився на 81% (229 млн грн).
Значне зростання зафіксовано і в Індустріалбанку — на 57% (654 млн грн).
Найбільший відтік грошей бізнесу припадав на два держбанки — Ощадбанк та Укрексімбанк. У порівнянні з початком 2018 року юрособи забрали з них 10,4 і 10,3 млрд грн. відповідно. Великий відтік був в Укрсоцбанку (-6,8 млрд грн) і Укргазбанку (-5,2 млрд грн).
Динаміка депозитного портфеля юросіб 31 найбільшого банку України
Банк | Депозити юросіб на 1.12.2018, млрд грн | Зміна до 3 кварталу, млн грн | Зміна до 3 кварталу, % | Зміна до початку року, млн грн | Зміна до початку року, % |
Креді Агріколь | 22,597 | 247,576 | 1.1% | 3 977,847 | 21.36% |
Приватбанк | 42,14 | 1 049,723 | 2.6% | 1 648,843 | 4.07% |
Укрсиббанк | 23,741 | 705,443 | 3.1% | 1 096,362 | 4.84% |
Альфа-Банк | 18,762 | 489,614 | 2.7% | 1 004,272 | 5.66% |
Індустріалбанк | 1,802 | 395,465 | 28.1% | 654,625 | 57.02% |
Таскомбанк | 5,909 | -334,32 | -5.4% | 476,17 | 8.76% |
А-Банк | 0,508 | -600 | -0.1% | 229,184 | 81.92% |
ОТП Банк | 15,357 | 684,986 | 4.7% | 143,809 | 0.95% |
Банк Восток | 3,982 | 288,661 | 7.8% | 142,564 | 3.71% |
МТБ Банк | 1,855 | -798 | 0.0% | 89,957 | 5.09% |
Кредобанк | 5,783 | -127,23 | -2.2% | 13,7 | 0.24% |
Форвард | 0,010 | 1,902 | 22.6% | -23,342 | -69.31% |
Ідея Банк | 0,706 | -55,805 | -7.3% | -32,687 | -4.42% |
Львів | 0,501 | 4,224 | 0.9% | -58,759 | -10.50% |
Глобус | 0,875 | -47,837 | -5.2% | -91,297 | -9.44% |
Мегабанк | 3,198 | -41,979 | -1.3% | -120,312 | -3.63% |
Сбербанк | 2,89 | -299,364 | -9.4% | -277,749 | -8.77% |
Кредит Дніпро | 3,8 | -232,423 | -5.8% | -299,193 | -7.30% |
Правекс-Банк | 1,000 | -144,42 | -12.6% | -479,935 | -32.41% |
Райффайзен Банк Аваль | 29,761 | -3 302,891 | -10.0% | -497,274 | -1.64% |
Банк інвестицій та заощаджень | 1,642 | -25,248 | -1.5% | -519,4 | -24.03% |
Універсал Банк | 2,365 | 90,909 | 4.0% | -735,003 | -23.71% |
ПУМБ | 20,328 | -4 515,014 | -18.2% | -952,476 | -4.48% |
МІБ | 5,079 | -170,964 | -3.3% | -1 285,638 | -20.20% |
Південний | 7,049 | -112,101 | -1.6% | -1 297,918 | -15.55% |
Промінвестбанк | 3,124 | -449,452 | -12.6% | -1 311,701 | -29.57% |
Прокредит Банк | 6,06 | -715,3 | -10.6% | -1 420,740 | -18.99% |
Укргазбанк | 38,622 | -4 130,835 | -9.7% | -5 215,802 | -11.90% |
Укрсоцбанк | 1,479 | -1,376,151 | -48.2% | -6 851,054 | -82.24% |
Укрексімбанк | 46,553 | -4 088,587 | -8.1% | -10 372,441 | -18.22% |
Ощадбанк | 35,988 | -2 422,762 | -6.3% | -10 474,159 | -22.54% |
Дані НБУ на 01.12.2018. Банки відтранжировані за показником притоку/відтоку вкладів у порівнянні з початком 2018 року в абсолютних цифрах — від більшого показника до меншого.
Олексій Рябуха
Коментарі - 14
В целом, 17% — уже не редкость
У них дыра в ликвидности и в пассивах по группе!!!
+
«Лидером по показателю оттока депозитов предсказуемо оказался Укрсоцбанк, чьи вкладчики постепенно «перетекали» в Альфа-Банк. Его общий портфель вкладов уменьшился на 16 млрд грн (85%) по сравнению с началом года.»
=
В итоге группа Альфа за год потеряла 6.3 ярда грн!
Вот и ответ на вопрос по нехватки ликвидности в Альфабанка.
Друзья, Вы же финансовый ресурс, так давайте не просто давать сухую статистику, а хоть какой то связанный анализ что происходит и почему!
«По этому показателю к нему вплотную приблизились Альфа-Банк — рост на 8,7 млрд грн (36%)»
+
«Портфель первого «похудел» на 9,6 млрд грн (88%)»
=
В итоге АльфаБанк за год по Ф.Л. потерял 0.9 млрд. грн.
Если посмотреть на их баланс по пассивам и с учетом инфо о ликвидности — то становится понятно что это далеко не от хорошей жизни.