Архів міжбанку України
Архів курсу долара на міжбанку з 20 лютого 2016 по 18 березня 2016
Міжбанк за сьогодні20.02.2016 – 18.03.2016
вибір дат
-
Перейти
- за вчора
- за тиждень
- за 30 днів
- за квартал
- за рік
- за весь час
Обсяг купівлі та продажу в доларах
Обсяг купівлі та продажу валют по зареєстрованим угодам ВалКлі в доларах
Отримуйте актуальні курси валют в Україні з АРІ від Minfin.com.ua
| Історія торгів по долару | Зареєстровані угоди (ВалКлі) | ||||
| Дата | Курс купівлігрн |
Курс продажугрн |
Кількість угод |
Обсяг купівлі та продажумлн доларів | Середньо- зважений курс |
| 22.02.2016 | 27.1200 | 27.1800 | 514 | 286.96 | 27.0145 |
| 23.02.2016 | 27.2000 | 27.3000 | 512 | 324.96 | 27.2339 |
| 24.02.2016 | 27.2500 | 27.3500 | 531 | 315.45 | 27.2186 |
| 25.02.2016 | 26.9000 | 27.1000 | 584 | 290.01 | 27.2486 |
| 26.02.2016 | 27.1000 | 27.2000 | 544 | 233.64 | 27.0544 |
| 29.02.2016 | 26.7000 | 26.9500 | 612 | 385.02 | 27.0948 |
| 01.03.2016 | 27.1200 | 27.1900 | 537 | 291.43 | 27.0851 |
| 02.03.2016 | 26.4700 | 26.6200 | 654 | 399.51 | 26.8108 |
| 03.03.2016 | 26.0000 | 26.1000 | 683 | 451.72 | 26.2136 |
| 04.03.2016 | 26.0000 | 26.1500 | 611 | 340.25 | 26.4972 |
| 09.03.2016 | 25.6000 | 25.9000 | 569 | 407.46 | 26.1828 |
| 10.03.2016 | 25.5000 | 25.6200 | 523 | 464.75 | 25.5192 |
| 11.03.2016 | 25.3500 | 25.5500 | 653 | 431.45 | 25.8451 |
| 12.03.2016 | 26.0500 | 26.2200 | 394 | 197.72 | 26.0200 |
| 14.03.2016 | 26.6500 | 26.7500 | 594 | 386.87 | 26.5174 |
| 15.03.2016 | 26.9500 | 27.0500 | 574 | 356.40 | 26.8854 |
| 16.03.2016 | 26.9000 | 27.0000 | 532 | 300.28 | 26.8447 |
| 17.03.2016 | 26.3500 | 26.5800 | 612 | 367.04 | 26.7000 |
| 18.03.2016 | 26.5500 | 26.7000 | 474 | 224.78 | 26.2429 |
Валютні новини
17.01 9:02
НБУ продав на міжбанку за тиждень понад $900 мільйонів для підтримки гривні
16.01 19:35
«Ефект Трампа» вдарив по футболу: УЄФА втратила $54 млн через падіння американської валюти
16.01 17:31
Долар та євро подешевшали у п'ятницю на міжбанку
16.01 16:39
Ринок $4 трлн, біткоїн оновив максимум, а стейблкоїни стали «розрахунковим шаром» для глобальних платежів — річний звіт Binance
16.01 15:50
Долар знову оновив рекорд: офіційні курси валют на понеділок
16.01 14:35
Іранці масово виводять біткоїн у власні гаманці: крипторинок сягнув $7,8 млрд
16.01 12:51
Interactive Brokers дозволив поповнювати рахунки стейблкоїнами USDC, RLUSD та PYUSD
16.01 12:08
MetaMask інтегрував мережу TRON, Ripple інвестує $150 млн у LMAX Group: що нового на крипторинку
16.01 10:31
Курс валют у п'ятницю: долар у банках подорожчав на 15 копійок, євро — на 10 копійок
Новини компаній
16 січня
15 січня
13 січня
12 січня