6 липня 2011
Останній раз був на сайті:
26 грудня 2024 о 21:14
-
artem
харьков
-
Дмитрий Мал
25 років, Винница
-
oriolik
Днепр
-
Вітал Гер
54 року
-
Alex2006
54 року
-
Никита Петров
54 року, Апостолово
- 1 жовтня 2024, 17:38
Результати проведення розміщень ОВДП 1 жовтня 2024 року
Номер розміщення | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 |
Код облігації | Дорозміщення UA4000232599 Військові облігації | Первинне розміщення UA4000232888 Військові облігації | Первинне розміщення UA4000232896 | Первинне розміщення UA4000232904 Військові облігації | Первинне розміщення UA4000232912 | Дорозміщення UA4000231625 |
Номінальна вартість | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Кількість виставлених облігацій (шт.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
Дата розміщення | 01.10.2024 | 01.10.2024 | 01.10.2024 | 01.10.2024 | 01.10.2024 | 01.10.2024 |
Дата оплати за придбані облігації | 02.10.2024 | 02.10.2024 | 02.10.2024 | 02.10.2024 | 02.10.2024 | 02.10.2024 |
Дати сплати відсотків | 02.04.2025 01.10.2025 | 20.11.2024 21.05.2025 19.11.2025 20.05.2026 | 30.10.2024 30.04.2025 29.10.2025 29.04.2026 28.10.2026 | 13.11.2024 14.05.2025 12.11.2025 13.05.2026 11.11.2026 12.05.2027 | 02.04.2025 01.10.2025 01.04.2026 30.09.2026 31.03.2027 29.09.2027 | 12.02.2025 13.08.2025 11.02.2026 12.08.2026 10.02.2027 11.08.2027 09.02.2028 |
Розмір купонного платежу на одну облігацію | 73,25 | 75,50 | 78,00 | 80,50 | 82,95 | 84,00 |
Номінальний рівень дохідності (%) | 14,65% | 15,10% | 15,60% | 16,10% | 16,59% | 16,80% |
Термін обігу (дн.) | 364 | 595 | 756 | 952 | 1 092 | 1 225 |
Дата погашення | 01.10.2025 | 20.05.2026 | 28.10.2026 | 12.05.2027 | 29.09.2027 | 09.02.2028 |
Обсяг поданих заявок | 1 472 833 000 | 130 850 000 | 5 770 500 000 | 144 314 000 | 10 455 350 000 | 48 983 000 |
Обсяг задоволених заявок | 1 472 833 000 | 130 850 000 | 5 000 000 000 | 144 314 000 | 5 000 000 000 | 48 983 000 |
Загальний обсяг випуску | 5 248 412 000 | 130 850 000 | 5 000 000 000 | 144 314 000 | 5 000 000 000 | 11 240 784 000 |
Кількість виставлених заявок (шт.) | 16 | 9 | 8 | 9 | 13 | 7 |
Кількість задоволених заявок (шт.) | 16 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 |
Максимальний рівень дохідності (%) | 14,65% | 15,10% | 15,60% | 16,10% | 16,60% | 16,80% |
Мінімальний рівень дохідності (%) | 14,60% | 15,10% | 15,55% | 16,10% | 16,58% | 16,80% |
Встановлений рівень дохідності (%) | 14,65% | 15,10% | 15,60% | 16,10% | 16,59% | 16,80% |
Середньозважений рівень дохідності (%) | 14,65% | 15,10% | 15,60% | 16,10% | 16,59% | 16,80% |
Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій | 1 472 848 917,85 | 137 998 335,50 | 5 328 398 000,00 | 153 170 550,18 | 5 000 230 000,00 | 50 058 176,85 |
Завтра за результатами проведення розміщень ОВДП до державного бюджету буде залучено 12 142,704 млн грн:
— 1-річні (військові): – 1 472,849 млн грн під 14,65% (було під 14,62%); пропозиція 5 000 млн грн; попит 1 472,833 млн грн;
— 1,5-річні (військові): – 137,998 млн грн під 15,1% (було під 15,44%); пропозиція 5 000 млн грн; попит 130,85 млн грн;
— 2-річні: – 5 328,398 млн грн під 15,6% (було під 15,59%); пропозиція 5 000 млн грн; попит 5 770,5 млн грн; під 15,6% не залучили;
— 2,5-річні (військові): – 153,171 млн грн під 16,1% (було під 16,13%); пропозиція 5 000 млн грн; попит 144,314 млн грн;
— 3-річні: – 5 000,23 млн грн під 16,59% (було під 16,6%); пропозиція 5 000 млн грн; попит 10 455,35 млн грн; під 16,59% — 16,6% не залучили;
— 3,5-річні: – 50,058 млн грн під 16,8% (було під 16,8%); пропозиція 5 000 млн грн; попит 48,983 млн грн.
Завтра погашення гривневих ОВДП 16 030,992 млн грн + виплата відсотків 5 285,285 млн грн.
|
45
|
- 18:46 Уряд удвічі зменшив квоти на експорт цукру та м’яса птиці на 2025 рік
- 17:24 Курс валют на вечір 26 грудня: долар та євро подорожчали на міжбанку
- 17:05 Криптовалютний ринок у 2025 році: Чого очікують користувачі — опитування Binance
- 16:46 ЦБ Туреччини знизив ставку вперше за два роки
- 16:18 Гаманець Trustee Plus із вбудованою криптокартою підбив знакові підсумки 2024 року
- 15:26 Укрпошта знизить тариф для посилок у США
- 14:39 ВВП України за підсумками року зросте на 4% — Мінекономіки
- 12:22 Binance і Kraken інвестували $10 млн в стейблкоїн Usual, MoonPay може купити Helio за $150 млн: що нового
- 11:27 Туреччина запровадила суворі правила для переказів криптовалют
- 11:08 Банк Кореї: Більше третини мешканців країни володіють криптовалютами
Коментарі