Торги на украинском фондовом рынке завершились снижением индекса «Укрбиржи». По итогам 21 февраля индекс «Украинской биржи» UX понизился на 1,42% — до 1486,42 пунктов.
Торги на украинском фондовом рынке завершились снижением индекса «Укрбиржи»
Напомним, вчера сообщалось, что совет министров финансов стран Евросоюза согласовал реструктуризацию 53,5% греческого долга перед частными кредиторами, а также выделение стране второго кредитного транша. Рынок воспринял эту новость достаточно неоднозначно — многие аналитики не без оснований полагают, что кардинально греческую ситуацию это не изменит, а значит могут понадобится очередные выделения средств. Кроме того, Fitch сегодня снизило рейтинг Греции с «CCC» до «C» — преддефолтного уровня. Агентство заявило, что воспримет списание долга перед частными кредиторами как дефолт страны.
Все акции в индексной корзине UX сегодня закрылись в минусе, в лидерах падения — «Укрнафта» (-2,54%). Объем торгов на бирже составил 108,585 млн грн, из них на фондовом рынке — 47,19 млн грн
Код | Компания | Последняя сделка | Изменение к закрытию | Объем (UAH) | Число сделок |
ALMK | «Алчевский металлургический комбинат» | 0,1029 | -0,96% | 2 840 778 | 254 |
AVDK | «Авдеевский коксохимический завод» | 5,769 | -1,13% | 2 092 319 | 152 |
AZST | «МК Азовсталь» | 1,423 | -0,63% | 647 187 | 46 |
BAVL | 0,1286 | -2,28% | 633 593 | 55 | |
CEEN | «Центрэнерго» | 8,718 | -1,95% | 4 782 268 | 302 |
DOEN | «Донбассэнерго» | 29,65 | -2,21% | 747 661 | 61 |
ENMZ | «Енакиевский металлургический завод» | 66,06 | -1,84% | 2 590 471 | 155 |
KVBZ | «Крюковский вагоностроительный завод» | 23,36 | -2,05% | 191 863 | 6 |
MSICH | «Мотор Сич» | 2 400 | -0,66% | 3 952 402 | 182 |
STIR | «Концерн Стирол» | 31,86 | -1,03% | 411 514 | 41 |
SVGZ | «Стахановский вагоностроительный завод» | 4,36 | -2,04% | 933 451 | 106 |
UNAF | «Укрнафта» | 338 | -2,54% | 659 163 | 38 |
USCB | 0,1804 | -0,77% | 1 851 237 | 99 | |
UTLM | «Укртелеком» | 0,4285 | -1,72% | 65 621 | 7 |
YASK | «Ясиновский коксохимический завод» | 1,472 | -1,21% | 463 102 | 34 |
График индекса за 22 февраля | График индекса за 6 дней |
Коментарі