С 30 марта по 10 апреля кредиты получили 7 банков
НБУ обнародовал список банков, которые получили кредиты
Национальный банк обнародовал обновленные данные о кредитах, предоставленных банкам в марте на срок более 30 календарных дней.
Название банка | Фактически выдано, тыс. грн | Дата решения НБУ | Тип обеспечения | Вид кредита |
с 30.03.2015 по 10.04.2015 | ||||
77 000,0 | 12.02.2015 | Залог имущественного комплекса; Залог корпоративных прав | Стабилизационный кредит | |
240 000,0 | 27.03.2015 | Ипотека недвижимости; Поручительство | Стабилизационный кредит | |
16 000,0 | 01.04.2015 | Залог государственных облигаций Украины | Кредит рефинансирования путем проведения тендера | |
117 000,0 | 01.04.2015 | Под залог гособлигаций Украины | Кредит рефинансирования путем проведения тендера | |
85 000,0 | 01.04.2015 | Под залог гособлигаций Украины | Кредит рефинансирования путем проведения тендера | |
695 000,0 | 02.04.2015 | Поручительство; Залог судно/ самолет | Стабилизационный кредит | |
500 000,0 | 09.04.2015 | Под залог гособлигаций Украины | Операция прямого РЕПО |
В нацбанке отметили, что дата, указанная в таблице, является датой принятия решения о предоставлении кредита. Дата фактического предоставления кредитных средств может от нее отличаться из-за необходимости в дополнительном времени для оформления договоров залога и кредитных договоров с банком, а также в связи с принятием правлением Национального банка отдельных решений относительно предоставления кредитов траншами.
Приведенные данные содержат информацию только о предоставлении кредитов, а не об их возвращении.
Коментарі - 7
Так что залогом судна/летающего средства уже никого не удивишь.