Мінфін - Курси валют України

Встановити
20 грудня можна було купити
за середнім курсом в банках  за
Розширений конвертер

Курс валют Mastercard

Курс Mastercard

20 грудня
Курс Visa
КУРС ДO ГРИВНІ
Купівля / Продаж Динаміка тренда показана щодо значень курсу попереднього банківського дня
За тиждень Дата
ДОЛАР 41.876 0.000 / 0.000 41.876 +0.189 грн 20 грудня 2024 ДОЛАР
ЄВРО 43.304 0.000 / 0.000 43.706 -0.441 грн 20 грудня 2024 ЄВРО
РУБЛЬ 0.4017 0.000 / 0.000 0.4103 +0.002 грн 20 грудня 2024 РУБЛЬ
ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ 10.163 0.000 / 0.000 10.250 -0.060 грн 20 грудня 2024 ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ
ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК 46.529 0.000 / 0.000 46.925 +0.175 грн 20 грудня 2024 ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК
АНГЛІЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛІНГІВ 52.224 0.000 / 0.000 52.743 -0.397 грн 20 грудня 2024 АНГЛІЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛІНГІВ
ЄГИПЕТСЬКИЙ ФУНТ 0.8217 0.000 / 0.000 0.8234 +0.002 грн 20 грудня 2024 ЄГИПЕТСЬКИЙ ФУНТ
ЄНА 0.2651 0.000 / 0.000 0.2683 -0.004 грн 20 грудня 2024 ЄНА
ІЗРАЇЛЬСЬКИЙ ШЕКЕЛЬ 11.354 0.000 / 0.000 11.559 -0.145 грн 20 грудня 2024 ІЗРАЇЛЬСЬКИЙ ШЕКЕЛЬ
ІНДІЙСЬКА РУПІЯ 0.4927 0.000 / 0.000 0.4931 +0.002 грн 20 грудня 2024 ІНДІЙСЬКА РУПІЯ
ІНДОНЕЗІЙСЬКА РУПІЯ 0.0026 0.000 / 0.000 0.0026 0.000 грн 20 грудня 2024 ІНДОНЕЗІЙСЬКА РУПІЯ
ІРАКСЬКИЙ ДИНАР 0.0320 0.000 / 0.000 0.0320 +0.000 грн 20 грудня 2024 ІРАКСЬКИЙ ДИНАР
ІСЛАНДСЬКА КРОНА 0.3007 0.000 / 0.000 0.3007 -0.001 грн 20 грудня 2024 ІСЛАНДСЬКА КРОНА
АВСТРАЛІЙСЬКИЙ ДОЛАР 26.013 0.000 / 0.000 26.252 -0.345 грн 20 грудня 2024 АВСТРАЛІЙСЬКИЙ ДОЛАР
АЗЕРБАЙДЖАНСЬКИЙ МАНАТ 24.633 0.000 / 0.000 24.633 +0.111 грн 20 грудня 2024 АЗЕРБАЙДЖАНСЬКИЙ МАНАТ
АЛЖИРСЬКИЙ ДИНАР 0.3100 0.000 / 0.000 0.3108 -0.001 грн 20 грудня 2024 АЛЖИРСЬКИЙ ДИНАР
АРГЕНТИНСЬКИЙ ПЕСО 0.0391 0.000 / 0.000 0.0410 -0.000 грн 20 грудня 2024 АРГЕНТИНСЬКИЙ ПЕСО
БIЛОРУСЬКИЙ РУБЛЬ 12.149 0.000 / 0.000 12.149 +0.112 грн 20 грудня 2024 БIЛОРУСЬКИЙ РУБЛЬ
БОЛГАРСЬКИЙ ЛЕВ 22.141 0.000 / 0.000 22.347 -0.139 грн 20 грудня 2024 БОЛГАРСЬКИЙ ЛЕВ
БОТСВАНСЬКА ПУЛА 3.0308 0.000 / 0.000 3.0412 -0.020 грн 20 грудня 2024 БОТСВАНСЬКА ПУЛА
БРАЗИЛЬСЬКИЙ РЕАЛ 6.8038 0.000 / 0.000 6.9250 +0.092 грн 20 грудня 2024 БРАЗИЛЬСЬКИЙ РЕАЛ
В'ЄТНАМСЬКИЙ ДОНГ 0.0016 0.000 / 0.000 0.0016 0.000 грн 20 грудня 2024 В'ЄТНАМСЬКИЙ ДОНГ
ВІРМЕНСЬКИЙ ДРАМ 0.1061 0.000 / 0.000 0.1064 +0.000 грн 20 грудня 2024 ВІРМЕНСЬКИЙ ДРАМ
ВАНУАТСЬКИЙ ВАТУ 0.3438 0.000 / 0.000 0.3452 +0.002 грн 20 грудня 2024 ВАНУАТСЬКИЙ ВАТУ
ВОНА РЕСПУБЛІКИ КОРЕЯ 0.0290 0.000 / 0.000 0.0290 0.000 грн 20 грудня 2024 ВОНА РЕСПУБЛІКИ КОРЕЯ
ГОНКОНГСЬКИЙ ДОЛАР 5.3863 0.000 / 0.000 5.3905 +0.023 грн 20 грудня 2024 ГОНКОНГСЬКИЙ ДОЛАР
ГРУЗИНСЬКИЙ ЛАРІ 15.097 0.000 / 0.000 15.139 +0.041 грн 20 грудня 2024 ГРУЗИНСЬКИЙ ЛАРІ
ДАТСЬКА КРОНА 5.8069 0.000 / 0.000 5.8602 -0.035 грн 20 грудня 2024 ДАТСЬКА КРОНА
ДИРХАМ ОАЕ 11.399 0.000 / 0.000 11.403 +0.051 грн 20 грудня 2024 ДИРХАМ ОАЕ
ДОЛАР КАЙМАНОВИХ ОСТРОВІВ 50.251 0.000 / 0.000 50.251 +0.227 грн 20 грудня 2024 ДОЛАР КАЙМАНОВИХ ОСТРОВІВ
ЙОРДАНСЬКИЙ ДИНАР 58.987 0.000 / 0.000 59.140 +0.267 грн 20 грудня 2024 ЙОРДАНСЬКИЙ ДИНАР
КАЗАХСТАНСЬКИЙ ТЕНЬГЕ 0.0797 0.000 / 0.000 0.0798 +0.000 грн 20 грудня 2024 КАЗАХСТАНСЬКИЙ ТЕНЬГЕ
КАНАДСЬКИЙ ДОЛАР 29.004 0.000 / 0.000 29.182 -0.086 грн 20 грудня 2024 КАНАДСЬКИЙ ДОЛАР
КАТАРСЬКИЙ РІАЛ 11.504 0.000 / 0.000 11.504 +0.052 грн 20 грудня 2024 КАТАРСЬКИЙ РІАЛ
КЕНІЙСЬКИЙ ШИЛІНГ 0.3234 0.000 / 0.000 0.3246 +0.001 грн 20 грудня 2024 КЕНІЙСЬКИЙ ШИЛІНГ
КИРГИЗЬКИЙ СОМ 0.4813 0.000 / 0.000 0.4813 +0.002 грн 20 грудня 2024 КИРГИЗЬКИЙ СОМ
КУВЕЙТСЬКИЙ ДИНАР 135.802 0.000 / 0.000 136.182 +0.473 грн 20 грудня 2024 КУВЕЙТСЬКИЙ ДИНАР
ЛІВІЙСЬКИЙ ДИНАР 8.5079 0.000 / 0.000 8.5369 +0.001 грн 20 грудня 2024 ЛІВІЙСЬКИЙ ДИНАР
ЛІВАНСЬКИЙ ФУНТ 0.0005 0.000 / 0.000 0.0005 0.000 грн 20 грудня 2024 ЛІВАНСЬКИЙ ФУНТ
МАВРИКІЙСЬКА РУПІЯ 0.8799 0.000 / 0.000 0.8868 -0.008 грн 20 грудня 2024 МАВРИКІЙСЬКА РУПІЯ
МАЛАЙЗІЙСЬКИЙ РІНГГІТ 9.2687 0.000 / 0.000 9.2996 -0.062 грн 20 грудня 2024 МАЛАЙЗІЙСЬКИЙ РІНГГІТ
МАРОККАНСЬКИЙ ДИРХАМ 4.1614 0.000 / 0.000 4.1697 -0.011 грн 20 грудня 2024 МАРОККАНСЬКИЙ ДИРХАМ
МЕКСИКАНСЬКИЙ НОВИЙ ПЕСО 2.0487 0.000 / 0.000 2.0876 +0.020 грн 20 грудня 2024 МЕКСИКАНСЬКИЙ НОВИЙ ПЕСО
МОЛДОВСЬКИЙ ЛЕЙ 2.2760 0.000 / 0.000 2.2832 -0.002 грн 20 грудня 2024 МОЛДОВСЬКИЙ ЛЕЙ
МОНГОЛЬСЬКИЙ ТУГРИК 0.0122 0.000 / 0.000 0.0123 +0.000 грн 20 грудня 2024 МОНГОЛЬСЬКИЙ ТУГРИК
НОВА ТУРЕЦЬКА ЛІРА 1.1843 0.000 / 0.000 1.1993 -0.003 грн 20 грудня 2024 НОВА ТУРЕЦЬКА ЛІРА
НОВИЙ ТАЙВАНСЬКИЙ ДОЛАР 1.2816 0.000 / 0.000 1.2850 +0.003 грн 20 грудня 2024 НОВИЙ ТАЙВАНСЬКИЙ ДОЛАР
НОВИЙ ТУРКМЕНСЬКИЙ МАНАТ 11.949 0.000 / 0.000 11.983 +0.054 грн 20 грудня 2024 НОВИЙ ТУРКМЕНСЬКИЙ МАНАТ
НОВОЗЕЛАНДСЬКИЙ ДОЛАР 23.497 0.000 / 0.000 23.731 -0.430 грн 20 грудня 2024 НОВОЗЕЛАНДСЬКИЙ ДОЛАР
НОРВЕЗЬКА КРОНА 3.6441 0.000 / 0.000 3.6956 -0.058 грн 20 грудня 2024 НОРВЕЗЬКА КРОНА
ОМАНСЬКИЙ РІАЛ 108.699 0.000 / 0.000 108.828 +0.485 грн 20 грудня 2024 ОМАНСЬКИЙ РІАЛ
ПІВДЕННОАФРИКАНСЬКИЙ РАНД 2.2690 0.000 / 0.000 2.2920 -0.034 грн 20 грудня 2024 ПІВДЕННОАФРИКАНСЬКИЙ РАНД
ПАКИСТАНСЬКА РУПІЯ 0.1504 0.000 / 0.000 0.1505 +0.001 грн 20 грудня 2024 ПАКИСТАНСЬКА РУПІЯ
ПЕРУАНСЬКИЙ НОВИЙ СОЛЬ 11.194 0.000 / 0.000 11.281 +0.099 грн 20 грудня 2024 ПЕРУАНСЬКИЙ НОВИЙ СОЛЬ
ПЕСО 0.6920 0.000 / 0.000 0.6923 +0.002 грн 20 грудня 2024 ПЕСО
РІАЛ САУДОВСЬКОЇ АРАВІЇ 11.143 0.000 / 0.000 11.155 +0.047 грн 20 грудня 2024 РІАЛ САУДОВСЬКОЇ АРАВІЇ
РУМУНСЬКИЙ ЛЕЙ 8.6988 0.000 / 0.000 8.7864 -0.054 грн 20 грудня 2024 РУМУНСЬКИЙ ЛЕЙ
СІНГАПУРСЬКИЙ ДОЛАР 30.719 0.000 / 0.000 30.928 -0.046 грн 20 грудня 2024 СІНГАПУРСЬКИЙ ДОЛАР
СВАЗІЛЕНДСЬКИЙ ЛІЛАНГЕНІ 2.2691 0.000 / 0.000 2.2920 -0.034 грн 20 грудня 2024 СВАЗІЛЕНДСЬКИЙ ЛІЛАНГЕНІ
СЕЙШЕЛЬСЬКА РУПІЯ 2.8920 0.000 / 0.000 2.8920 +0.023 грн 20 грудня 2024 СЕЙШЕЛЬСЬКА РУПІЯ
СЕРБСЬКИЙ ДИНАР 0.3726 0.000 / 0.000 0.3735 -0.001 грн 20 грудня 2024 СЕРБСЬКИЙ ДИНАР
ТАДЖИЦЬКИЙ СОМОНІ 3.8327 0.000 / 0.000 3.8327 +0.016 грн 20 грудня 2024 ТАДЖИЦЬКИЙ СОМОНІ
ТАЙСЬКИЙ БАТ 1.2064 0.000 / 0.000 1.2237 -0.004 грн 20 грудня 2024 ТАЙСЬКИЙ БАТ
ТАКА 0.3490 0.000 / 0.000 0.3519 +0.002 грн 20 грудня 2024 ТАКА
ТУНІСЬКИЙ ДИНАР 13.078 0.000 / 0.000 13.123 -0.060 грн 20 грудня 2024 ТУНІСЬКИЙ ДИНАР
УГОРСЬКИЙ ФОРІНТ 0.1044 0.000 / 0.000 0.1058 -0.002 грн 20 грудня 2024 УГОРСЬКИЙ ФОРІНТ
УЗБЕЦЬКИЙ СУМ 0.0033 0.000 / 0.000 0.0033 0.000 грн 20 грудня 2024 УЗБЕЦЬКИЙ СУМ
ФІДЖИЙСЬКИЙ ДОЛАР 18.367 0.000 / 0.000 18.367 -0.141 грн 20 грудня 2024 ФІДЖИЙСЬКИЙ ДОЛАР
ФІЛІПІНСЬКЕ ПЕСО 0.7086 0.000 / 0.000 0.7146 +0.006 грн 20 грудня 2024 ФІЛІПІНСЬКЕ ПЕСО
ФРАНК КФА 0.0660 0.000 / 0.000 0.0666 -0.000 грн 20 грудня 2024 ФРАНК КФА
ЧЕСЬКА КРОНА 1.7212 0.000 / 0.000 1.7409 -0.015 грн 20 грудня 2024 ЧЕСЬКА КРОНА
ЧИЛІЙСЬКИЙ ПЕСО 0.0421 0.000 / 0.000 0.0423 +0.000 грн 20 грудня 2024 ЧИЛІЙСЬКИЙ ПЕСО
ШВЕДСЬКА КРОНА 3.7841 0.000 / 0.000 3.8108 -0.017 грн 20 грудня 2024 ШВЕДСЬКА КРОНА
ШРІ-ЛАНКІЙСЬКА РУПІЯ 0.1424 0.000 / 0.000 0.1428 -0.001 грн 20 грудня 2024 ШРІ-ЛАНКІЙСЬКА РУПІЯ
ЮАНЬ 5.7372 0.000 / 0.000 5.7418 +0.016 грн 20 грудня 2024 ЮАНЬ
Курси при оплаті картою
Динаміка тренда показана щодо значень курсу попереднього банківського дня


Отримуйте актуальні курси валют в Україні з АРІ від Minfin.com.ua
Перейти
Головна / Курс валют 📈 / Курс Mastercard