За 11 місяців 2018 року чистий прибуток банків досяг 19 млрд грн. Це абсолютний рекорд для України за останне десятиріччя.
Б'ємо рекорди: топ прибуткових і збиткових банків у 2018 році
В економіці встановилася крихка стабільність. Банки, нарешті, оговталися від кризи і закінчили формувати резерви під проблемну заборгованість. Чистка закінчилася, фінустанови підлаштувалися під нові правила гри. Це не забарилося позначитися на результатах їх роботи.
За даними НБУ, за підсумками 1 кварталу 2018 чистий прибуток банківської системи становив 8,6 млрд грн. До грудня фінустанови подвоїли цей показник — він досяг 19,9 млрд грн. І виявився рекордним з 2002 року.
А ось в доларовому еквіваленті нинішній результат — не найкращий — $722 млн. За даними НБУ, найбільший доларовий прибуток (в перерахунку за курсом Нацбанку за відповідний рік) фінустанови заробили за підсумками 2007 року — $1,2 млрд. Другий кращий результат їм приніс 2008 рік (+ $948 млн), третій — 2006 рік (+ $811 млн).
Хто більше
За 11 місяців 2018 року 63 з 77 діючих банків заробили прибуток. У найбільшому плюсі виявився ПриватБанк. За неповний минулий рік йому вдалося наростити чистий прибуток після оподаткування до 9 млрд грн. І це незважаючи на те, що держбанк відправив 7,4 млрд грн в резерви під погані кредити. Для порівняння: у 2017 році Приватбанк напрацював на «мінус» 23 млрд грн.
Серед інших банків, чий прибуток перевищив планку в 1 млрд грн, виявилися, в основному, «дочки» іноземних груп: Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк, ОТП Банк, Кредит Агріколь, Сітібанк та Альфа-Банк. Єдиною фінустановою з приватним українським капіталом, якому вдалося затесатися в ці стрункі ряди, виявився ПУМБ з результатом 1,9 млрд грн.
Кожен з прибуткових банків зумів значно поліпшити свої фінансові показники в порівнянні з 2017 роком.
Фінпоказники прибуткових банків за 11 місяців 2018 року
Банк | Прибуток за 11 місяців 2018, млн грн | Чистий відсотковий прибуток/збиток, млн грн | Чистий комісійний прибуток/збиток, млн грн | Прибуток/збиток від відрахувань до резервів | Адмінвитрати, млн грн | Результат за 2017 рік |
Приватбанк | 9 027,082 | 14 915,367 | 13 613,219 | -7 445,616 | 11 009,004 | -23 914,052 |
Райффайзен Банк Аваль | 4 892,602 | 6 453,950 | 2 592,321 | 294,057 | 4 177,494 | 4 468,581 |
Укрсиббанк | 2 360,759 | 3 492,757 | 1 446,844 | -125,966 | 2 756,364 | 1 467,441 |
ПУМБ | 1 946,238 | 3 697,395 | 1 053,902 | -553,896 | 2 922,889 | 785,827 |
ОТП Банк | 1 919,023 | 2 609,898 | 1 051,847 | -282,414 | 1 521,404 | 1 021,365 |
Креді Агріколь Банк | 1 516,623 | 2 035,284 | 721,78 | -43,719 | 1 323,128 | 1 109,501 |
Сітібанк | 1 238,567 | 1 316,991 | 160,26 | -34,137 | 221,495 | 1 023,874 |
Альфа-Банк | 1 042,321 | 3 413,092 | 2 028,648 | -2 064,274 | 3 349,768 | 597,216 |
Укрексімбанк | 798,824 | 2 025,973 | 848,213 | 1 547,612 | 2 836,685 | 784,043 |
А-Банк | 690,677 | 1 055,719 | 280,447 | -38,839 | 672,081 | 278,861 |
Укргазбанк | 688,026 | 2 986,080 | 681,635 | -1 140,083 | 2 103,582 | 627,812 |
ПроКредит Банк | 604,946 | 980,471 | 206,887 | -48,568 | 433,946 | 487,258 |
Кредобанк | 477,105 | 1 185,310 | 396,581 | -87,768 | 995,717 | 402,18 |
ІНГ Банк | 430,172 | 907,558 | -4,785 | -141,008 | 319,028 | 200,181 |
Ідея Банк | 330,049 | 1 146,419 | 119,227 | -482,749 | 419,832 | 138,544 |
Таскомбанк | 299,592 | 975,747 | 296,057 | -168,385 | 879,182 | 152,861 |
Південний | 249,542 | 1 042,404 | 531,049 | -388,639 | 1 166,991 | 51,891 |
Кліринговий Дім | 202,542 | 94,384 | 45,569 | 134,472 | 93,729 | -347,035 |
Ощадбанк | 115,623 | 3 951,682 | 3 113,398 | 2,782,305 | 8 184,207 | 558,523 |
Банк Восток | 110,815 | 528,551 | 227,796 | -46,405 | 673,847 | 82,465 |
Банк Альянс | 103,343 | 117,432 | 90,5 | -77,212 | 122,828 | 64,289 |
Полтава-Банк | 84,52 | 124,159 | 84,88 | -9,722 | 113,68 | 70,516 |
СЕБ Корпоративний | 66,906 | 126,523 | 9,375 | -0,28 | 66,106 | 32,282 |
Універсалбанк | 66,393 | 404,768 | 403,8 | -1 066,897 | 770,699 | 99,739 |
Банк Грант | 61,973 | 129,451 | 28,927 | -8,709 | 88,738 | 68,721 |
Банк 3/4 | 58,752 | 71,119 | 31,338 | -10,576 | 261,836 | 59,854 |
ПІБ | 57,045 | 86,177 | 44,638 | 0,097 | 84,663 | 1,132 |
Асвіо Банк | 52,815 | 92,869 | 16,362 | 21,158 | 77,506 | 50,828 |
Кредитвестбанк | 52,79 | 100,433 | 22,92 | 5,831 | 78,225 | 39,82 |
МІБ | 49,272 | 138,919 | 81,48 | -157,584 | 171,808 | 75,778 |
Піреус Банк | 48,943 | 199,404 | 90,128 | -12,875 | 242,217 | 29,849 |
Акордбанк | 41,055 | 60,59 | 111,682 | 15,664 | 170,65 | -12,991 |
Розрахунковий центр | 40,293 | 57,728 | 0,669 | -0,291 | 25,73 | 5,53 |
Дойче Банк | 36,404 | 121,627 | 16,846 | 3,248 | 97,251 | 38,071 |
Мотор-Банк | 35,89 | 69,775 | 34,847 | 2,924 | 70,917 | 1,737 |
Мегабанк | 33,14 | 166,642 | 209,002 | -78,565 | 409,06 | 5,866 |
Кристалбанк | 31,712 | 105,116 | 31,814 | -25,521 | 147,926 | 43,801 |
Агропросперіс Банк | 28,754 | 74,116 | 17,597 | -7,161 | 59,305 | 6,392 |
МетаБанк | 26,719 | 44,629 | 38,687 | -1,34 | 68,617 | 25,761 |
Кредит Європа | 21,641 | 67,935 | -14,266 | 4,603 | 67,752 | 119,193 |
Авангард | 20,738 | 115,202 | 10,293 | 55,264 | 149,037 | 100,29 |
Фамільний | 20,467 | 23,707 | 11,146 | -1,827 | 17,984 | 7,057 |
Альтбанк | 18,784 | 42,961 | 18,95 | 3,652 | 51,141 | 8,98 |
Радабанк | 16,34 | 118,762 | 39,059 | -50,138 | 108,123 | 14,254 |
Земельний Капітал | 15,489 | 53,054 | 9,341 | -4,303 | 45,175 | 3,004 |
Банк Український Капітал | 14,259 | 44,774 | 25,512 | 4,002 | 62,522 | 10,345 |
Банк Львів | 13,5 | 67,859 | 51,329 | -4,042 | 112,524 | -26,73 |
Банк Глобус | 11,507 | 88,822 | 158,853 | 5,267 | 365,334 | 26,405 |
ЄПБ | 11,064 | 78,785 | 4,112 | -61,19 | 30,86 | 8,173 |
КІБ | 10,981 | 59,289 | 36,209 | -4,905 | 91,886 | 3,004 |
Аркада | 9,799 | 41,588 | 875,821 | 0,583 | 902,726 | 1,793 |
МТБ Банк | 9,135 | 234,163 | 155,317 | -86,551 | 407,13 | 69,269 |
Банк Інвестицій та Заощаджень | 8,938 | 122,815 | 275,564 | -61,325 | 396,97 | 9,333 |
Портал | 8,061 | 46,05 | 1,487 | -10,801 | 29,008 | 4,111 |
Укрбудінвестбанк | 7,812 | 57,665 | 76,442 | -28,671 | 135,832 | 1,569 |
Український Банк Реконструкції та Розвитку | 7,548 | 20,27 | 0,076 | 0,081 | 12,901 | -1,412 |
Конкорд | 7,082 | 69,76 | 48,791 | -7,301 | 113,363 | 1,552 |
БТА Банк | 6,174 | 40,706 | 2,291 | 12,488 | 105,305 | -556,909 |
Банк Січ | 4,979 | 31,343 | 36,607 | -0,187 | 84,677 | 1,001 |
Банк Траст-Капітал | 1,517 | 22,525 | 3,463 | -8,606 | 21,043 | 0,477 |
Полікомбанк | 0,842 | 34,868 | 19,731 | -20,097 | 54,001 | 0,287 |
Айбокс Банк | 0,379 | 44,535 | 212,708 | -22,147 | 237,914 | 0,184 |
Комінвестбанк | 0,338 | 50,38 | 80,14 | 19,317 | 145,306 | 5,821 |
У таблиці вказані 63 українських банки, які отримали прибуток за 11 місяців 2018 року. Вони відтранжированіза розміром прибутку — від більшогодо меншого. Дані НБУ на 01.12.2018.
14 відстаючих
Антирейтинг банків, які отримали найбільший збиток, як і раніше очолює Сбербанк. За 11 місяців 2018 його «мінус» склав 6,9 млрд грн. На другому місці — інша дочка російського держбанку — Промінвестбанк — зі збитками в 1,3 млрд грн. Їхні проблеми не нові — це великі відрахування під «погані» кредити.
Замикає трійку Укрсоцбанк зі збитками у 807 млн грн. Справи цієї фінустанови йдуть все гірше з тих пір, як було оголошено про його приєднання до Альфа-Банку.
Фінпоказники збиткових банків за 11 місяців 2018 року
Банк | Збиток за 11 місяців 2018, млн грн | Чистий відсотковий прибуток/збиток, млн грн | Чистий комісійний прибуток/збиток, млн грн | Прибуток/збиток від відрахувань до резервів | Адмінвитрати, млн грн | Фінрезультат за 2017 рік |
Сбербанк | -6 946,528 | 2 545,407 | 248,064 | -8 307,592 | 1 618,885 | 132,448 |
Промінвестбанк | -1 322,365 | 1 085,810 | 189,834 | -1 612,403 | 963,837 | -7 656,010 |
Укрсоцбанк | -807,508 | 918,643 | 478,577 | -721,438 | 2 583,078 | -3 636,636 |
Банк Кредит Дніпро | -502,631 | 164,766 | 131,928 | -658,233 | 533,001 | -443,91 |
Місто Банк | -227,069 | 66,622 | 7,247 | -163,818 | 76,343 | -83,86 |
Банк Форвард | -165,644 | 174,45 | 26,78 | -78,267 | 366,018 | -664,963 |
Вернум Банк | -105,871 | 27,933 | 15,16 | -102,46 | 48,173 | 1,145 |
Правекс-Банк | -44,444 | 355,4 | 85,566 | 1,457 | 552,516 | -110,196 |
Індустріалбанк | -19,188 | 275,158 | 135,087 | -54,029 | 490,634 | -26,486 |
Скай Банк | -12,181 | 5,16 | 11,018 | 23,614 | 77,519 | -22,571 |
Юнекс Банк | -7,97 | 78,95 | 19,298 | -8,649 | 125,74 | 86,007 |
Альпарі Банк | -6,041 | 31,368 | 1,402 | -0,788 | 38,214 | -2,64 |
РВС Банк | -3,21 | 15,586 | 41,421 | -5,985 | 107,07 | -37,314 |
Оксі Банк | -2,414 | 21,755 | 6,283 | -1,018 | 37,89 | 475 |
У таблиці вказані 14 українських банків, які отримали збиток за 11 місяців 2018 року. Вони відтранжированіза розміром збитку — від більшого до меншого. Дані НБУ на 01.12.2018
Олексій Рябуха
Коментарі - 19
самое интересно когда в гривнах считают… вау крутой результат за столько лет… но как только в уе так сразу в лужу…
Опять ЗРАДА.
В рубли может перевести? Статистика будет прикольней.
Российский центробанк допечатал 160 млрд рублей
Источник: https://ghall.com.ua/2019/01/09/rossijskij-tsentrobank-dopechatal-160-mlrd-rublej/
я смотрю еще один любитель россии
от правды не уйдешь… прибыль в уе днищенская
не доверяй украинским сми, вырвал заголовок и вставил
по какой ставке кредитует нбу?
Прибыль в дол.США вам и перевели. Если бы статью читали. Там написано, похожий результат был в 2008 году, т.е. 10 лет назад.
и чему радоваться? тому что похожее уже было 10 лет назад? дааа, с таким подходом украина будет всегда жить оглядываясь назад…
поэтому когда переводят в гривну сйчас и говорят про «рост» — да в гривне рост, этого не трудно сделать за сечет искусственного повышения… но как только считаешь в уе все становится на свои места.
за 2008 банки заработали 948 х 4,86 = 4 лярад 600
2018 — 722х28 = 20 лярдов
ДА! порвали просто… в гривне
Тогда и под землю кредитовали, заносили паспорт и кол в банк и просили на завтра получить 50-100 тыс.дол.США под землю, зачастую бесполезную.
После этого и получили «шок».
розн обслуж — что именно входит в данный пакет?
корп бизнес тоже понятно… каждые полгода только и могут поднимать тарифы и стоимость пакетов…
получается получают такой доход только условно тарифах и кредитовании? хотя странно, что по таким ставкам берут кредит…
позор — ОЩАД. Тонут как всегда Кредит Днепр, ФорвардБанк (я предупреждал, так ситуация не очень).
РВС банк — минус и уход Председателя правления.
Как всегда русские Гос.банки терпят убытки, ждем финансирования с РФ или пускаем под «нож» как ВТБ.