Оновлено 19.05.2026, 12:00
Курс долара НБУ 11 травня 2026
| Код | Валюта | Назва | Курс |
|---|---|---|---|
| 840 | USD | Долар США | 44,1591 0.09 |
Інші валюти
Джерело: НБУ
Графік зміни курсу валют долара НБУ
- USD
- EUR
- PLN
Конвертер валют за курсом 11 травня 2026
Офіційний курс для інших валют на 11 травня 2026
Курси валют зі щоденним оновленням
Оновлено 19.05.2026, 12:00
| Код | Валюта | Назва | Курс |
|---|---|---|---|
| 36 | AUD | Австралійський долар | 31,6091 0.09 |
| 933 | BYN | Бiлоруський рубль | 15,0766 -0.00 |
| 124 | CAD | Канадський долар | 32,1204 0.07 |
| 756 | CHF | Швейцарський франк | 56,2214 0.16 |
| 156 | CNY | Юань женьміньбі | 6,4939 0.02 |
| 203 | CZK | Чеська крона | 2,1136 0.01 |
| 208 | DKK | Датська крона | 6,8786 0.02 |
| 214 | DOP | Домініканське песо | 0,667 0.00 |
| 12 | DZD | Алжирський динар | 0,3327 0.00 |
| 978 | EUR | євро | 51,41 0.15 |
| 826 | GBP | Англійський фунт стерлінгів | 59,0584 0.18 |
| 348 | HUF | Угорський форінт | 0,1424 -0.00 |
| 360 | IDR | Індонезійська рупія | 0,0025 0.00 |
| 364 | IRR | Іранський ріал | 0,0001 0.00 |
| 392 | JPY | Японська єна | 0,278 0.00 |
| 398 | KZT | Казахстанський теньге | 0,0943 0.00 |
| 498 | MDL | Молдовський лей | 2,5507 0.00 |
| 578 | NOK | Норвезька крона | 4,7593 0.03 |
| 985 | PLN | Польський злотий | 12,112 0.04 |
| 643 | RUB | Російський рубль | 0,4922 -0.00 |
| 752 | SEK | Шведська крона | 4,6934 0.03 |
| 702 | SGD | Сінгапурський долар | 34,5209 0.08 |
| 764 | THB | Тайський бат | 1,3538 0.00 |
| 934 | TMT | Туркменський манат | 11,8375 0.00 |
| 788 | TND | Туніський динар | 15,2241 0.03 |
| 949 | TRY | Турецька ліра | 0,9688 0.00 |
| 840 | USD | Долар США | 44,1591 0.09 |
| 860 | UZS | Узбецький сум | 0,0032 0.00 |
| 960 | XDR | СДР | 60,401 0.14 |
| XPD | 62880,35 73.21 | ||
| XPT | 87201,42 -851.27 | ||
| 710 | ZAR | Південноафриканський ранд | 2,6538 0.01 |
Джерело: НБУ
Курси валют зі щомісячним оновленням
Оновлено 19.05.2026, 12:00
| Код | Валюта | Назва | Курс |
|---|---|---|---|
| 784 | AED | Дирхам ОАЕ | 12,0226 0.02 |
| 51 | AMD | Вірменський драм | 0,1053 0.00 |
| 944 | AZN | Азербайджанський манат | 25,9912 0.06 |
| 50 | BDT | Така | 0,36 0.00 |
| 975 | BGN | Болгарський лев | 25,4435 -0.05 |
| 986 | BRL | Бразильський реал | 7,0922 0.00 |
| 818 | EGP | Єгипетський фунт | 0,8282 -0.00 |
| 981 | GEL | Грузинський ларі | 16,5068 0.05 |
| 344 | HKD | Гонконгський долар | 5,6392 0.01 |
| 376 | ILS | Ізраїльський шекель | 15,1765 0.09 |
| 356 | INR | Індійська рупія | 0,4583 -0.00 |
| 368 | IQD | Іракський динар | 0,0316 0.00 |
| 417 | KGS | Киргизький сом | 0,4738 0.00 |
| 410 | KRW | Вона Республіки Корея | 0,0295 0.00 |
| 422 | LBP | Ліванський фунт | 0,0005 0.00 |
| 434 | LYD | Лівійський динар | 8,476 0.00 |
| 504 | MAD | Марокканський дирхам | 4,1619 0.00 |
| 484 | MXN | Мексиканський новий песо | 2,5517 0.01 |
| 458 | MYR | Малайзійський рінггіт | 11,11 -0.03 |
| 554 | NZD | Новозеландський долар | 25,8772 0.12 |
| 586 | PKR | Пакистанська рупія | 0,1482 0.00 |
| 946 | RON | Румунський лей | 9,8671 0.04 |
| 941 | RSD | Сербський динар | 0,4378 0.00 |
| 682 | SAR | Ріал Саудовської Аравії | 11,7663 0.02 |
| 972 | TJS | Таджицький сомоні | 3,7938 0.00 |
| 901 | TWD | Новий тайванський долар | 1,2594 0.00 |
| 704 | VND | В'єтнамський донг | 0,0017 0.00 |
| XAG | 3379,58 -75.35 | ||
| XAU | 201047,99 433.07 |
Джерело: НБУ
Обговорення валютного ринку
Прогнози по курсам від аналітика Олексія Козирева

Олексій Козирев
Аналітик