Оновлено 10.10.2026, 23:02
Курс мексиканського нового песо НБУ
10.10.2026
| Код | Валюта | Назва | Курс |
|---|---|---|---|
| 484 | MXN | Мексиканський новий песо | 2,4886 0.00 |
Інші валюти
Джерело: НБУ
Графік зміни курсу валют мексиканського нового песо НБУ
- USD
- EUR
- MXN
10.10.2026
10.10.2026
Конвертер валют
Інші валюти
Курси валют зі щоденним оновленням
Оновлено 10.10.2026, 23:02
| Код | Валюта | Назва | Курс |
|---|---|---|---|
| 36 | AUD | Австралійський долар | 31,121 0.00 |
| 124 | CAD | Канадський долар | 31,429 0.00 |
| 756 | CHF | Швейцарський франк | 53,804 0.00 |
| 156 | CNY | Юань женьміньбі | 6,6903 0.00 |
| 203 | CZK | Чеська крона | 2,0542 0.00 |
| 208 | DKK | Датська крона | 6,7085 0.00 |
| 12 | DZD | Алжирський динар | 0,3334 0.00 |
| 978 | EUR | євро | 50,1385 0.00 |
| 826 | GBP | Англійський фунт стерлінгів | 59,1817 0.00 |
| 348 | HUF | Угорський форінт | 0,1369 0.00 |
| 360 | IDR | Індонезійська рупія | 0,0025 0.00 |
| 392 | JPY | Японська єна | 0,2834 0.00 |
| 398 | KZT | Казахстанський теньге | 0,0994 0.00 |
| 498 | MDL | Молдовський лей | 2,5099 0.00 |
| 578 | NOK | Норвезька крона | 4,6773 0.00 |
| 985 | PLN | Польський злотий | 11,4567 0.00 |
| 752 | SEK | Шведська крона | 4,4788 0.00 |
| 702 | SGD | Сінгапурський долар | 34,9788 0.00 |
| 764 | THB | Тайський бат | 1,3311 0.00 |
| 788 | TND | Туніський динар | 14,9001 0.00 |
| 949 | TRY | Турецька ліра | 0,9114 0.00 |
| 840 | USD | Долар США | 44,8526 0.00 |
| 960 | XDR | СДР | 60,6249 0.00 |
| XPD | 50712,19 0.00 | ||
| XPT | 73966,11 0.00 | ||
| 710 | ZAR | Південноафриканський ранд | 2,6904 0.00 |
Джерело: НБУ
Курси валют зі щомісячним оновленням
Оновлено 10.10.2026, 23:02
| Код | Валюта | Назва | Курс |
|---|---|---|---|
| 784 | AED | Дирхам ОАЕ | 12,2114 0.00 |
| 944 | AZN | Азербайджанський манат | 26,3839 0.00 |
| 50 | BDT | Така | 0,3649 0.00 |
| 818 | EGP | Єгипетський фунт | 0,8561 0.00 |
| 981 | GEL | Грузинський ларі | 17,2474 0.00 |
| 344 | HKD | Гонконгський долар | 5,7155 0.00 |
| 376 | ILS | Ізраїльський шекель | 14,5717 0.00 |
| 356 | INR | Індійська рупія | 0,4634 0.00 |
| 410 | KRW | Вона Республіки Корея | 0,0334 0.00 |
| 422 | LBP | Ліванський фунт | 0,0005 0.00 |
| 484 | MXN | Мексиканський новий песо | 2,4886 0.00 |
| 458 | MYR | Малайзійський рінггіт | 10,9606 0.00 |
| 554 | NZD | Новозеландський долар | 25,0506 0.00 |
| 946 | RON | Румунський лей | 9,3824 0.00 |
| 941 | RSD | Сербський динар | 0,4271 0.00 |
| 682 | SAR | Ріал Саудовської Аравії | 11,947 0.00 |
| 704 | VND | В'єтнамський донг | 0,0017 0.00 |
| XAG | 2638,58 0.00 | ||
| XAU | 185061,47 0.00 |
Джерело: НБУ
Обговорення валютного ринку
Прогнози по курсам від аналітика Олексія Козирева

Олексій Козирев
Аналітик