Оновлено 29.10.2026, 13:01
Курс долара НБУ 19 вересня 2019
19.09.2019
| Код | Валюта | Назва | Курс |
|---|---|---|---|
| 840 | USD | Долар США | 45,5923 -0.01 |
Інші валюти
Джерело: НБУ
Графік зміни курсу валют долара НБУ
- USD
- EUR
- PLN
29.10.2026
29.10.2026
Конвертер валют за курсом 19 вересня 2019
Офіційний курс для інших валют на 19 вересня 2019
Курси валют зі щоденним оновленням
Оновлено 29.10.2026, 13:01
| Код | Валюта | Назва | Курс |
|---|---|---|---|
| 36 | AUD | Австралійський долар | 32,0655 -0.01 |
| 124 | CAD | Канадський долар | 32,4778 -0.04 |
| 756 | CHF | Швейцарський франк | 54,9192 -0.12 |
| 156 | CNY | Юань женьміньбі | 6,8381 -0.00 |
| 203 | CZK | Чеська крона | 2,0835 -0.01 |
| 208 | DKK | Датська крона | 6,7924 -0.01 |
| 12 | DZD | Алжирський динар | 0,3371 -0.00 |
| 978 | EUR | євро | 50,7666 -0.09 |
| 826 | GBP | Англійський фунт стерлінгів | 60,5858 -0.21 |
| 348 | HUF | Угорський форінт | 0,1384 -0.00 |
| 360 | IDR | Індонезійська рупія | 0,0025 0.00 |
| 392 | JPY | Японська єна | 0,2886 -0.00 |
| 398 | KZT | Казахстанський теньге | 0,1002 0.00 |
| 498 | MDL | Молдовський лей | 2,5259 -0.01 |
| 578 | NOK | Норвезька крона | 4,9068 0.01 |
| 985 | PLN | Польський злотий | 11,5261 -0.02 |
| 752 | SEK | Шведська крона | 4,5916 0.00 |
| 702 | SGD | Сінгапурський долар | 35,5626 -0.03 |
| 764 | THB | Тайський бат | 1,3498 -0.00 |
| 788 | TND | Туніський динар | 15,1518 -0.03 |
| 949 | TRY | Турецька ліра | 0,9148 -0.00 |
| 840 | USD | Долар США | 45,5923 -0.01 |
| 960 | XDR | СДР | 61,6335 -0.06 |
| XPD | 46701,42 101.23 | ||
| XPT | 70701,71 1417.31 | ||
| 710 | ZAR | Південноафриканський ранд | 2,7383 -0.00 |
Джерело: НБУ
Курси валют зі щомісячним оновленням
Оновлено 29.10.2026, 13:01
| Код | Валюта | Назва | Курс |
|---|---|---|---|
| 784 | AED | Дирхам ОАЕ | 12,4128 -0.00 |
| 944 | AZN | Азербайджанський манат | 26,8229 -0.00 |
| 50 | BDT | Така | 0,3678 -0.00 |
| 818 | EGP | Єгипетський фунт | 0,8123 -0.00 |
| 981 | GEL | Грузинський ларі | 17,5761 -0.00 |
| 344 | HKD | Гонконгський долар | 5,8115 -0.00 |
| 376 | ILS | Ізраїльський шекель | 14,6147 -0.34 |
| 356 | INR | Індійська рупія | 0,4788 -0.00 |
| 410 | KRW | Вона Республіки Корея | 0,034 -0.00 |
| 422 | LBP | Ліванський фунт | 0,0005 0.00 |
| 484 | MXN | Мексиканський новий песо | 2,4479 -0.00 |
| 458 | MYR | Малайзійський рінггіт | 11,184 0.03 |
| 554 | NZD | Новозеландський долар | 25,5996 -0.41 |
| 946 | RON | Румунський лей | 9,4871 -0.02 |
| 941 | RSD | Сербський динар | 0,4319 -0.00 |
| 682 | SAR | Ріал Саудовської Аравії | 12,1497 0.00 |
| 704 | VND | В'єтнамський донг | 0,0018 0.00 |
| XAG | 2470,55 24.04 | ||
| XAU | 184747,11 1294.23 |
Джерело: НБУ
Обговорення валютного ринку
Прогнози по курсам від аналітика Олексія Козирева

Олексій Козирев
Аналітик
Валютні новини
Переселенцям виділять ще 4 млрд грн на придбання житла: коли надійдуть гроші
29 жовтня 2026 11:47
Українці наростили купівлю готівкової валюти до 225 млрд грн: у яких регіонах найбільший попит
29 жовтня 2026 10:56Біткоїн падає після рішення ФРС: чому крипторинок не зміг продовжити зростання
29 жовтня 2026 10:44Долар і євро пішли вгору у продажу: як змінився курс валют 29 жовтня