Оновлено 29.09.2026, 23:01
Курс долара НБУ 03 січня 2018
03.01.2018
| Код | Валюта | Назва | Курс |
|---|---|---|---|
| 840 | USD | Долар США | 44,8153 -0.03 |
Інші валюти
Джерело: НБУ
Графік зміни курсу валют долара НБУ
- USD
- EUR
- PLN
29.09.2026
29.09.2026
Конвертер валют за курсом 03 січня 2018
Офіційний курс для інших валют на 03 січня 2018
Курси валют зі щоденним оновленням
Оновлено 29.09.2026, 23:01
| Код | Валюта | Назва | Курс |
|---|---|---|---|
| 36 | AUD | Австралійський долар | 31,455 -0.07 |
| 124 | CAD | Канадський долар | 31,628 -0.07 |
| 756 | CHF | Швейцарський франк | 53,8665 -0.27 |
| 156 | CNY | Юань женьміньбі | 6,6749 -0.00 |
| 203 | CZK | Чеська крона | 2,0893 -0.01 |
| 208 | DKK | Датська крона | 6,8191 -0.02 |
| 12 | DZD | Алжирський динар | 0,3351 -0.00 |
| 978 | EUR | євро | 50,9743 -0.16 |
| 826 | GBP | Англійський фунт стерлінгів | 59,426 0.00 |
| 348 | HUF | Угорський форінт | 0,1386 -0.00 |
| 360 | IDR | Індонезійська рупія | 0,0025 0.00 |
| 392 | JPY | Японська єна | 0,2855 0.00 |
| 398 | KZT | Казахстанський теньге | 0,1018 0.00 |
| 498 | MDL | Молдовський лей | 2,5277 0.00 |
| 578 | NOK | Норвезька крона | 4,7173 0.00 |
| 985 | PLN | Польський злотий | 11,6553 -0.04 |
| 752 | SEK | Шведська крона | 4,5016 -0.03 |
| 702 | SGD | Сінгапурський долар | 35,0613 -0.05 |
| 764 | THB | Тайський бат | 1,3339 -0.01 |
| 788 | TND | Туніський динар | 15,1485 -0.03 |
| 949 | TRY | Турецька ліра | 0,9149 -0.00 |
| 840 | USD | Долар США | 44,8153 -0.03 |
| 960 | XDR | СДР | 60,9464 -0.07 |
| XPD | 54976,23 -1754.91 | ||
| XPT | 77770,23 -1981.41 | ||
| 710 | ZAR | Південноафриканський ранд | 2,7296 -0.02 |
Джерело: НБУ
Курси валют зі щомісячним оновленням
Оновлено 29.09.2026, 23:01
| Код | Валюта | Назва | Курс |
|---|---|---|---|
| 784 | AED | Дирхам ОАЕ | 12,2013 -0.01 |
| 944 | AZN | Азербайджанський манат | 26,3635 -0.02 |
| 50 | BDT | Така | 0,3647 0.00 |
| 818 | EGP | Єгипетський фунт | 0,8604 -0.01 |
| 981 | GEL | Грузинський ларі | 17,2102 -0.00 |
| 344 | HKD | Гонконгський долар | 5,7128 -0.00 |
| 376 | ILS | Ізраїльський шекель | 14,6104 -0.17 |
| 356 | INR | Індійська рупія | 0,4669 -0.00 |
| 410 | KRW | Вона Республіки Корея | 0,033 -0.00 |
| 422 | LBP | Ліванський фунт | 0,0005 0.00 |
| 484 | MXN | Мексиканський новий песо | 2,5211 -0.01 |
| 458 | MYR | Малайзійський рінггіт | 10,9781 -0.03 |
| 554 | NZD | Новозеландський долар | 25,3798 -0.05 |
| 946 | RON | Румунський лей | 9,6564 -0.04 |
| 941 | RSD | Сербський динар | 0,4337 -0.00 |
| 682 | SAR | Ріал Саудовської Аравії | 11,9374 -0.01 |
| 704 | VND | В'єтнамський донг | 0,0017 0.00 |
| XAG | 2745,07 -160.17 | ||
| XAU | 186007,07 -7015.11 |
Джерело: НБУ
Обговорення валютного ринку
Прогнози по курсам від аналітика Олексія Козирева

Олексій Козирев
Аналітик