Курс євро до гривні
Курс євро на 05 червня 2023 в банках
Середній курс в банках
| Валюта | Купівля | Продаж | Курс НБУ |
|---|---|---|---|
| EUR | 39,8500 -0.15 | 40,4500 -0.05 | 39,346 0.19 |
Інші валюти
Джерело: Офіційні сайти банків, НБУ
Джерело: Minfin.com.ua, НБУ, Офіційні сайти банків
Динаміка середнього курсу євро в банках
- USD
- EUR
- PLN
Конвертер валют за курсом 05 червня 2023
Курс валют в банках України
Банки | В касах банків | При оплаті карткою | Час оновлення |
|---|---|---|---|
/ | / | ||
44,61 / 45,04 | 44,71 / 45,15 | 20 червня 15:50 | |
44,60 / 45,30 | 45,10 / - | 20 червня 15:43 | |
- / - | 44,68 / 45,03 | 20 червня 15:42 | |
44,70 / 45,30 | 44,80 / 45,10 | 20 червня 15:42 | |
44,65 / 45,15 | 44,70 / 45,20 | 20 червня 15:42 | |
44,65 / 45,30 | - / - | 20 червня 15:42 | |
44,70 / 45,10 | 44,65 / 45,60 | 20 червня 15:42 | |
44,60 / 45,19 | 44,70 / 45,03 | 20 червня 15:42 | |
44,65 / 44,95 | - / - | 20 червня 15:42 | |
44,40 / 45,10 | 44,50 / 45,10 | 20 червня 15:42 | |
44,60 / 45,20 | - / - | 20 червня 15:42 | |
44,60 / 45,20 | 44,70 / 45,40 | 20 червня 15:42 | |
44,75 / 45,09 | 44,80 / 45,04 | 20 червня 15:41 | |
44,45 / 45,05 | 44,60 / 45,05 | 20 червня 15:41 | |
44,75 / 45,15 | 44,70 / 45,10 | 20 червня 15:41 | |
- / - | 44,70 / 45,10 | 20 червня 15:41 | |
44,80 / 45,20 | - / - | 20 червня 15:41 | |
- / - | 44,60 / 45,20 | 20 червня 15:41 | |
44,75 / 45,15 | 44,80 / 45,00 | 20 червня 15:41 | |
44,80 / 45,10 | - / - | 20 червня 15:41 | |
- / - | 44,92 / - | 20 червня 15:40 | |
44,80 / 45,05 | 44,75 / 44,95 | 20 червня 15:39 | |
44,60 / 45,30 | 44,60 / 45,23 | 20 червня 15:32 | |
44,74 / 44,94 | - / - | 20 червня 15:15 | |
44,30 / 45,17 | - / - | 20 червня 14:55 | |
44,45 / 45,00 | 44,70 / 45,10 | 20 червня 14:53 |
Джерело: Офіційні сайти банків
Курси з сайтів банків. Деякі банки можуть стягувати комісії за конвертацію. Дізнатися курс, за яким будуть списані гроші, можна в кол-центрі банку.
Обговорення валютного ринку
Прогнози по курсам від аналітика Олексія Козирева

Олексій Козирев
Аналітик

























