Курс долара на 10 листопада 2023
Курс долара до гривні
Середній курс в банках
| Валюта | Купівля | Продаж | Курс НБУ |
|---|---|---|---|
| USD | 37,2500 -0.02 | 37,7000 0.00 | 36,036 -0.00 |
Готівковий курс
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 37,61 0.05 | 37,70 0.03 |
Інші валюти
Джерело: Офіційні сайти банків, НБУ
Джерело: Minfin.com.ua, НБУ, Офіційні сайти банків
Джерела: Minfin.com.ua, НБУ
Динаміка середнього курсу долара в банках
- USD
- EUR
- PLN
Курс валют в банках України
Банки | В касах банків | При оплаті карткою | Час оновлення |
|---|---|---|---|
/ | / | ||
- / - | 36,04 / 37,44 | 10 листопада 20:00 | |
- / - | 37,40 / 37,90 | 10 листопада 20:00 | |
37,55 / 36,63 | - / - | 10 листопада 19:58 | |
37,00 / 37,85 | - / - | 10 листопада 19:00 | |
37,45 / 37,63 | - / - | 10 листопада 18:41 | |
37,30 / 37,85 | 37,40 / 37,40 | 10 листопада 18:41 | |
37,40 / 37,80 | - / - | 10 листопада 18:41 | |
37,25 / 37,95 | 36,15 / 37,60 | 10 листопада 18:41 | |
37,35 / 37,75 | 36,30 / 37,05 | 10 листопада 18:41 | |
37,50 / 37,79 | 36,04 / 36,76 | 10 листопада 18:40 | |
36,90 / 37,70 | 36,45 / 37,50 | 10 листопада 18:40 | |
37,40 / 37,90 | 36,10 / 37,20 | 10 листопада 18:40 | |
- / - | 37,00 / 37,50 | 10 листопада 18:40 | |
- / - | 36,10 / 37,40 | 10 листопада 17:53 | |
37,40 / 37,75 | 36,04 / 37,44 | 10 листопада 17:43 | |
37,10 / 38,00 | - / 37,10 | 10 листопада 17:43 | |
37,15 / 37,80 | 36,05 / 37,30 | 10 листопада 17:42 | |
37,00 / 37,70 | - / - | 10 листопада 17:42 | |
37,20 / 38,00 | 36,03 / 37,44 | 10 листопада 17:42 | |
- / - | 36,06 / 37,30 | 10 листопада 17:42 | |
37,60 / 37,80 | - / - | 10 листопада 17:42 | |
37,40 / 37,90 | 36,04 / 37,55 | 10 листопада 17:41 | |
37,45 / 37,70 | - / - | 10 листопада 17:41 | |
37,41 / 37,84 | 36,08 / 37,27 | 10 листопада 17:41 | |
37,00 / 37,50 | - / - | 10 листопада 17:41 | |
37,00 / 37,50 | 36,04 / 37,45 | 10 листопада 17:41 | |
36,60 / 37,70 | - / - | 10 листопада 17:41 | |
37,05 / 37,60 | 35,32 / 36,04 | 10 листопада 17:41 | |
36,90 / 37,55 | 36,10 / 37,20 | 10 листопада 17:41 | |
36,50 / 37,50 | 36,04 / 37,30 | 10 листопада 17:41 | |
37,25 / 37,85 | 36,80 / 37,30 | 10 листопада 17:41 | |
37,40 / 38,00 | - / - | 10 листопада 17:40 | |
37,20 / 37,80 | - / - | 10 листопада 17:40 | |
37,00 / 37,70 | 35,95 / 37,35 | 10 листопада 17:40 | |
36,90 / 37,90 | 36,00 / 37,31 | 10 листопада 17:36 | |
37,35 / 37,75 | - / - | 10 листопада 17:34 | |
37,30 / 37,80 | 36,10 / 37,60 | 10 листопада 11:30 | |
36,90 / 37,60 | 36,50 / 37,50 | 10 листопада 07:40 | |
37,45 / 37,90 | - / - | 10 листопада 07:15 | |
37,30 / 37,60 | 35,50 / 36,50 | 10 листопада 06:00 | |
36,20 / 37,80 | - / - | 10 листопада 06:00 | |
37,30 / 37,90 | 36,10 / 37,50 | 10 листопада 06:00 | |
- / - | 38,50 / 40,50 | 10 листопада 06:00 | |
- / - | 36,04 / 37,00 | 10 листопада 06:00 |
Джерело: Офіційні сайти банків
Курси із сайтів банків. Деякі банки можуть стягувати комісії за конвертацію. Дізнатися курс, яким будуть списані гроші, можна в кол-центрі банку.
Конвертер валют за курсом 10 листопада 2023
USD/UAH
UAH/USD
100 UAH∞ USD
500 UAH∞ USD
1 000 UAH∞ USD
5 000 UAH∞ USD
10 000 UAH∞ USD
50 000 UAH∞ USD
100 000 UAH∞ USD
200 000 UAH∞ USD
500 000 UAH∞ USD
Середній курс долара в обмінних пунктах на 10 листопада 2023
Більше курсів в обмінних пунктах
Джерела: Minfin.com.ua, НБУ
Динаміка курсу валют на міжбанку
Оновлено 10.11.2023, 17:31
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 36,1250 0.04 | 36,1450 0.04 |
Міжбанк
Джерело: Minfin.com.ua
Обговорення валютного ринку
Прогнози по курсам від аналітика Олексія Козирева

Олексій Козирев
Аналітик













































