Курс долара на 09 жовтня 2023
Курс долара США до гривні на 9 жовтня 2023
Середній курс валют в банках
Валюта | Купівля | Продаж | Курс НБУ |
---|---|---|---|
USD | 37,7000 0.00 | 38,2000 0.00 | 36,5827 -0.04 |
Готівковий курс
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 38,10 -0.02 | 38,24 -0.02 |
Інші валюти
Джерело: Офіційні сайти банків, НБУ
Джерело: Minfin.com.ua, НБУ, Офіційні сайти банків
Джерела: Minfin.com.ua, НБУ
Динаміка середнього курсу валют в банках
- USD
- EUR
- PLN
Курс валют в банках України
Банки | В касах банків | При оплаті карткою | Час оновлення |
---|---|---|---|
/ | / | ||
37,35 / 37,95 | 36,58 / 37,45 | 09 October 16:40 | |
37,70 / 38,20 | 36,50 / 37,50 | 09 October 16:56 | |
37,30 / 37,90 | 36,59 / 37,40 | 09 October 16:42 | |
37,70 / 38,20 | 36,90 / 37,50 | 09 October 17:40 | |
36,60 / 38,20 | 36,58 / 37,50 | 09 October 06:20 | |
37,40 / 38,05 | 36,60 / 37,60 | 09 October 17:40 | |
37,00 / 38,10 | - / - | 09 October 16:42 | |
37,45 / 38,05 | 35,86 / 36,59 | 09 October 16:43 | |
37,70 / 38,70 | 36,63 / 37,50 | 09 October 16:42 | |
37,00 / 38,00 | 36,60 / 37,44 | 09 October 16:43 | |
37,65 / 38,15 | 36,59 / 37,44 | 09 October 18:00 | |
37,86 / 38,43 | 36,63 / 37,41 | 09 October 16:42 | |
37,20 / 38,20 | 36,70 / 37,45 | 09 October 16:43 | |
37,50 / 38,10 | 36,58 / 37,44 | 09 October 16:43 | |
37,50 / 38,30 | 36,60 / 37,50 | 09 October 17:40 | |
- / - | 36,59 / 37,40 | 09 October 05:00 | |
37,70 / 38,25 | 36,58 / 37,46 | 09 October 16:59 | |
37,30 / 38,00 | - / - | 09 October 16:43 | |
37,85 / 38,35 | 36,58 / 38,25 | 09 October 16:42 | |
37,70 / 38,50 | 36,60 / 38,50 | 09 October 17:41 | |
37,80 / 38,25 | 36,80 / 37,40 | 09 October 16:56 | |
37,95 / 38,15 | - / - | 09 October 17:41 | |
37,70 / 38,50 | 36,60 / 37,40 | 09 October 05:00 | |
37,60 / 38,20 | 36,50 / 37,50 | 09 October 17:40 | |
37,85 / 38,45 | 36,90 / 37,65 | 09 October 16:41 | |
37,85 / 38,45 | 36,90 / 37,15 | 09 October 17:59 | |
37,70 / 38,40 | 36,65 / 37,50 | 09 October 16:43 | |
37,90 / 38,20 | 36,58 / 37,31 | 09 October 17:40 | |
37,60 / 38,35 | - / - | 09 October 17:41 | |
37,73 / 38,38 | 36,60 / 37,55 | 09 October 05:00 |
Усі банки
Джерело: Офіційні сайти банків
Конвертер валют за курсом 09 жовтня 2023
USD/UAH
UAH/USD
100 UAH∞ USD
500 UAH∞ USD
1 000 UAH∞ USD
5 000 UAH∞ USD
10 000 UAH∞ USD
50 000 UAH∞ USD
100 000 UAH∞ USD
200 000 UAH∞ USD
500 000 UAH∞ USD
Середній курс долара в обмінних пунктах на 09 жовтня 2023
Більше курсів в обмінних пунктах
Джерела: Minfin.com.ua, НБУ
Динаміка курсу валют на міжбанку
Оновлено 09.10.2023, 17:31
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 36,5500 -0.02 | 36,5700 -0.02 |
Міжбанк
Джерело: Minfin.com.ua
Обговорення валютного ринку
Прогнози по курсам від аналітика Олексія Козирева
Олексій Козирев
Аналітик