Мінфін - Курси валют України

Встановити

Курс долара в банках України на 1 березня 2023

Курс долара в банках України

Виберіть місто

1.03.2023
КУРС ДO ГРИВНІ Середній курс Середній курс валюти в банках України
Купівля / Продаж
НБУ Валютний аукціон Приватні оголошення про обмін валют в Україні
Перейти
Купують / Продають
За тиждень
ДОЛАР 38.500 -0.100 / -0.100 39.300 36.5686
0.000000
- -0.675 грн
←Інші валюти ВСІ КУРСИ долара США
Отримуйте актуальні курси валют в Україні з АРІ від Minfin.com.ua
Перейти

Курс валют в банках на 1.03.2023

ДОЛАР ЄВРО ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТИЙ ІНШІ ВАЛЮТИ
У касах банків При оплаті карткою Курс платіжних карт.
Перейти
/ /
Приватбанк 38.400 / 38.900 36.569 / 37.453 2023.03.01 20:03 Страница банка Відділення банку
Ощадбанк 38.000 / 39.750 36.569 / 37.120 2023.03.01 21:06 Страница банка Відділення банку
Укрексімбанк 38.400 / 39.400 0.000 / 0.000 2023.03.01 20:11 Страница банка Відділення банку
Укргазбанк 39.200 / 39.700 36.569 / 37.300 2023.02.27 08:00 Страница банка Відділення банку
Райффайзен Банк 38.500 / 39.500 36.700 / 37.700 2023.03.02 00:00 Страница банка Відділення банку
ПУМБ 38.500 / 39.250 36.900 / 37.500 2023.03.02 01:59 Страница банка Відділення банку
Укрсиббанк 38.300 / 39.000 35.840 / 36.570 2023.03.01 21:08 Страница банка Відділення банку
Сенс Банк 38.500 / 39.200 36.600 / 37.450 2023.03.01 23:01 Страница банка Відділення банку
Універсал Банк 37.800 / 39.000 0.000 / 0.000 2023.03.01 21:14 Страница банка Відділення банку
Креді Агріколь Банк 38.300 / 39.300 36.600 / 37.600 2023.03.01 20:23 Страница банка Відділення банку
OTP Bank 38.250 / 39.250 36.600 / 37.440 2023.03.01 20:09 Страница банка Відділення банку
Кредобанк 38.710 / 39.190 36.670 / 38.100 2023.03.01 21:26 Страница банка Відділення банку
Південний 38.900 / 39.200 36.650 / 37.440 2023.03.02 00:00 Страница банка Відділення банку
Прокредит Банк 38.200 / 39.200 36.600 / 37.800 2023.03.01 23:34 Страница банка Відділення банку
Таскомбанк 38.700 / 39.200 36.569 / 37.483 2023.03.01 21:20 Страница банка Відділення банку
абанк 38.200 / 38.900 36.700 / 37.453 2023.03.01 21:58 Страница банка Відділення банку
Восток Банк - 36.570 / 37.400 2023.03.01 08:00 Страница банка Відділення банку
Акордбанк 38.300 / 39.200 36.569 / 38.500 2023.02.28 17:57 Страница банка Відділення банку
Банк Кредит Дніпро 38.100 / 38.900 36.570 / 37.650 2023.03.01 20:32 Страница банка Відділення банку
МТБ Банк 38.500 / 39.500 0.000 / 0.000 2023.03.01 21:30 Страница банка Відділення банку
Ідея Банк 38.300 / 39.200 36.600 / 38.500 2023.03.01 22:10 Страница банка Відділення банку
Глобус 38.500 / 39.000 36.800 / 37.400 2023.03.01 20:33 Страница банка Відділення банку
Альянс Банк 38.800 / 40.000 36.600 / 37.600 2023.02.28 09:15 Страница банка Відділення банку
Банк Львів 38.800 / 38.940 0.000 / 0.000 2023.03.01 23:07 Страница банка Відділення банку
Комінбанк 38.500 / 39.150 36.600 / 37.200 2023.03.01 21:17 Страница банка Відділення банку
Правекс Банк 38.000 / 39.250 36.800 / 37.500 2023.03.01 23:15 Страница банка Відділення банку
Радабанк 38.800 / 39.100 36.900 / 37.650 2023.03.01 21:01 Страница банка Відділення банку
Піреус Банк 38.400 / 39.200 37.450 / 36.600 2023.02.28 23:17 Страница банка Відділення банку
Міжнародний Інвестиційний Банк 38.300 / 39.400 36.650 / 37.500 2023.03.01 21:37 Страница банка Відділення банку
Полтава-Банк 38.700 / 39.300 0.000 / 0.000 2023.03.01 22:08 Страница банка Відділення банку
Кліринговий Дім 38.500 / 39.100 0.000 / 0.000 2023.03.01 22:18 Страница банка Відділення банку
Бізбанк 39.500 / 39.850 36.600 / 37.400 2023.02.27 08:00 Страница банка Відділення банку
Індустріалбанк 38.300 / 39.400 0.000 / 0.000 2023.03.01 20:19 Страница банка Відділення банку
Юнекс Банк 37.600 / 39.650 37.500 / 37.500 2023.03.01 18:02 Страница банка Відділення банку
Асвіо Банк 38.000 / 39.500 0.000 / 0.000 2023.02.28 20:39 Страница банка Відділення банку
Агропросперіс Банк 38.300 / 39.000 0.000 / 0.000 2023.03.01 20:15 Страница банка Відділення банку
РВС Банк 38.200 / 39.200 36.570 / 38.030 2023.03.01 21:22 Страница банка Відділення банку
Скай Банк 39.450 / 39.600 36.400 / 37.400 2023.02.27 10:15 Страница банка Відділення банку
Грант 38.500 / 39.200 0.000 / 0.000 2023.03.01 20:36 Страница банка Відділення банку
Кристалбанк 38.400 / 39.400 0.000 / 0.000 2023.03.01 09:15 Страница банка Відділення банку
Банк 3/4 38.200 / 39.200 0.000 / 37.500 2023.03.01 20:31 Страница банка Відділення банку
Кредитвест Банк 38.400 / 39.100 0.000 / 0.000 2023.03.01 23:13 Страница банка Відділення банку
Кредит Європа Банк 36.600 / 39.000 0.000 / 0.000 2023.03.01 08:45 Страница банка Відділення банку
Альтбанк 36.900 / 0.0000 0.000 / 0.000 2023.03.01 22:06 Страница банка Відділення банку
Метабанк 38.000 / 39.600 0.000 / 0.000 2023.03.01 09:15 Страница банка Відділення банку
Комінвестбанк 39.000 / 39.600 36.600 / 37.600 2023.02.28 08:00 Страница банка Відділення банку
ОКСІ Банк 38.800 / 39.350 36.550 / 37.900 2023.02.28 09:30 Страница банка Відділення банку
Полікомбанк 38.800 / 39.000 0.000 / 0.000 2023.03.01 21:44 Страница банка Відділення банку
Мотор-Банк 38.700 / 39.100 0.000 / 0.000 2023.03.02 00:00 Страница банка Відділення банку
Український банк реконструкції та розвитку 38.100 / 39.200 0.000 / 0.000 2023.03.01 08:00 Страница банка Відділення банку
Перший інвестиційний Банк 39.200 / 39.600 0.000 / 0.000 2023.02.27 12:45 Страница банка Відділення банку
Траст-капітал 38.500 / 39.200 0.000 / 0.000 2023.03.01 20:34 Страница банка Відділення банку
БТА Банк 38.500 / 39.300 0.000 / 0.000 2023.03.01 20:54 Страница банка Відділення банку
monobank - 36.650 / 37.441 2023.03.01 20:05 Страница банка Відділення банку
 
Курси з сайтів банків. Деякі банки можуть стягувати комісії за конвертацію. Дізнатися курс, за яким будуть списані гроші, можна в кол-центрі банку.
Головна / Курс валют 📈 / Курс долара в банках за 1 березня 2023