Курс долара до гривні
Курс долара на 01 березня 2023 в банках
Середній курс в банках
| Валюта | Купівля | Продаж | Курс НБУ |
|---|---|---|---|
| USD | 38,5000 -0.10 | 39,3000 -0.10 | 36,5686 0.00 |
Інші валюти
Джерело: Офіційні сайти банків, НБУ
Джерело: Minfin.com.ua, НБУ, Офіційні сайти банків
Динаміка середнього курсу долара в банках
- USD
- EUR
- PLN
Конвертер валют за курсом 01 березня 2023
Курс валют в банках України
Банки | В касах банків | При оплаті карткою | Час оновлення |
|---|---|---|---|
/ | / | ||
42,95 / 43,40 | 43,10 / 43,70 | 02 березня 05:41 | |
43,00 / 43,50 | - / - | 02 березня 05:41 | |
42,90 / 43,30 | - / - | 02 березня 05:41 | |
43,00 / 43,39 | - / - | 02 березня 05:41 | |
42,90 / 43,40 | 42,90 / 43,45 | 02 березня 05:41 | |
43,00 / 43,29 | 43,10 / 43,30 | 02 березня 05:41 | |
42,95 / 43,45 | - / - | 02 березня 05:41 | |
42,95 / 43,33 | 43,10 / - | 02 березня 05:41 | |
42,90 / 43,40 | 43,00 / 43,30 | 02 березня 05:40 | |
42,90 / 43,48 | - / - | 02 березня 05:40 | |
42,80 / 43,40 | - / - | 02 березня 05:40 | |
41,00 / 43,40 | - / - | 02 березня 05:35 | |
42,90 / 43,50 | 42,90 / 43,47 | 02 березня 05:35 | |
42,91 / 43,29 | 42,91 / 43,39 | 02 березня 05:30 | |
42,90 / 43,41 | 42,86 / 43,41 | 02 березня 05:23 | |
42,95 / 43,35 | - / - | 02 березня 05:23 | |
43,00 / 43,45 | 42,80 / 43,32 | 02 березня 05:23 | |
42,90 / 43,30 | 42,95 / 43,28 | 02 березня 05:23 | |
42,75 / 43,30 | 42,85 / 43,30 | 02 березня 05:23 | |
42,70 / 43,30 | 42,85 / 43,48 | 02 березня 05:22 | |
42,90 / 43,40 | - / - | 02 березня 05:22 | |
43,00 / 43,35 | - / - | 02 березня 05:22 | |
42,80 / 43,45 | - / - | 02 березня 05:22 | |
42,90 / 43,35 | - / - | 02 березня 05:22 | |
- / - | 42,97 / 43,47 | 02 березня 05:22 | |
42,80 / 43,50 | 43,00 / 43,50 | 02 березня 05:22 | |
43,00 / 43,30 | - / - | 02 березня 05:22 | |
42,90 / 43,40 | 42,95 / 43,50 | 02 березня 05:22 | |
42,90 / 43,50 | 43,00 / 43,30 | 02 березня 05:22 | |
42,80 / 43,40 | 42,80 / 43,40 | 02 березня 05:21 | |
43,00 / 43,40 | 42,85 / 43,70 | 02 березня 05:21 | |
- / - | 42,80 / 43,50 | 02 березня 05:21 | |
42,97 / 43,31 | - / - | 02 березня 05:20 | |
42,85 / 43,33 | - / - | 02 березня 05:03 | |
42,70 / 43,40 | - / - | 02 березня 03:56 | |
42,60 / 43,20 | - / - | 02 березня 03:53 |
Джерело: Офіційні сайти банків
Курси з сайтів банків. Деякі банки можуть стягувати комісії за конвертацію. Дізнатися курс, за яким будуть списані гроші, можна в кол-центрі банку.
Обговорення валютного ринку
Прогнози по курсам від аналітика Олексія Козирева

Олексій Козирев
Аналітик



































