Мінфін - Курси валют України

Встановити

Курс долара в банках України на 31 січня 2023

Курс долара в банках України

Виберіть місто

31.01.2023
КУРС ДO ГРИВНІ Середній курс Середній курс валюти в банках України
Купівля / Продаж
НБУ Валютний аукціон Приватні оголошення про обмін валют в Україні
Перейти
Купують / Продають
За тиждень
ДОЛАР 40.000 -0.150 / -0.100 40.500 36.5686
0.000000
- -0.325 грн
←Інші валюти ВСІ КУРСИ долара США
Отримуйте актуальні курси валют в Україні з АРІ від Minfin.com.ua
Перейти

Курс валют в банках на 31.01.2023

ДОЛАР ЄВРО ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТИЙ ІНШІ ВАЛЮТИ
У касах банків При оплаті карткою Курс платіжних карт.
Перейти
/ /
Приватбанк 39.700 / 40.200 36.569 / 37.453 2023.01.31 20:20 Страница банка Відділення банку
Ощадбанк 40.000 / 40.800 36.569 / 37.120 2023.01.31 21:08 Страница банка Відділення банку
Укрексімбанк 40.100 / 40.600 0.000 / 0.000 2023.01.31 20:12 Страница банка Відділення банку
Укргазбанк 39.850 / 40.350 36.569 / 37.300 2023.01.29 08:00 Страница банка Відділення банку
ПУМБ 40.000 / 41.000 36.900 / 37.500 2023.02.01 01:48 Страница банка Відділення банку
Райффайзен Банк 39.900 / 40.550 36.700 / 37.700 2023.02.01 00:00 Страница банка Відділення банку
Сенс Банк 40.100 / 40.700 36.600 / 37.850 2023.01.31 17:04 Страница банка Відділення банку
Укрсиббанк 39.900 / 40.450 35.840 / 36.570 2023.01.31 21:26 Страница банка Відділення банку
Універсал Банк 39.100 / 40.400 0.000 / 0.000 2023.01.31 21:32 Страница банка Відділення банку
Креді Агріколь Банк 40.150 / 40.800 36.600 / 37.600 2023.01.31 20:41 Страница банка Відділення банку
OTP Bank 39.000 / 40.000 36.600 / 37.440 2023.01.31 20:10 Страница банка Відділення банку
Кредобанк 39.860 / 40.440 36.670 / 39.850 2023.01.31 21:27 Страница банка Відділення банку
Південний 40.200 / 40.400 36.650 / 37.440 2023.02.01 00:00 Страница банка Відділення банку
абанк 39.700 / 40.400 36.700 / 37.453 2023.01.31 21:50 Страница банка Відділення банку
Прокредит Банк 39.700 / 40.700 36.600 / 37.800 2023.02.01 00:00 Страница банка Відділення банку
Таскомбанк 39.900 / 40.400 36.569 / 37.483 2023.01.31 21:21 Страница банка Відділення банку
Восток Банк - 36.570 / 37.400 2023.01.31 08:00 Страница банка Відділення банку
Банк Кредит Дніпро 39.750 / 40.200 0.000 / 0.000 2023.01.31 20:18 Страница банка Відділення банку
Акордбанк 40.200 / 40.700 36.569 / 38.500 2023.01.31 21:59 Страница банка Відділення банку
Ідея Банк 40.000 / 40.700 36.600 / 38.500 2023.01.31 22:11 Страница банка Відділення банку
МТБ Банк 40.000 / 40.500 0.000 / 0.000 2023.01.31 21:31 Страница банка Відділення банку
Глобус 40.200 / 40.450 36.800 / 37.400 2023.01.31 20:05 Страница банка Відділення банку
Альянс Банк 39.500 / 40.500 36.600 / 37.600 2023.01.30 08:00 Страница банка Відділення банку
Банк Львів 40.170 / 40.290 0.000 / 0.000 2023.01.31 23:08 Страница банка Відділення банку
Правекс Банк 40.150 / 40.600 36.800 / 37.500 2023.01.31 23:48 Страница банка Відділення банку
Комінбанк 40.050 / 40.600 36.600 / 37.200 2023.01.31 20:47 Страница банка Відділення банку
Радабанк 40.200 / 40.500 36.900 / 38.000 2023.01.31 20:46 Страница банка Відділення банку
Міжнародний Інвестиційний Банк 39.950 / 40.400 36.570 / 37.500 2023.01.31 21:54 Страница банка Відділення банку
Полтава-Банк 40.250 / 40.600 0.000 / 0.000 2023.01.31 22:09 Страница банка Відділення банку
Кліринговий Дім 40.250 / 40.550 0.000 / 0.000 2023.01.31 22:52 Страница банка Відділення банку
Бізбанк 40.100 / 40.400 36.600 / 37.600 2023.01.31 13:00 Страница банка Відділення банку
Індустріалбанк 40.200 / 40.600 0.000 / 0.000 2023.01.31 20:20 Страница банка Відділення банку
Юнекс Банк 40.000 / 40.450 37.650 / 37.650 2023.01.31 22:03 Страница банка Відділення банку
Асвіо Банк 39.000 / 41.000 0.000 / 0.000 2023.01.31 20:42 Страница банка Відділення банку
Агропросперіс Банк 40.200 / 40.500 0.000 / 0.000 2023.01.31 20:16 Страница банка Відділення банку
Скай Банк 40.300 / 40.450 36.400 / 37.400 2023.01.30 08:00 Страница банка Відділення банку
РВС Банк 39.800 / 40.400 36.570 / 38.030 2023.01.31 21:56 Страница банка Відділення банку
Грант 40.150 / 40.450 0.000 / 0.000 2023.01.31 20:37 Страница банка Відділення банку
Кристалбанк 40.000 / 40.600 0.000 / 0.000 2023.01.31 09:15 Страница банка Відділення банку
Кредитвест Банк 40.000 / 40.500 0.000 / 0.000 2023.01.31 23:14 Страница банка Відділення банку
Кредит Європа Банк 36.600 / 40.400 0.000 / 0.000 2023.01.31 08:15 Страница банка Відділення банку
Метабанк 40.200 / 40.800 0.000 / 0.000 2023.01.31 08:00 Страница банка Відділення банку
Комінвестбанк 39.900 / 40.500 36.600 / 37.550 2023.01.30 08:00 Страница банка Відділення банку
ОКСІ Банк 40.250 / 40.550 36.550 / 37.900 2023.01.30 08:00 Страница банка Відділення банку
Український банк реконструкції та розвитку 40.000 / 40.700 0.000 / 0.000 2023.01.31 08:00 Страница банка Відділення банку
Мотор-Банк 40.000 / 40.450 0.000 / 0.000 2023.02.01 00:00 Страница банка Відділення банку
Перший інвестиційний Банк 39.800 / 40.350 0.000 / 0.000 2023.01.30 11:00 Страница банка Відділення банку
Траст-капітал 40.250 / 40.350 0.000 / 0.000 2023.01.31 20:35 Страница банка Відділення банку
БТА Банк 40.100 / 40.650 0.000 / 0.000 2023.01.31 20:55 Страница банка Відділення банку
monobank - 36.650 / 37.441 2023.01.31 20:06 Страница банка Відділення банку
 
Курси з сайтів банків. Деякі банки можуть стягувати комісії за конвертацію. Дізнатися курс, за яким будуть списані гроші, можна в кол-центрі банку.
Головна / Курс валют 📈 / Курс долара в банках за 31 січня 2023