Мінфін - Курси валют України

Встановити

Курс долара в банках України на 23 січня 2023

Курс долара в банках України

Виберіть місто

23.01.2023
КУРС ДO ГРИВНІ Середній курс Середній курс валюти в банках України
Купівля / Продаж
НБУ Валютний аукціон Приватні оголошення про обмін валют в Україні
Перейти
Купують / Продають
За тиждень
ДОЛАР 40.100 + 0.100 / + 0.050 40.550 36.5686
0.000000
- -0.025 грн
←Інші валюти ВСІ КУРСИ долара США
Отримуйте актуальні курси валют в Україні з АРІ від Minfin.com.ua
Перейти

Курс валют в банках на 23.01.2023

ДОЛАР ЄВРО ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТИЙ ІНШІ ВАЛЮТИ
У касах банків При оплаті карткою Курс платіжних карт.
Перейти
/ /
Приватбанк 39.700 / 40.200 36.569 / 37.453 2023.01.23 20:04 Страница банка Відділення банку
Ощадбанк 40.150 / 40.800 36.569 / 37.120 2023.01.23 21:25 Страница банка Відділення банку
Укрексімбанк 40.100 / 40.600 0.000 / 0.000 2023.01.23 20:29 Страница банка Відділення банку
Укргазбанк 39.850 / 40.350 36.569 / 37.300 2023.01.21 08:00 Страница банка Відділення банку
Райффайзен Банк 39.900 / 40.500 36.700 / 37.700 2023.01.24 00:00 Страница банка Відділення банку
ПУМБ 40.000 / 41.000 36.900 / 37.500 2023.01.24 01:45 Страница банка Відділення банку
Сенс Банк 40.100 / 40.800 36.600 / 37.850 2023.01.23 23:02 Страница банка Відділення банку
Укрсиббанк 39.900 / 40.450 35.840 / 36.570 2023.01.23 21:10 Страница банка Відділення банку
Універсал Банк 39.100 / 40.400 0.000 / 0.000 2023.01.23 21:15 Страница банка Відділення банку
Креді Агріколь Банк 40.200 / 40.900 36.600 / 37.600 2023.01.23 20:26 Страница банка Відділення банку
OTP Bank 39.000 / 40.000 36.600 / 37.440 2023.01.23 20:27 Страница банка Відділення банку
Кредобанк 39.810 / 40.480 36.670 / 39.880 2023.01.23 21:28 Страница банка Відділення банку
Південний 40.400 / 40.500 36.650 / 37.440 2023.01.24 00:00 Страница банка Відділення банку
Таскомбанк 40.200 / 40.650 36.569 / 37.483 2023.01.23 21:21 Страница банка Відділення банку
Прокредит Банк 39.700 / 40.700 36.600 / 37.800 2023.01.24 00:00 Страница банка Відділення банку
Абанк 39.600 / 40.300 36.700 / 37.453 2023.01.23 21:44 Страница банка Відділення банку
Акордбанк 40.320 / 40.800 36.569 / 38.500 2023.01.23 21:59 Страница банка Відділення банку
Восток Банк - 36.570 / 37.400 2023.01.23 08:00 Страница банка Відділення банку
Банк Кредит Дніпро 39.800 / 40.300 0.000 / 0.000 2023.01.23 20:19 Страница банка Відділення банку
МТБ Банк 40.000 / 40.600 0.000 / 0.000 2023.01.23 21:48 Страница банка Відділення банку
Ідея Банк 40.100 / 40.800 36.600 / 38.500 2023.01.23 22:11 Страница банка Відділення банку
Альянс Банк 39.000 / 40.400 36.600 / 37.600 2023.01.23 08:00 Страница банка Відділення банку
Глобус 40.150 / 40.450 36.800 / 37.400 2023.01.23 19:56 Страница банка Відділення банку
Комінбанк 39.900 / 40.600 36.600 / 37.200 2023.01.23 20:47 Страница банка Відділення банку
Банк Львів 40.250 / 40.340 0.000 / 0.000 2023.01.23 21:09 Страница банка Відділення банку
Правекс Банк 40.050 / 40.550 36.750 / 37.500 2023.01.23 23:16 Страница банка Відділення банку
Радабанк 40.250 / 40.600 36.900 / 38.000 2023.01.23 20:46 Страница банка Відділення банку
Міжнародний Інвестиційний Банк 40.100 / 40.450 36.650 / 37.500 2023.01.23 21:38 Страница банка Відділення банку
Полтава-Банк 40.350 / 40.550 0.000 / 0.000 2023.01.23 22:26 Страница банка Відділення банку
Кліринговий Дім 40.250 / 40.550 0.000 / 0.000 2023.01.23 22:35 Страница банка Відділення банку
Юнекс Банк 40.150 / 40.550 37.650 / 37.650 2023.01.23 18:03 Страница банка Відділення банку
Індустріалбанк 40.200 / 40.700 0.000 / 0.000 2023.01.23 20:21 Страница банка Відділення банку
Бізбанк 40.200 / 40.550 36.600 / 37.600 2023.01.23 08:00 Страница банка Відділення банку
Скай Банк 40.270 / 40.420 36.400 / 37.400 2023.01.23 08:00 Страница банка Відділення банку
Агропросперіс Банк 40.100 / 40.550 0.000 / 0.000 2023.01.23 21:25 Страница банка Відділення банку
Асвіо Банк 39.000 / 41.000 0.000 / 0.000 2023.01.23 20:57 Страница банка Відділення банку
Грант 40.200 / 40.450 0.000 / 0.000 2023.01.23 20:38 Страница банка Відділення банку
РВС Банк 39.900 / 40.450 36.570 / 38.030 2023.01.23 21:58 Страница банка Відділення банку
Кристалбанк 39.800 / 40.500 0.000 / 0.000 2023.01.23 14:15 Страница банка Відділення банку
Кредитвест Банк 40.000 / 40.500 0.000 / 0.000 2023.01.23 23:14 Страница банка Відділення банку
Кредит Європа Банк 36.600 / 40.400 0.000 / 0.000 2023.01.21 08:00 Страница банка Відділення банку
Метабанк 40.200 / 40.800 0.000 / 0.000 2023.01.23 08:00 Страница банка Відділення банку
Комінвестбанк 40.100 / 40.600 36.600 / 37.550 2023.01.23 09:30 Страница банка Відділення банку
ОКСІ Банк 40.150 / 40.550 36.550 / 37.900 2023.01.23 09:45 Страница банка Відділення банку
Мотор-Банк 40.000 / 40.500 0.000 / 0.000 2023.01.24 00:00 Страница банка Відділення банку
Український банк реконструкції та розвитку 39.900 / 40.600 0.000 / 0.000 2023.01.23 08:00 Страница банка Відділення банку
Перший інвестиційний Банк 40.000 / 40.400 0.000 / 0.000 2023.01.23 12:15 Страница банка Відділення банку
Траст-капітал 40.300 / 40.450 0.000 / 0.000 2023.01.23 20:35 Страница банка Відділення банку
БТА Банк 40.000 / 40.650 0.000 / 0.000 2023.01.23 20:55 Страница банка Відділення банку
monobank - 36.650 / 37.441 2023.01.23 20:06 Страница банка Відділення банку
 
Курси з сайтів банків. Деякі банки можуть стягувати комісії за конвертацію. Дізнатися курс, за яким будуть списані гроші, можна в кол-центрі банку.
Головна / Курс валют 📈 / Курс долара в банках за 23 січня 2023