Мінфін - Курси валют України

Встановити

Курс долара в банках України на 1 вересня 2022

Курс долара в банках України

Виберіть місто

1.09.2022
КУРС ДO ГРИВНІ Середній курс Середній курс валюти в банках України
Купівля / Продаж
НБУ Валютний аукціон Приватні оголошення про обмін валют в Україні
Перейти
Купують / Продають
За тиждень
ДОЛАР 40.000 0.000 / -0.095 40.700 36.5686
0.000000
- -0.143 грн
←Інші валюти ВСІ КУРСИ долара США
Отримуйте актуальні курси валют в Україні з АРІ від Minfin.com.ua
Перейти

Курс валют в банках на 1.09.2022

ДОЛАР ЄВРО ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТИЙ ІНШІ ВАЛЮТИ
У касах банків При оплаті карткою Курс платіжних карт.
Перейти
/ /
Приватбанк 39.500 / 39.900 36.569 / 37.313 2022.09.01 08:00 Страница банка Відділення банку
Ощадбанк 39.800 / 39.990 36.569 / 37.120 2022.09.01 08:00 Страница банка Відділення банку
Укрексімбанк 39.600 / 39.990 0.000 / 0.000 2022.09.01 08:00 Страница банка Відділення банку
Укргазбанк 39.750 / 39.950 36.569 / 37.000 2022.08.31 08:00 Страница банка Відділення банку
Райффайзен Банк 40.500 / 40.900 36.520 / 37.520 2022.09.02 00:00 Страница банка Відділення банку
ПУМБ 39.000 / 40.500 36.800 / 37.500 2022.09.02 00:51 Страница банка Відділення банку
Сенс Банк 39.800 / 40.500 36.600 / 37.300 2022.09.01 17:30 Страница банка Відділення банку
Укрсиббанк 36.570 / 37.570 36.470 / 36.570 2022.09.01 09:30 Страница банка Відділення банку
Універсал Банк 40.000 / 41.000 0.000 / 0.000 2022.09.01 08:00 Страница банка Відділення банку
OTP Bank 36.650 / 39.550 36.600 / 37.350 2022.09.01 08:00 Страница банка Відділення банку
Креді Агріколь Банк 39.950 / 40.450 36.570 / 37.500 2022.09.01 08:00 Страница банка Відділення банку
Кредобанк 40.020 / 40.640 36.670 / 38.470 2022.09.01 15:45 Страница банка Відділення банку
Таскомбанк 40.100 / 40.650 36.569 / 37.666 2022.09.01 16:30 Страница банка Відділення банку
Прокредит Банк 39.500 / 40.600 36.570 / 37.850 2022.09.02 00:00 Страница банка Відділення банку
Абанк 39.000 / 39.700 36.600 / 37.746 2022.09.01 08:00 Страница банка Відділення банку
Банк Кредит Дніпро 39.700 / 41.000 36.570 / 37.560 2022.09.01 08:00 Страница банка Відділення банку
Восток Банк - 36.570 / 37.250 2022.09.01 08:00 Страница банка Відділення банку
Акордбанк 40.200 / 41.100 36.570 / 38.500 2022.09.01 16:15 Страница банка Відділення банку
МТБ Банк 40.000 / 41.000 0.000 / 0.000 2022.09.01 08:00 Страница банка Відділення банку
Ідея Банк 40.200 / 40.900 0.000 / 0.000 2022.09.01 08:00 Страница банка Відділення банку
Глобус 40.400 / 40.700 36.700 / 37.200 2022.09.01 17:30 Страница банка Відділення банку
Альянс Банк 39.500 / 39.950 36.600 / 37.600 2022.09.01 08:00 Страница банка Відділення банку
Банк Львів 40.250 / 40.550 0.000 / 0.000 2022.09.01 15:45 Страница банка Відділення банку
Правекс Банк 40.100 / 40.750 36.570 / 37.400 2022.09.01 08:00 Страница банка Відділення банку
Комінбанк 40.200 / 40.900 0.000 / 0.000 2022.09.01 10:30 Страница банка Відділення банку
Радабанк 40.450 / 40.750 36.900 / 37.250 2022.09.01 15:00 Страница банка Відділення банку
Піреус Банк 40.150 / 40.600 36.590 / 37.430 2022.09.01 10:30 Страница банка Відділення банку
Міжнародний Інвестиційний Банк 39.700 / 40.500 36.600 / 37.200 2022.09.01 10:00 Страница банка Відділення банку
Полтава-Банк 40.400 / 40.800 0.000 / 0.000 2022.09.01 12:30 Страница банка Відділення банку
Юнекс Банк 40.000 / 40.700 0.000 / 0.000 2022.09.01 12:00 Страница банка Відділення банку
Бізбанк 40.200 / 40.800 36.800 / 37.400 2022.08.30 08:45 Страница банка Відділення банку
Індустріалбанк 40.300 / 40.900 0.000 / 0.000 2022.09.01 10:15 Страница банка Відділення банку
Асвіо Банк 40.000 / 41.300 0.000 / 0.000 2022.09.01 08:00 Страница банка Відділення банку
Агропросперіс Банк 40.400 / 40.800 0.000 / 0.000 2022.09.01 10:00 Страница банка Відділення банку
РВС Банк 40.100 / 40.750 36.560 / 37.850 2022.09.01 09:45 Страница банка Відділення банку
Грант 40.000 / 40.600 0.000 / 0.000 2022.09.01 09:15 Страница банка Відділення банку
Банк 3/4 40.000 / 41.500 0.000 / 0.000 2022.09.01 09:45 Страница банка Відділення банку
Кредитвест Банк 40.000 / 41.000 0.000 / 0.000 2022.09.01 08:00 Страница банка Відділення банку
Кредит Європа Банк 36.600 / 39.950 0.000 / 0.000 2022.08.31 08:00 Страница банка Відділення банку
Альтбанк 39.500 / 40.500 0.000 / 0.000 2022.09.01 08:00 Страница банка Відділення банку
Метабанк 40.000 / 41.500 0.000 / 0.000 2022.09.01 08:00 Страница банка Відділення банку
Європромбанк 36.570 / 41.000 34.000 / 37.300 2022.09.01 08:00 Страница банка Відділення банку
Комінвестбанк 40.000 / 40.500 36.600 / 37.400 2022.08.31 09:30 Страница банка Відділення банку
ОКСІ Банк 40.200 / 40.900 36.550 / 39.650 2022.09.01 08:00 Страница банка Відділення банку
Полікомбанк 40.400 / 40.990 0.000 / 0.000 2022.09.01 11:00 Страница банка Відділення банку
Український банк реконструкції та розвитку 39.600 / 40.900 0.000 / 0.000 2022.09.01 08:00 Страница банка Відділення банку
Мотор-Банк 40.300 / 40.900 0.000 / 0.000 2022.09.01 09:15 Страница банка Відділення банку
Перший інвестиційний Банк 40.400 / 40.700 0.000 / 0.000 2022.08.31 09:00 Страница банка Відділення банку
БТА Банк 39.100 / 40.150 0.000 / 0.000 2022.09.01 08:15 Страница банка Відділення банку
monobank - 36.650 / 37.500 2022.09.01 08:00 Страница банка Відділення банку
 
Курси з сайтів банків. Деякі банки можуть стягувати комісії за конвертацію. Дізнатися курс, за яким будуть списані гроші, можна в кол-центрі банку.
Головна / Курс валют 📈 / Курс долара в банках за 1 вересня 2022