Курс долара в Кривому Розі
Курс долара в Кривому Розі на 13 січня 2022 в банках
Середній курс в банках
| Валюта | Купівля | Продаж | Курс НБУ |
|---|---|---|---|
| USD | 27,6700 0.12 | 27,9000 0.10 | 27,7372 0.03 |
Інші валюти
Джерело: Офіційні сайти банків, НБУ
Джерело: Minfin.com.ua, НБУ, Офіційні сайти банків
Динаміка середнього курсу долара в банках
- USD
- EUR
- PLN
Конвертер валют за курсом 13 січня 2022
Курс долара в банках Кривого Рогу
Банки | В касах банків | При оплаті карткою | Час оновлення |
|---|---|---|---|
/ | / | ||
43,75 / 44,35 | 43,80 / 44,10 | 20 квітня 11:21 | |
43,90 / 44,35 | - / - | 20 квітня 11:21 | |
43,70 / 44,29 | 43,80 / 44,50 | 20 квітня 11:21 | |
43,75 / 44,28 | 43,80 / 44,28 | 20 квітня 11:21 | |
43,95 / 44,35 | 43,66 / 44,82 | 20 квітня 11:21 | |
43,75 / 44,35 | 44,27 / - | 20 квітня 11:21 | |
43,70 / 44,30 | - / - | 20 квітня 11:21 | |
43,95 / 44,35 | 44,20 / - | 20 квітня 11:21 | |
43,65 / 44,35 | 43,90 / 44,10 | 20 квітня 11:21 | |
43,96 / 44,44 | 43,87 / 44,39 | 20 квітня 11:20 | |
43,90 / 44,40 | - / - | 20 квітня 11:20 | |
43,90 / 44,45 | 43,85 / 44,25 | 20 квітня 11:20 | |
43,95 / 44,30 | - / - | 20 квітня 11:20 | |
44,10 / 44,30 | 43,86 / 44,23 | 20 квітня 11:20 | |
43,75 / 44,25 | 43,70 / 44,25 | 20 квітня 11:20 | |
43,80 / 44,30 | - / - | 20 квітня 11:20 | |
43,80 / 44,20 | - / - | 20 квітня 11:19 | |
40,50 / 44,60 | - / - | 20 квітня 11:16 | |
43,80 / 44,35 | 43,80 / 44,50 | 20 квітня 11:03 | |
43,90 / 44,45 | 43,65 / 44,29 | 20 квітня 11:03 | |
43,95 / 44,45 | 43,90 / 44,43 | 20 квітня 11:03 | |
43,60 / 44,40 | - / - | 20 квітня 11:03 | |
- / - | 43,93 / 44,43 | 20 квітня 11:03 | |
43,75 / 44,30 | - / - | 20 квітня 11:02 | |
43,70 / 44,20 | - / - | 20 квітня 11:02 | |
43,80 / 44,10 | - / - | 20 квітня 11:02 | |
44,00 / 44,35 | 43,95 / 44,75 | 20 квітня 11:02 | |
43,75 / 44,40 | 43,75 / 44,40 | 20 квітня 11:02 | |
43,70 / 44,30 | - / - | 20 квітня 11:02 | |
- / - | 43,70 / 44,29 | 20 квітня 11:02 | |
43,40 / 44,36 | 44,65 / 44,65 | 20 квітня 11:02 | |
43,80 / 44,40 | 43,90 / 44,20 | 20 квітня 11:02 | |
43,80 / 44,40 | 43,85 / 44,44 | 20 квітня 11:01 | |
44,00 / 44,40 | 43,80 / 44,30 | 20 квітня 11:01 | |
43,85 / 44,25 | - / - | 20 квітня 11:01 | |
43,60 / 44,25 | 43,70 / 44,25 | 20 квітня 11:01 | |
43,95 / 44,39 | 43,95 / 44,24 | 20 квітня 11:00 | |
43,80 / 44,40 | 43,80 / 44,35 | 20 квітня 10:58 | |
43,80 / 44,40 | 43,70 / 44,30 | 20 квітня 10:56 | |
43,50 / 44,25 | - / - | 20 квітня 10:56 | |
42,50 / 44,77 | - / - | 20 квітня 10:54 | |
43,80 / 44,35 | 43,75 / 44,25 | 20 квітня 10:53 | |
43,70 / 44,30 | - / - | 20 квітня 09:34 | |
43,96 / 44,30 | 43,90 / 44,43 | 20 квітня 09:05 |
Джерело: Офіційні сайти банків
Курси з сайтів банків. Деякі банки можуть стягувати комісії за конвертацію. Дізнатися курс, за яким будуть списані гроші, можна в кол-центрі банку.
Обговорення валютного ринку
Прогнози по курсам від аналітика Олексія Козирева

Олексій Козирев
Аналітик











































