Отримуйте актуальні курси валют в Україні з АРІ від Minfin.com.ua
Курс валют в банках на 20.03.2023
|
У касах банків |
При оплаті карткою
Курс платіжних карт. Перейти |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | |||||||
Приватбанк | 40.000 | / | 41.000 | 38.852 | / | 40.816 | 2023.03.20 20:03 | Страница банка Відділення банку |
Ощадбанк | 40.250 | / | 41.150 | 38.852 | / | 40.000 | 2023.03.20 21:06 | Страница банка Відділення банку |
Укрексімбанк | 40.650 | / | 41.350 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.03.20 20:11 | Страница банка Відділення банку |
Укргазбанк | 39.700 | / | 40.700 | 38.717 | / | 40.000 | 2023.03.18 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Райффайзен Банк | 40.400 | / | 41.300 | 39.050 | / | 40.500 | 2023.03.20 23:33 | Страница банка Відділення банку |
Універсал Банк | 38.900 | / | 40.900 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.03.20 21:14 | Страница банка Відділення банку |
Сенс Банк | 40.500 | / | 41.300 | 39.100 | / | 0.000 | 2023.03.20 23:01 | Страница банка Відділення банку |
Укрсиббанк | 40.550 | / | 41.450 | 38.080 | / | 38.860 | 2023.03.20 21:08 | Страница банка Відділення банку |
OTP Bank | 39.400 | / | 41.500 | 38.750 | / | 40.000 | 2023.03.20 20:09 | Страница банка Відділення банку |
Креді Агріколь Банк | 40.500 | / | 41.300 | 38.860 | / | 39.940 | 2023.03.20 20:23 | Страница банка Відділення банку |
Кредобанк | 40.930 | / | 41.510 | 39.121 | / | 40.430 | 2023.03.20 21:41 | Страница банка Відділення банку |
Південний | 40.200 | / | 41.600 | 39.250 | / | 40.400 | 2023.03.21 00:00 | Страница банка Відділення банку |
Таскомбанк | 40.800 | / | 41.300 | 38.270 | / | 40.403 | 2023.03.20 21:20 | Страница банка Відділення банку |
абанк | 40.000 | / | 41.000 | 39.000 | / | 40.650 | 2023.03.20 21:48 | Страница банка Відділення банку |
Прокредит Банк | 40.200 | / | 41.200 | 38.860 | / | 40.110 | 2023.03.20 23:34 | Страница банка Відділення банку |
Восток Банк | - | 38.860 | / | 40.000 | 2023.03.20 08:00 | Страница банка Відділення банку | ||
Банк Кредит Дніпро | 39.900 | / | 40.900 | 38.720 | / | 40.090 | 2023.03.20 20:17 | Страница банка Відділення банку |
Акордбанк | 40.900 | / | 41.400 | 38.850 | / | 40.350 | 2023.03.20 21:42 | Страница банка Відділення банку |
МТБ Банк | 40.300 | / | 41.100 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.03.20 21:30 | Страница банка Відділення банку |
Ідея Банк | 40.500 | / | 41.200 | 38.900 | / | 40.700 | 2023.03.20 22:10 | Страница банка Відділення банку |
Глобус | 40.800 | / | 41.200 | 39.250 | / | 39.900 | 2023.03.20 20:49 | Страница банка Відділення банку |
Альянс Банк | 40.300 | / | 42.000 | 38.600 | / | 39.800 | 2023.03.20 10:15 | Страница банка Відділення банку |
Банк Львів | 40.970 | / | 41.180 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.03.20 23:07 | Страница банка Відділення банку |
Правекс Банк | 40.400 | / | 41.150 | 38.900 | / | 39.950 | 2023.03.20 23:15 | Страница банка Відділення банку |
Комінбанк | 40.900 | / | 41.700 | 38.500 | / | 39.800 | 2023.03.20 20:46 | Страница банка Відділення банку |
Радабанк | 41.000 | / | 41.450 | 39.300 | / | 0.000 | 2023.03.20 21:00 | Страница банка Відділення банку |
Піреус Банк | 40.800 | / | 41.500 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.03.20 23:17 | Страница банка Відділення банку |
Міжнародний Інвестиційний Банк | 40.500 | / | 41.150 | 39.032 | / | 39.938 | 2023.03.20 21:37 | Страница банка Відділення банку |
Кліринговий Дім | 40.350 | / | 41.350 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.03.20 22:18 | Страница банка Відділення банку |
Полтава-Банк | 40.800 | / | 41.100 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.03.20 22:08 | Страница банка Відділення банку |
Бізбанк | 40.700 | / | 41.200 | 38.700 | / | 39.900 | 2023.03.19 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Індустріалбанк | 40.600 | / | 41.600 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.03.20 20:19 | Страница банка Відділення банку |
Юнекс Банк | 40.000 | / | 42.000 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.03.20 18:02 | Страница банка Відділення банку |
Агропросперіс Банк | 40.500 | / | 41.100 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.03.20 20:15 | Страница банка Відділення банку |
Скай Банк | 40.700 | / | 40.950 | 38.250 | / | 39.550 | 2023.03.20 08:00 | Страница банка Відділення банку |
РВС Банк | 40.400 | / | 41.300 | 39.200 | / | 40.930 | 2023.03.20 21:22 | Страница банка Відділення банку |
Кристалбанк | 40.550 | / | 41.400 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.03.20 09:15 | Страница банка Відділення банку |
Грант | 40.650 | / | 41.150 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.03.20 20:36 | Страница банка Відділення банку |
Банк 3/4 | 40.400 | / | 42.000 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.03.20 20:31 | Страница банка Відділення банку |
Кредитвест Банк | 40.500 | / | 41.250 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.03.20 23:13 | Страница банка Відділення банку |
Кредит Європа Банк | 38.500 | / | 41.000 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.03.20 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Альтбанк | 39.050 | / | 40.200 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.03.20 22:06 | Страница банка Відділення банку |
Метабанк | 40.100 | / | 41.400 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.03.20 08:00 | Страница банка Відділення банку |
ОКСІ Банк | 40.400 | / | 40.900 | 38.400 | / | 40.300 | 2023.03.19 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Комінвестбанк | 40.100 | / | 40.900 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.03.19 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Полікомбанк | 41.000 | / | 41.400 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.03.20 21:44 | Страница банка Відділення банку |
Мотор-Банк | 40.800 | / | 41.400 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.03.21 00:00 | Страница банка Відділення банку |
Український банк реконструкції та розвитку | 40.300 | / | 41.200 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.03.20 14:15 | Страница банка Відділення банку |
Перший інвестиційний Банк | 40.400 | / | 40.900 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.03.20 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Траст-капітал | 40.800 | / | 41.200 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.03.20 20:34 | Страница банка Відділення банку |
БТА Банк | 40.200 | / | 41.100 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.03.20 20:54 | Страница банка Відділення банку |
monobank | - | 39.200 | / | 40.350 | 2023.03.20 20:05 | Страница банка Відділення банку | ||
Курси з сайтів банків. Деякі банки можуть стягувати комісії за конвертацію. Дізнатися курс, за яким будуть списані гроші, можна в кол-центрі банку.