Отримуйте актуальні курси валют в Україні з АРІ від Minfin.com.ua
Курс валют в банках на 31.01.2023
|
У касах банків |
При оплаті карткою
Курс платіжних карт. Перейти |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | |||||||
Приватбанк | 42.450 | / | 43.450 | 39.670 | / | 40.984 | 2023.01.31 20:20 | Страница банка Відділення банку |
Ощадбанк | 42.600 | / | 43.650 | 39.876 | / | 40.900 | 2023.01.31 21:08 | Страница банка Відділення банку |
Укрексімбанк | 43.000 | / | 43.800 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.01.31 20:12 | Страница банка Відділення банку |
ПУМБ | 43.250 | / | 44.250 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.02.01 01:48 | Страница банка Відділення банку |
Укргазбанк | 42.000 | / | 43.400 | 39.748 | / | 40.500 | 2023.01.29 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Райффайзен Банк | 43.000 | / | 43.800 | 39.500 | / | 41.100 | 2023.02.01 00:00 | Страница банка Відділення банку |
Універсал Банк | 41.450 | / | 43.450 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.01.31 21:32 | Страница банка Відділення банку |
Сенс Банк | 43.000 | / | 43.600 | 39.200 | / | 40.900 | 2023.01.31 17:04 | Страница банка Відділення банку |
Укрсиббанк | 42.450 | / | 43.650 | 39.080 | / | 39.880 | 2023.01.31 21:26 | Страница банка Відділення банку |
OTP Bank | 42.000 | / | 43.000 | 39.700 | / | 40.850 | 2023.01.31 20:10 | Страница банка Відділення банку |
Креді Агріколь Банк | 43.000 | / | 43.700 | 39.880 | / | 40.990 | 2023.01.31 20:41 | Страница банка Відділення банку |
Кредобанк | 43.270 | / | 43.820 | 39.769 | / | 43.100 | 2023.01.31 21:27 | Страница банка Відділення банку |
Південний | 42.000 | / | 45.000 | 39.750 | / | 40.850 | 2023.02.01 00:00 | Страница банка Відділення банку |
Таскомбанк | 43.150 | / | 43.650 | 39.477 | / | 40.801 | 2023.01.31 21:21 | Страница банка Відділення банку |
абанк | 42.200 | / | 43.200 | 39.700 | / | 40.984 | 2023.01.31 21:50 | Страница банка Відділення банку |
Прокредит Банк | 42.800 | / | 43.800 | 39.600 | / | 40.850 | 2023.02.01 00:00 | Страница банка Відділення банку |
Восток Банк | - | 39.880 | / | 40.900 | 2023.01.31 08:00 | Страница банка Відділення банку | ||
Банк Кредит Дніпро | 42.300 | / | 43.400 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.01.31 20:18 | Страница банка Відділення банку |
Акордбанк | 43.150 | / | 43.650 | 39.870 | / | 40.870 | 2023.01.31 21:59 | Страница банка Відділення банку |
МТБ Банк | 43.000 | / | 43.900 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.01.31 21:31 | Страница банка Відділення банку |
Ідея Банк | 43.000 | / | 43.600 | 39.900 | / | 41.700 | 2023.01.31 22:11 | Страница банка Відділення банку |
Глобус | 43.000 | / | 43.700 | 39.950 | / | 40.600 | 2023.01.31 20:05 | Страница банка Відділення банку |
Альянс Банк | 43.000 | / | 44.000 | 39.500 | / | 40.900 | 2023.01.30 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Банк Львів | 43.250 | / | 43.400 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.01.31 23:08 | Страница банка Відділення банку |
Правекс Банк | 42.600 | / | 43.600 | 39.900 | / | 40.650 | 2023.01.31 23:48 | Страница банка Відділення банку |
Комінбанк | 43.100 | / | 43.750 | 39.800 | / | 40.500 | 2023.01.31 20:47 | Страница банка Відділення банку |
Радабанк | 43.250 | / | 43.750 | 39.990 | / | 0.000 | 2023.01.31 20:46 | Страница банка Відділення банку |
Міжнародний Інвестиційний Банк | 43.000 | / | 43.800 | 39.880 | / | 40.650 | 2023.01.31 21:54 | Страница банка Відділення банку |
Кліринговий Дім | 42.850 | / | 43.850 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.01.31 22:52 | Страница банка Відділення банку |
Полтава-Банк | 43.100 | / | 43.590 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.01.31 22:09 | Страница банка Відділення банку |
Бізбанк | 43.000 | / | 43.550 | 39.750 | / | 40.600 | 2023.01.31 13:45 | Страница банка Відділення банку |
Індустріалбанк | 41.500 | / | 43.800 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.01.31 20:20 | Страница банка Відділення банку |
Юнекс Банк | 42.600 | / | 43.600 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.01.31 22:03 | Страница банка Відділення банку |
Асвіо Банк | 41.000 | / | 44.000 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.01.31 20:42 | Страница банка Відділення банку |
Агропросперіс Банк | 43.100 | / | 43.700 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.01.31 20:16 | Страница банка Відділення банку |
Скай Банк | 43.350 | / | 43.600 | 39.400 | / | 40.700 | 2023.01.30 13:45 | Страница банка Відділення банку |
РВС Банк | 42.800 | / | 43.600 | 39.200 | / | 40.930 | 2023.01.31 21:56 | Страница банка Відділення банку |
Кристалбанк | 42.900 | / | 43.850 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.01.31 09:15 | Страница банка Відділення банку |
Грант | 43.100 | / | 43.500 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.01.31 20:37 | Страница банка Відділення банку |
Кредитвест Банк | 43.000 | / | 43.500 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.01.31 23:14 | Страница банка Відділення банку |
Кредит Європа Банк | 38.500 | / | 43.200 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.01.30 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Метабанк | 42.000 | / | 43.200 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.01.31 09:30 | Страница банка Відділення банку |
ОКСІ Банк | 43.350 | / | 43.650 | 38.800 | / | 41.050 | 2023.01.30 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Комінвестбанк | 42.900 | / | 43.500 | 40.900 | / | 41.050 | 2023.01.31 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Мотор-Банк | 43.000 | / | 43.800 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.02.01 00:00 | Страница банка Відділення банку |
Український банк реконструкції та розвитку | 42.500 | / | 43.800 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.01.31 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Перший інвестиційний Банк | 43.200 | / | 43.550 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.01.30 11:00 | Страница банка Відділення банку |
Траст-капітал | 43.400 | / | 43.520 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.01.31 20:35 | Страница банка Відділення банку |
БТА Банк | 42.600 | / | 43.800 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.01.31 20:55 | Страница банка Відділення банку |
monobank | - | 39.750 | / | 40.850 | 2023.01.31 20:06 | Страница банка Відділення банку | ||
Курси з сайтів банків. Деякі банки можуть стягувати комісії за конвертацію. Дізнатися курс, за яким будуть списані гроші, можна в кол-центрі банку.