Отримуйте актуальні курси валют в Україні з АРІ від Minfin.com.ua
Курс валют в банках на 25.01.2023
|
У касах банків |
При оплаті карткою
Курс платіжних карт. Перейти |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | |||||||
Приватбанк | 42.400 | / | 43.400 | 39.723 | / | 41.322 | 2023.01.25 20:05 | Страница банка Відділення банку |
Ощадбанк | 42.450 | / | 43.550 | 39.723 | / | 40.950 | 2023.01.25 21:07 | Страница банка Відділення банку |
Укрексімбанк | 43.100 | / | 43.900 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.01.25 20:12 | Страница банка Відділення банку |
ПУМБ | 43.250 | / | 44.250 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.01.26 01:46 | Страница банка Відділення банку |
Укргазбанк | 41.700 | / | 43.000 | 39.752 | / | 40.500 | 2023.01.24 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Райффайзен Банк | 43.000 | / | 43.700 | 39.700 | / | 41.200 | 2023.01.26 00:00 | Страница банка Відділення банку |
Універсал Банк | 41.200 | / | 43.200 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.01.25 21:49 | Страница банка Відділення банку |
Сенс Банк | 43.100 | / | 43.700 | 39.400 | / | 40.950 | 2023.01.25 23:02 | Страница банка Відділення банку |
Укрсиббанк | 42.400 | / | 43.600 | 38.940 | / | 39.730 | 2023.01.25 21:26 | Страница банка Відділення банку |
OTP Bank | 42.500 | / | 43.500 | 39.650 | / | 40.750 | 2023.01.25 20:10 | Страница банка Відділення банку |
Креді Агріколь Банк | 43.000 | / | 43.700 | 39.730 | / | 40.830 | 2023.01.25 20:24 | Страница банка Відділення банку |
Кредобанк | 43.360 | / | 43.990 | 39.869 | / | 43.000 | 2023.01.25 21:29 | Страница банка Відділення банку |
Південний | 42.000 | / | 45.000 | 39.850 | / | 40.950 | 2023.01.26 00:00 | Страница банка Відділення банку |
Таскомбанк | 42.850 | / | 43.350 | 39.325 | / | 40.902 | 2023.01.25 21:21 | Страница банка Відділення банку |
абанк | 42.200 | / | 43.200 | 39.900 | / | 41.322 | 2023.01.25 21:46 | Страница банка Відділення банку |
Прокредит Банк | 42.700 | / | 43.700 | 39.770 | / | 41.010 | 2023.01.26 00:00 | Страница банка Відділення банку |
Восток Банк | - | 39.730 | / | 40.800 | 2023.01.25 08:00 | Страница банка Відділення банку | ||
Банк Кредит Дніпро | 42.200 | / | 43.300 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.01.25 20:18 | Страница банка Відділення банку |
Акордбанк | 43.200 | / | 43.700 | 39.720 | / | 40.720 | 2023.01.25 21:43 | Страница банка Відділення банку |
МТБ Банк | 42.500 | / | 43.800 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.01.25 21:31 | Страница банка Відділення банку |
Ідея Банк | 43.100 | / | 43.700 | 39.800 | / | 41.700 | 2023.01.25 22:11 | Страница банка Відділення банку |
Глобус | 42.800 | / | 43.600 | 40.100 | / | 40.750 | 2023.01.25 19:59 | Страница банка Відділення банку |
Альянс Банк | 42.500 | / | 44.000 | 39.500 | / | 40.900 | 2023.01.24 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Банк Львів | 43.350 | / | 43.490 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.01.25 23:08 | Страница банка Відділення банку |
Правекс Банк | 42.500 | / | 43.550 | 39.900 | / | 40.500 | 2023.01.25 23:16 | Страница банка Відділення банку |
Комінбанк | 43.200 | / | 43.800 | 39.800 | / | 40.500 | 2023.01.25 20:47 | Страница банка Відділення банку |
Радабанк | 43.400 | / | 43.900 | 40.100 | / | 0.000 | 2023.01.25 20:46 | Страница банка Відділення банку |
Міжнародний Інвестиційний Банк | 42.800 | / | 43.600 | 39.967 | / | 40.894 | 2023.01.25 21:55 | Страница банка Відділення банку |
Кліринговий Дім | 43.100 | / | 44.200 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.01.25 22:19 | Страница банка Відділення банку |
Полтава-Банк | 43.200 | / | 43.590 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.01.25 22:09 | Страница банка Відділення банку |
Бізбанк | 43.130 | / | 43.430 | 39.750 | / | 40.550 | 2023.01.25 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Індустріалбанк | 41.500 | / | 43.900 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.01.25 20:20 | Страница банка Відділення банку |
Юнекс Банк | 42.400 | / | 43.970 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.01.25 20:04 | Страница банка Відділення банку |
Асвіо Банк | 41.000 | / | 44.000 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.01.25 21:13 | Страница банка Відділення банку |
Агропросперіс Банк | 43.100 | / | 43.600 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.01.25 20:16 | Страница банка Відділення банку |
Скай Банк | 43.050 | / | 43.250 | 39.350 | / | 40.650 | 2023.01.23 08:00 | Страница банка Відділення банку |
РВС Банк | 43.000 | / | 43.900 | 39.200 | / | 40.930 | 2023.01.25 21:24 | Страница банка Відділення банку |
Кристалбанк | 42.650 | / | 43.800 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.01.25 09:30 | Страница банка Відділення банку |
Грант | 42.900 | / | 43.300 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.01.25 20:37 | Страница банка Відділення банку |
Кредитвест Банк | 43.000 | / | 43.500 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.01.25 23:14 | Страница банка Відділення банку |
Кредит Європа Банк | 38.500 | / | 42.900 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.01.23 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Метабанк | 41.800 | / | 43.300 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.01.25 08:00 | Страница банка Відділення банку |
ОКСІ Банк | 43.000 | / | 43.500 | 38.600 | / | 40.900 | 2023.01.24 09:30 | Страница банка Відділення банку |
Комінвестбанк | 42.700 | / | 43.200 | 40.700 | / | 40.900 | 2023.01.23 09:30 | Страница банка Відділення банку |
Мотор-Банк | 43.100 | / | 43.900 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.01.26 00:00 | Страница банка Відділення банку |
Український банк реконструкції та розвитку | 42.350 | / | 43.600 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.01.25 10:30 | Страница банка Відділення банку |
Перший інвестиційний Банк | 43.200 | / | 43.700 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.01.25 09:15 | Страница банка Відділення банку |
Траст-капітал | 43.400 | / | 43.650 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.01.25 21:08 | Страница банка Відділення банку |
БТА Банк | 42.350 | / | 43.550 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.01.25 20:55 | Страница банка Відділення банку |
monobank | - | 39.850 | / | 40.950 | 2023.01.25 20:07 | Страница банка Відділення банку | ||
Курси з сайтів банків. Деякі банки можуть стягувати комісії за конвертацію. Дізнатися курс, за яким будуть списані гроші, можна в кол-центрі банку.