Мінфін - Курси валют України

Встановити

Курс євро в банках України на 23 січня 2023

Курс євро в банках України

Виберіть місто

23.01.2023
КУРС ДO ГРИВНІ Середній курс Середній курс валюти в банках України
Купівля / Продаж
НБУ Валютний аукціон Приватні оголошення про обмін валют в Україні
Перейти
Купують / Продають
За тиждень
ЄВРО 42.750 + 0.150 / + 0.125 43.475 39.5581
0.000000
- +0.238 грн
←Інші валюти ВСІ КУРСИ євро
Отримуйте актуальні курси валют в Україні з АРІ від Minfin.com.ua
Перейти

Курс валют в банках на 23.01.2023

ДОЛАР ЄВРО ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТИЙ ІНШІ ВАЛЮТИ
У касах банків При оплаті карткою Курс платіжних карт.
Перейти
/ /
Приватбанк 42.250 / 43.250 39.558 / 41.322 2023.01.23 20:04 Страница банка Відділення банку
Ощадбанк 42.250 / 43.200 39.558 / 40.800 2023.01.23 21:25 Страница банка Відділення банку
Укрексімбанк 42.800 / 43.600 0.000 / 0.000 2023.01.23 20:29 Страница банка Відділення банку
ПУМБ 43.000 / 44.000 0.000 / 0.000 2023.01.24 01:45 Страница банка Відділення банку
Укргазбанк 41.700 / 43.000 39.522 / 40.500 2023.01.21 08:00 Страница банка Відділення банку
Райффайзен Банк 43.000 / 43.700 39.700 / 41.130 2023.01.24 00:00 Страница банка Відділення банку
Універсал Банк 41.000 / 43.000 0.000 / 0.000 2023.01.23 21:15 Страница банка Відділення банку
Сенс Банк 42.800 / 43.600 39.200 / 40.900 2023.01.23 23:02 Страница банка Відділення банку
Укрсиббанк 42.200 / 43.400 38.770 / 39.560 2023.01.23 21:10 Страница банка Відділення банку
OTP Bank 42.300 / 43.500 39.500 / 40.550 2023.01.23 20:27 Страница банка Відділення банку
Креді Агріколь Банк 43.100 / 43.900 39.560 / 40.660 2023.01.23 20:26 Страница банка Відділення банку
Кредобанк 43.110 / 43.920 39.869 / 42.730 2023.01.23 21:28 Страница банка Відділення банку
Південний 42.500 / 44.500 39.800 / 40.900 2023.01.24 00:00 Страница банка Відділення банку
Таскомбанк 43.000 / 43.550 39.163 / 40.852 2023.01.23 21:21 Страница банка Відділення банку
абанк 42.000 / 43.000 39.900 / 41.152 2023.01.23 21:44 Страница банка Відділення банку
Прокредит Банк 42.500 / 43.500 39.760 / 41.010 2023.01.24 00:00 Страница банка Відділення банку
Восток Банк - 39.560 / 40.700 2023.01.23 08:00 Страница банка Відділення банку
Банк Кредит Дніпро 42.100 / 43.200 0.000 / 0.000 2023.01.23 20:19 Страница банка Відділення банку
Акордбанк 43.100 / 43.600 39.550 / 40.550 2023.01.23 21:59 Страница банка Відділення банку
МТБ Банк 42.500 / 43.800 0.000 / 0.000 2023.01.23 21:48 Страница банка Відділення банку
Ідея Банк 42.900 / 43.500 39.600 / 41.500 2023.01.23 22:11 Страница банка Відділення банку
Глобус 42.600 / 43.350 40.100 / 40.750 2023.01.23 19:56 Страница банка Відділення банку
Альянс Банк 42.500 / 43.700 39.400 / 40.700 2023.01.23 08:00 Страница банка Відділення банку
Банк Львів 43.100 / 43.390 0.000 / 0.000 2023.01.23 23:40 Страница банка Відділення банку
Правекс Банк 42.350 / 43.350 39.850 / 40.500 2023.01.23 23:16 Страница банка Відділення банку
Комінбанк 43.000 / 43.700 39.800 / 40.500 2023.01.23 20:47 Страница банка Відділення банку
Радабанк 43.050 / 43.600 39.950 / 0.000 2023.01.23 20:46 Страница банка Відділення банку
Міжнародний Інвестиційний Банк 42.700 / 43.450 39.967 / 40.894 2023.01.23 21:38 Страница банка Відділення банку
Кліринговий Дім 43.150 / 44.250 0.000 / 0.000 2023.01.23 22:35 Страница банка Відділення банку
Полтава-Банк 42.900 / 43.400 0.000 / 0.000 2023.01.23 22:26 Страница банка Відділення банку
Бізбанк 42.900 / 43.600 39.550 / 40.200 2023.01.23 10:45 Страница банка Відділення банку
Індустріалбанк 41.500 / 43.800 0.000 / 0.000 2023.01.23 20:21 Страница банка Відділення банку
Юнекс Банк 42.400 / 43.950 0.000 / 0.000 2023.01.23 18:03 Страница банка Відділення банку
Асвіо Банк 40.500 / 43.500 0.000 / 0.000 2023.01.23 20:57 Страница банка Відділення банку
Агропросперіс Банк 43.000 / 43.600 0.000 / 0.000 2023.01.23 21:25 Страница банка Відділення банку
Скай Банк 43.050 / 43.250 39.250 / 40.550 2023.01.21 08:15 Страница банка Відділення банку
РВС Банк 43.000 / 43.900 39.200 / 40.930 2023.01.23 21:58 Страница банка Відділення банку
Кристалбанк 42.500 / 43.700 0.000 / 0.000 2023.01.23 09:15 Страница банка Відділення банку
Грант 42.700 / 43.000 0.000 / 0.000 2023.01.23 20:38 Страница банка Відділення банку
Кредитвест Банк 43.000 / 43.500 0.000 / 0.000 2023.01.23 23:14 Страница банка Відділення банку
Кредит Європа Банк 38.500 / 43.100 0.000 / 0.000 2023.01.23 08:45 Страница банка Відділення банку
Метабанк 41.800 / 43.300 0.000 / 0.000 2023.01.23 09:15 Страница банка Відділення банку
ОКСІ Банк 42.750 / 43.200 38.500 / 40.800 2023.01.23 09:45 Страница банка Відділення банку
Комінвестбанк 42.700 / 43.200 40.700 / 40.850 2023.01.23 09:30 Страница банка Відділення банку
Мотор-Банк 43.000 / 43.800 0.000 / 0.000 2023.01.24 00:00 Страница банка Відділення банку
Український банк реконструкції та розвитку 42.150 / 43.400 0.000 / 0.000 2023.01.23 08:00 Страница банка Відділення банку
Перший інвестиційний Банк 43.100 / 43.500 0.000 / 0.000 2023.01.23 12:15 Страница банка Відділення банку
Траст-капітал 43.150 / 43.550 0.000 / 0.000 2023.01.23 20:35 Страница банка Відділення банку
БТА Банк 42.400 / 43.650 0.000 / 0.000 2023.01.23 20:55 Страница банка Відділення банку
monobank - 39.800 / 40.900 2023.01.23 20:06 Страница банка Відділення банку
 
Курси з сайтів банків. Деякі банки можуть стягувати комісії за конвертацію. Дізнатися курс, за яким будуть списані гроші, можна в кол-центрі банку.
Головна / Курс валют 📈 / Курс євро в банках за 23 січня 2023