Отримуйте актуальні курси валют в Україні з АРІ від Minfin.com.ua
Курс валют в банках на 1.06.2022
|
У касах банків |
При оплаті карткою
Курс платіжних карт. Перейти |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | |||||||
Приватбанк | 37.300 | / | 38.300 | 31.336 | / | 34.965 | 2022.06.01 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Ощадбанк | 36.700 | / | 38.000 | 31.336 | / | 34.650 | 2022.06.01 12:30 | Страница банка Відділення банку |
Укрексімбанк | 35.910 | / | 37.840 | 36.430 | / | 38.150 | 2022.06.01 13:30 | Страница банка Відділення банку |
ПУМБ | 37.000 | / | 38.000 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.06.02 00:17 | Страница банка Відділення банку |
Укргазбанк | 36.800 | / | 38.800 | 33.800 | / | 34.800 | 2022.05.30 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Райффайзен Банк | 38.000 | / | 38.900 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.05.30 08:45 | Страница банка Відділення банку |
Сенс Банк | 37.000 | / | 38.000 | 31.340 | / | 34.700 | 2022.06.01 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Універсал Банк | 36.800 | / | 38.300 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.06.01 08:15 | Страница банка Відділення банку |
Укрсиббанк | 31.340 | / | 31.650 | 31.340 | / | 34.470 | 2022.06.01 09:00 | Страница банка Відділення банку |
Креді Агріколь Банк | 36.800 | / | 38.300 | 32.950 | / | 34.500 | 2022.06.01 12:15 | Страница банка Відділення банку |
OTP Bank | 34.500 | / | 38.500 | 31.700 | / | 34.950 | 2022.06.01 09:00 | Страница банка Відділення банку |
Південний | 37.000 | / | 39.000 | 31.500 | / | 35.800 | 2022.06.01 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Кредобанк | - | 32.911 | / | 35.490 | 2022.06.01 08:00 | Страница банка Відділення банку | ||
абанк | 36.000 | / | 39.000 | 31.600 | / | 35.211 | 2022.06.01 10:15 | Страница банка Відділення банку |
Таскомбанк | 37.300 | / | 38.300 | 30.710 | / | 34.783 | 2022.06.01 16:00 | Страница банка Відділення банку |
Прокредит Банк | 32.650 | / | 34.100 | 32.650 | / | 34.100 | 2022.06.02 00:00 | Страница банка Відділення банку |
Восток Банк | - | 31.336 | / | 34.750 | 2022.06.01 08:00 | Страница банка Відділення банку | ||
Акордбанк | 36.900 | / | 38.900 | 31.340 | / | 35.590 | 2022.06.01 09:15 | Страница банка Відділення банку |
Ідея Банк | 36.500 | / | 37.500 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.06.01 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Глобус | 37.000 | / | 38.500 | 31.000 | / | 34.000 | 2022.06.01 15:44 | Страница банка Відділення банку |
Банк Львів | 37.520 | / | 37.900 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.06.01 17:15 | Страница банка Відділення банку |
Альянс Банк | 38.000 | / | 38.900 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.05.30 12:45 | Страница банка Відділення банку |
Правекс Банк | 36.500 | / | 38.000 | 32.000 | / | 35.000 | 2022.06.01 09:30 | Страница банка Відділення банку |
Радабанк | 37.400 | / | 38.300 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.06.01 16:15 | Страница банка Відділення банку |
Комінбанк | 37.300 | / | 38.100 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.06.01 15:15 | Страница банка Відділення банку |
Піреус Банк | 36.750 | / | 38.250 | 31.390 | / | 34.770 | 2022.06.01 11:00 | Страница банка Відділення банку |
Міжнародний Інвестиційний Банк | 36.500 | / | 38.400 | 31.368 | / | 34.470 | 2022.06.01 10:00 | Страница банка Відділення банку |
Полтава-Банк | 37.600 | / | 38.300 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.06.01 12:15 | Страница банка Відділення банку |
Кліринговий Дім | 37.000 | / | 38.600 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.06.01 17:45 | Страница банка Відділення банку |
Бізбанк | - | 31.510 | / | 34.650 | 2022.06.01 08:00 | Страница банка Відділення банку | ||
Індустріалбанк | 37.000 | / | 38.800 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.06.01 10:00 | Страница банка Відділення банку |
Агропросперіс Банк | 37.000 | / | 38.000 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.06.01 14:45 | Страница банка Відділення банку |
Асвіо Банк | 37.000 | / | 38.500 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.06.01 10:30 | Страница банка Відділення банку |
РВС Банк | 35.000 | / | 37.860 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.06.01 09:45 | Страница банка Відділення банку |
Кристалбанк | 36.000 | / | 38.500 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.06.01 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Грант | 37.000 | / | 38.500 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.06.01 09:15 | Страница банка Відділення банку |
Європромбанк | 36.000 | / | 39.200 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.06.01 11:15 | Страница банка Відділення банку |
Кредитвест Банк | 37.000 | / | 38.500 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.06.01 09:30 | Страница банка Відділення банку |
Альтбанк | 37.000 | / | 38.350 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.06.01 10:30 | Страница банка Відділення банку |
Кредит Європа Банк | 35.800 | / | 39.600 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.05.31 08:00 | Страница банка Відділення банку |
ОКСІ Банк | 37.300 | / | 38.700 | 31.500 | / | 37.200 | 2022.05.30 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Комінвестбанк | 36.500 | / | 37.500 | 31.500 | / | 34.700 | 2022.06.01 09:30 | Страница банка Відділення банку |
Банк 3/4 | 37.000 | / | 39.000 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.06.01 09:45 | Страница банка Відділення банку |
Полікомбанк | 37.500 | / | 38.500 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.06.01 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Мотор-Банк | 36.000 | / | 39.000 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.06.01 09:45 | Страница банка Відділення банку |
Траст-капітал | 37.200 | / | 38.400 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.06.01 10:00 | Страница банка Відділення банку |
БТА Банк | 37.300 | / | 38.250 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.06.01 08:45 | Страница банка Відділення банку |
monobank | - | 33.500 | / | 34.900 | 2022.06.01 13:00 | Страница банка Відділення банку | ||
Курси з сайтів банків. Деякі банки можуть стягувати комісії за конвертацію. Дізнатися курс, за яким будуть списані гроші, можна в кол-центрі банку.