Курс валют в Україні
Курс валют на 25 січня 2023 в банках
25.01.2023
Середній курс в банках
Інші валюти
Джерело: Офіційні сайти банків, НБУ
Джерело: Minfin.com.ua, НБУ, Офіційні сайти банків
Динаміка середнього курсу валют в банках
- USD
- EUR
- PLN
09.10.2026
09.10.2026
Конвертер валют за курсом 25 січня 2023
Курс валют в банках України
- USD
- EUR
- PLN
Банки | В касах банків | При оплаті карткою | Час оновлення |
|---|---|---|---|
/ | / | ||
44,75 / 45,15 | 44,70 / 45,45 | 09 жовтня 09:04 | |
44,50 / 45,10 | 44,65 / 45,05 | 09 жовтня 09:21 | |
- / - | 44,65 / 45,20 | 09 жовтня 09:03 | |
44,70 / 45,30 | 44,80 / 45,30 | 09 жовтня 08:47 | |
44,60 / 45,10 | - / - | 09 жовтня 07:02 | |
44,65 / 45,15 | 44,33 / 45,51 | 09 жовтня 07:43 | |
44,65 / 45,15 | - / - | 09 жовтня 06:23 | |
44,60 / 45,19 | - / - | 09 жовтня 07:45 | |
44,50 / 45,20 | 44,65 / 45,25 | 09 жовтня 09:23 | |
44,60 / 45,10 | 44,60 / 45,16 | 09 жовтня 09:23 | |
44,84 / 45,15 | 44,70 / 45,03 | 09 жовтня 09:05 | |
44,71 / 45,14 | 44,71 / 45,15 | 09 жовтня 09:31 | |
44,50 / 45,20 | 44,60 / 45,15 | 09 жовтня 08:14 | |
44,60 / 45,20 | 44,65 / 45,15 | 09 жовтня 09:24 | |
44,70 / 45,15 | - / - | 09 жовтня 08:20 | |
44,78 / 45,18 | 44,65 / 45,15 | 09 жовтня 09:05 | |
44,65 / 45,15 | 44,85 / 45,45 | 09 жовтня 08:42 | |
44,70 / 45,15 | 44,80 / 45,40 | 09 жовтня 08:21 | |
44,65 / 45,20 | 44,70 / 45,00 | 09 жовтня 08:42 | |
44,80 / 45,10 | 44,85 / 44,95 | 09 жовтня 09:19 | |
44,70 / 45,15 | 44,65 / 45,10 | 09 жовтня 09:26 | |
44,80 / 45,14 | 44,85 / 45,09 | 09 жовтня 09:20 | |
44,35 / 45,18 | 45,50 / 45,50 | 09 жовтня 09:01 | |
44,60 / 45,10 | - / - | 09 жовтня 09:24 | |
44,85 / 45,15 | - / - | 09 жовтня 09:06 | |
44,65 / 45,10 | 44,35 / 45,45 | 09 жовтня 08:23 | |
44,65 / 45,25 | 44,70 / 45,20 | 09 жовтня 08:25 | |
44,75 / 45,20 | 44,85 / 45,05 | 09 жовтня 09:07 | |
44,75 / 45,15 | 44,90 / - | 09 жовтня 09:04 | |
44,80 / 45,20 | - / - | 09 жовтня 08:26 | |
44,70 / 45,05 | - / - | 09 жовтня 08:04 | |
44,60 / 45,15 | - / - | 09 жовтня 05:55 | |
44,75 / 45,20 | - / - | 09 жовтня 08:43 | |
44,65 / 45,20 | - / - | 09 жовтня 09:02 | |
44,85 / 45,15 | - / - | 09 жовтня 09:23 | |
43,50 / 45,50 | - / - | 09 жовтня 07:54 | |
44,65 / 45,20 | 44,70 / 45,20 | 09 жовтня 09:22 | |
44,20 / 45,07 | 44,65 / 45,10 | 09 жовтня 07:53 | |
44,45 / 45,30 | - / - | 09 жовтня 08:40 | |
44,70 / 45,25 | - / - | 09 жовтня 08:41 | |
- / - | 44,70 / 45,15 | 09 жовтня 08:40 | |
- / - | 44,70 / 45,03 | 09 жовтня 07:40 |
Джерело: Офіційні сайти банків
Курси з сайтів банків. Деякі банки можуть стягувати комісії за конвертацію. Дізнатися курс, за яким будуть списані гроші, можна в кол-центрі банку.
Обговорення валютного ринку
Прогнози по курсам від аналітика Олексія Козирева

Олексій Козирев
Аналітик









































