Курс валют на 15 січня 2024
Курс валют на 15 січня 2024
Середній курс валют в банках
Готівковий курс
Інші валюти
Джерело: Офіційні сайти банків, НБУ
Джерело: Minfin.com.ua, НБУ, Офіційні сайти банків
Джерела: Minfin.com.ua, НБУ
Динаміка середнього курсу валют в банках
- USD
- EUR
- PLN
Курс валют в банках України
- USD
- EUR
- PLN
Банки | В касах банків | При оплаті карткою | Час оновлення |
---|---|---|---|
/ | / | ||
38,05 / 38,65 | 37,60 / 38,46 | 15 January 17:42 | |
38,10 / 38,90 | 37,70 / 38,60 | 15 January 17:41 | |
38,05 / 38,75 | 37,84 / 38,35 | 15 January 17:40 | |
38,20 / 38,80 | 38,20 / 38,60 | 15 January 18:41 | |
37,80 / 38,70 | 37,80 / 38,35 | 15 January 07:40 | |
37,90 / 39,00 | - / - | 15 January 17:41 | |
37,90 / 38,80 | 37,80 / 38,70 | 15 January 18:41 | |
37,90 / 38,80 | 37,08 / 37,84 | 15 January 17:41 | |
37,85 / 38,65 | 37,75 / 38,35 | 15 January 17:41 | |
37,85 / 38,85 | 37,84 / 38,50 | 15 January 17:43 | |
37,91 / 38,80 | 37,86 / 38,87 | 15 January 17:43 | |
38,20 / 38,70 | 37,85 / 38,45 | 15 January 20:00 | |
37,90 / 38,80 | 37,85 / 38,50 | 15 January 17:42 | |
38,00 / 39,00 | 37,60 / 38,46 | 15 January 17:28 | |
37,85 / 38,80 | 37,80 / 38,65 | 15 January 20:00 | |
- / - | 37,80 / 38,40 | 15 January 06:00 | |
38,00 / 38,65 | 37,80 / 38,55 | 15 January 17:42 | |
38,15 / 38,85 | 37,84 / 39,35 | 15 January 07:42 | |
38,00 / 38,90 | - / - | 15 January 17:43 | |
38,20 / 38,80 | 38,00 / 38,40 | 15 January 18:41 | |
38,00 / 38,70 | 37,90 / 38,35 | 15 January 17:56 | |
38,20 / 39,00 | 38,20 / 39,00 | 15 January 06:00 | |
38,50 / 38,73 | - / - | 15 January 18:41 | |
38,20 / 38,90 | 37,75 / 38,30 | 15 January 18:40 | |
38,15 / 38,80 | 38,00 / 38,30 | 15 January 17:43 | |
38,10 / 39,10 | 38,00 / 38,50 | 15 January 17:42 | |
38,15 / 38,87 | - / - | 15 January 18:41 | |
38,00 / 38,90 | 37,84 / 38,59 | 15 January 18:41 | |
38,40 / 38,75 | 37,50 / 38,45 | 15 January 07:40 | |
38,30 / 39,30 | - / - | 15 January 17:40 |
Усі банки
Джерело: Офіційні сайти банків
Конвертер валют за курсом 15 січня 2024
Середній курс в обмінних пунктах на 15 січня 2024
Валюта | Купівля | Продаж | |
---|---|---|---|
USD | 38,76 -0.04 | 38,86 -0.04 | Обмін |
EUR | 42,47 -0.03 | 42,67 -0.03 | Обмін |
PLN | 9,65 0.00 | 9,79 0.00 | Обмін |
GBP | 48,30 0.00 | 49,32 0.00 | Обмін |
CHF | 44,50 0.00 | 45,48 0.00 | Обмін |
Більше курсів в обмінних пунктах
Джерела: Minfin.com.ua, НБУ
Динаміка курсу валют на міжбанку
Оновлено 15.01.2024, 17:31
Міжбанк
Джерело: Minfin.com.ua
Обговорення валютного ринку
Прогнози по курсам від аналітика Олексія Козирева
Олексій Козирев
Аналітик