Курс валют на 4 грудня 2023
Курс валют на 4 грудня 2023
Середній курс валют в банках
Готівковий курс
Інші валюти
Джерело: Офіційні сайти банків, НБУ
Джерело: Minfin.com.ua, НБУ, Офіційні сайти банків
Джерела: Minfin.com.ua, НБУ
Динаміка середнього курсу валют в банках
- USD
- EUR
- PLN
Курс валют в банках України
- USD
- EUR
- PLN
Банки | В касах банків | При оплаті карткою | Час оновлення |
---|---|---|---|
/ | / | ||
36,80 / 37,30 | 36,43 / 37,45 | 04 December 17:44 | |
36,80 / 37,45 | 36,35 / 37,35 | 04 December 17:43 | |
36,65 / 37,35 | 36,47 / 37,00 | 04 December 17:41 | |
37,00 / 37,50 | 36,80 / 37,29 | 04 December 18:41 | |
36,80 / 37,30 | 36,40 / 37,30 | 04 December 08:20 | |
36,50 / 37,60 | - / - | 04 December 17:41 | |
36,70 / 37,30 | 36,30 / 37,45 | 04 December 18:41 | |
36,45 / 37,45 | 35,74 / 36,47 | 04 December 17:42 | |
36,60 / 37,20 | 36,40 / 37,20 | 04 December 17:43 | |
36,30 / 37,30 | 36,47 / 37,30 | 04 December 17:41 | |
36,81 / 37,39 | 0,36 / 0,37 | 04 December 17:42 | |
37,00 / 37,35 | 36,50 / 37,30 | 04 December 20:00 | |
36,55 / 37,25 | 36,46 / 37,40 | 04 December 17:44 | |
36,60 / 37,60 | 36,30 / 37,31 | 04 December 17:34 | |
- / - | 36,47 / 37,25 | 04 December 06:00 | |
36,80 / 37,45 | 36,46 / 37,35 | 04 December 17:42 | |
37,00 / 37,60 | 36,46 / 37,40 | 04 December 17:42 | |
36,50 / 37,30 | - / - | 04 December 17:42 | |
36,90 / 37,40 | 36,40 / 37,10 | 04 December 18:40 | |
36,50 / 37,30 | 36,00 / 37,30 | 04 December 17:56 | |
36,70 / 37,60 | 36,60 / 37,40 | 04 December 06:00 | |
37,10 / 37,32 | - / - | 04 December 18:41 | |
36,85 / 37,40 | 36,45 / 37,15 | 04 December 18:41 | |
36,50 / 37,45 | 36,35 / 37,30 | 04 December 17:44 | |
36,80 / 37,35 | - / - | 04 December 18:42 | |
37,05 / 37,45 | 36,46 / 37,19 | 04 December 18:41 | |
37,00 / 37,60 | 36,40 / 37,45 | 04 December 10:00 | |
36,70 / 37,70 | - / - | 04 December 17:40 | |
36,80 / 37,50 | - / - | 04 December 18:01 | |
36,85 / 37,35 | - / - | 04 December 17:42 |
Усі банки
Джерело: Офіційні сайти банків
Конвертер валют за курсом 04 грудня 2023
Середній курс в обмінних пунктах на 04 грудня 2023
Валюта | Купівля | Продаж | |
---|---|---|---|
USD | 37,30 -0.02 | 37,40 -0.01 | Обмін |
EUR | 40,53 -0.02 | 40,73 -0.03 | Обмін |
PLN | 9,20 0.00 | 9,35 0.00 | Обмін |
GBP | 46,25 0.00 | 47,10 0.00 | Обмін |
CHF | 41,58 0.00 | 42,33 0.00 | Обмін |
Більше курсів в обмінних пунктах
Джерела: Minfin.com.ua, НБУ
Динаміка курсу валют на міжбанку
Оновлено 04.12.2023, 17:31
Міжбанк
Джерело: Minfin.com.ua
Обговорення валютного ринку
Прогнози по курсам від аналітика Олексія Козирева
Олексій Козирев
Аналітик