Курс валют на 11 жовтня 2023
Курс валют на 11 жовтня 2023
Середній курс валют в банках
Готівковий курс
Інші валюти
Джерело: Офіційні сайти банків, НБУ
Джерело: Minfin.com.ua, НБУ, Офіційні сайти банків
Джерела: Minfin.com.ua, НБУ
Динаміка середнього курсу валют в банках
- USD
- EUR
- PLN
Курс валют в банках України
- USD
- EUR
- PLN
Банки | В касах банків | При оплаті карткою | Час оновлення |
---|---|---|---|
/ | / | ||
37,15 / 37,75 | 36,47 / 37,45 | 11 October 16:40 | |
37,50 / 38,20 | 36,40 / 37,50 | 11 October 16:42 | |
37,25 / 37,85 | 36,51 / 37,35 | 11 October 16:41 | |
37,70 / 38,20 | 36,90 / 37,50 | 11 October 17:40 | |
36,60 / 38,20 | 36,50 / 37,50 | 11 October 05:00 | |
37,20 / 37,90 | 36,60 / 37,60 | 11 October 17:41 | |
37,00 / 38,10 | - / - | 11 October 16:42 | |
37,40 / 37,95 | 35,78 / 36,51 | 11 October 16:43 | |
37,70 / 38,50 | 36,51 / 37,50 | 11 October 16:41 | |
37,00 / 38,00 | 36,60 / 37,44 | 11 October 16:42 | |
37,70 / 38,30 | 36,48 / 37,44 | 11 October 18:00 | |
37,81 / 38,39 | 36,51 / 37,41 | 11 October 16:41 | |
37,20 / 38,20 | 36,50 / 37,45 | 11 October 16:27 | |
37,35 / 38,00 | 36,51 / 37,36 | 11 October 16:42 | |
37,40 / 38,20 | 36,60 / 37,50 | 11 October 17:40 | |
- / - | 36,51 / 37,40 | 11 October 05:00 | |
37,60 / 38,20 | 36,50 / 37,38 | 11 October 16:42 | |
37,80 / 38,30 | 36,51 / 38,00 | 11 October 16:41 | |
37,70 / 38,50 | 36,60 / 38,50 | 11 October 17:40 | |
37,90 / 38,30 | 36,80 / 37,40 | 11 October 16:56 | |
37,93 / 38,10 | - / - | 11 October 17:41 | |
37,70 / 38,50 | 36,60 / 37,40 | 11 October 05:00 | |
37,70 / 38,20 | 36,55 / 37,40 | 11 October 17:41 | |
37,75 / 38,35 | 36,90 / 37,65 | 11 October 16:42 | |
37,50 / 38,25 | 36,90 / 37,10 | 11 October 17:59 | |
37,50 / 38,30 | 36,50 / 37,50 | 11 October 16:42 | |
37,75 / 38,20 | 36,51 / 37,24 | 11 October 17:40 | |
37,55 / 38,25 | - / - | 11 October 17:41 | |
37,80 / 38,30 | 36,50 / 37,55 | 11 October 11:30 | |
37,70 / 38,40 | - / - | 11 October 16:42 |
Усі банки
Джерело: Офіційні сайти банків
Конвертер валют за курсом 11 жовтня 2023
Середній курс в обмінних пунктах на 11 жовтня 2023
Валюта | Купівля | Продаж | |
---|---|---|---|
USD | 38,06 0.02 | 38,19 0.01 | Обмін |
EUR | 40,46 0.05 | 40,65 0.04 | Обмін |
PLN | 8,70 0.00 | 8,83 0.00 | Обмін |
GBP | 46,04 0.00 | 47,06 0.00 | Обмін |
CHF | 41,20 0.00 | 42,10 0.00 | Обмін |
Більше курсів в обмінних пунктах
Джерела: Minfin.com.ua, НБУ
Динаміка курсу валют на міжбанку
Оновлено 11.10.2023, 17:31
Міжбанк
Джерело: Minfin.com.ua
Обговорення валютного ринку
Прогнози по курсам від аналітика Олексія Козирева
Олексій Козирев
Аналітик