Курс валют на 3 серпня 2023
Курс валют на 3 серпня 2023
03.08.2023
Середній курс в банках
Готівковий курс
Інші валюти
Джерело: Офіційні сайти банків, НБУ
Джерело: Minfin.com.ua, НБУ, Офіційні сайти банків
Джерела: Minfin.com.ua, НБУ
Динаміка середнього курсу валют в банках
- USD
- EUR
- PLN
30.10.2026
30.10.2026
Курс валют в банках України
- USD
- EUR
- PLN
Банки | В касах банків | При оплаті карткою | Час оновлення |
|---|---|---|---|
/ | / | ||
36,80 / 37,60 | 36,60 / 37,45 | 03 серпня 20:41 | |
36,75 / 37,35 | 36,57 / 37,45 | 03 серпня 19:43 | |
36,75 / 37,75 | 36,57 / 37,12 | 03 серпня 19:42 | |
37,00 / 37,75 | 36,90 / 37,50 | 03 серпня 20:40 | |
36,10 / 37,30 | - / - | 03 серпня 19:41 | |
36,80 / 37,70 | 36,70 / 37,70 | 03 серпня 20:40 | |
36,90 / 37,70 | - / - | 03 серпня 19:43 | |
36,90 / 37,60 | 35,84 / 36,57 | 03 серпня 19:41 | |
36,50 / 37,25 | 36,60 / 37,44 | 03 серпня 19:41 | |
37,00 / 38,00 | 36,60 / 37,50 | 03 серпня 19:42 | |
37,00 / 37,50 | 36,65 / 37,44 | 03 серпня 21:00 | |
37,16 / 37,64 | 36,67 / 37,41 | 03 серпня 19:41 | |
36,70 / 37,60 | 36,70 / 37,45 | 03 серпня 19:36 | |
37,25 / 37,85 | 36,57 / 37,48 | 03 серпня 19:41 | |
37,00 / 37,70 | 36,60 / 37,70 | 03 серпня 20:41 | |
36,80 / 37,50 | - / - | 03 серпня 19:42 | |
36,80 / 37,40 | 36,57 / 37,45 | 03 серпня 19:42 | |
37,00 / 37,70 | 36,57 / 38,00 | 03 серпня 19:43 | |
37,00 / 37,70 | 36,60 / 38,50 | 03 серпня 20:41 | |
37,00 / 37,50 | 36,80 / 37,40 | 03 серпня 20:31 | |
37,25 / 37,46 | - / - | 03 серпня 20:40 | |
37,15 / 37,75 | 36,90 / 37,65 | 03 серпня 20:13 | |
37,00 / 37,45 | 36,70 / 37,40 | 03 серпня 20:41 | |
37,15 / 37,55 | 37,45 / 37,45 | 03 серпня 20:40 | |
37,20 / 37,55 | - / - | 03 серпня 20:41 | |
37,12 / 37,55 | - / - | 03 серпня 20:40 | |
37,05 / 37,40 | 36,60 / 37,55 | 03 серпня 20:40 | |
37,05 / 37,60 | 36,60 / 37,00 | 03 серпня 19:42 | |
36,75 / 37,50 | 36,65 / 37,50 | 03 серпня 19:42 | |
37,00 / 37,40 | - / - | 03 серпня 19:41 | |
37,10 / 37,60 | - / - | 03 серпня 19:41 | |
36,90 / 37,60 | - / - | 03 серпня 19:55 | |
37,10 / 37,50 | - / - | 03 серпня 20:41 | |
36,90 / 37,90 | - / - | 03 серпня 19:42 | |
37,00 / 37,70 | - / - | 03 серпня 19:54 | |
37,30 / 37,40 | - / - | 03 серпня 20:41 | |
36,90 / 37,60 | - / 37,50 | 03 серпня 19:43 | |
36,75 / 37,40 | 36,50 / 37,50 | 03 серпня 19:53 | |
36,80 / 37,50 | - / - | 03 серпня 19:41 | |
37,15 / 37,25 | - / - | 03 серпня 19:34 | |
36,90 / 37,50 | - / - | 03 серпня 22:40 | |
36,90 / 37,60 | - / - | 03 серпня 19:41 | |
- / - | 37,10 / 37,80 | 03 серпня 21:00 | |
- / - | 36,65 / 37,44 | 03 серпня 19:41 |
Джерело: Офіційні сайти банків
Курси з сайтів банків. Деякі банки можуть стягувати комісії за конвертацію. Дізнатися курс, за яким будуть списані гроші, можна в кол-центрі банку.
Конвертер валют за курсом 03 серпня 2023
Середній курс в обмінних пунктах на 03 серпня 2023
| Валюта | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| USD | 37,30 0.07 | 37,44 0.06 | Обмін |
| EUR | 41,11 -0.02 | 41,36 -0.05 | Обмін |
| PLN | 9,20 0.00 | 9,34 0.00 | Обмін |
| GBP | 47,00 0.00 | 48,00 0.00 | Обмін |
| CHF | 41,86 0.00 | 42,71 0.00 | Обмін |
Більше курсів в обмінних пунктах
Джерела: Minfin.com.ua, НБУ
Динаміка курсу валют на міжбанку
Оновлено 03.08.2023, 17:56
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 36,5686 0.00 | 36,9343 0.00 |
| EUR | 39,9329 -0.12 Зміна до закриття попереднього дня | 40,3285 -0.12 Зміна до закриття попереднього дня |
Міжбанк
Джерело: Minfin.com.ua
Обговорення валютного ринку
Прогнози по курсам від аналітика Олексія Козирева

Олексій Козирев
Аналітик
Валютні новини
Британія посилює контроль за статками іноземних мільярдерів попри їхній виїзд із країни
29 жовтня 2026 06:45
Середня зарплата в Україні зросла до 33 тисяч гривень: у яких областях і галузях платять найбільше
29 жовтня 2026 06:18Трамп монетизує свої дописи: Bloomberg і трейдери платитимуть до $100 000 на місяць за швидший доступ до Truth Social
29 жовтня 2026 05:55НБУ може перерахувати до бюджету 70 млрд грн: Пишний пояснив, від чого залежить сума











































