Курс валют на 22 березня 2023
Курс валют на 22 березня 2023
Середній курс валют в банках
Готівковий курс
Інші валюти
Джерело: Офіційні сайти банків, НБУ
Джерело: Minfin.com.ua, НБУ, Офіційні сайти банків
Джерела: Minfin.com.ua, НБУ
Динаміка середнього курсу валют в банках
- USD
- EUR
- PLN
Курс валют в банках України
- USD
- EUR
- PLN
Банки | В касах банків | При оплаті карткою | Час оновлення |
---|---|---|---|
/ | / | ||
37,85 / 38,35 | 36,57 / 37,45 | 22 March 17:04 | |
38,20 / 39,00 | 36,57 / 37,12 | 22 March 17:06 | |
38,25 / 38,85 | - / - | 22 March 16:11 | |
38,00 / 38,90 | 36,57 / 37,30 | 22 March 06:00 | |
38,30 / 38,95 | 36,70 / 37,70 | 22 March 19:33 | |
38,05 / 38,70 | 36,60 / 37,45 | 22 March 19:01 | |
37,40 / 38,60 | - / - | 22 March 17:14 | |
38,25 / 38,85 | 35,84 / 36,57 | 22 March 17:08 | |
38,25 / 38,95 | 36,60 / 37,60 | 22 March 17:24 | |
37,00 / 39,00 | 36,60 / 37,44 | 22 March 17:10 | |
38,15 / 38,45 | 36,65 / 37,44 | 22 March 20:00 | |
38,09 / 38,48 | 36,67 / 37,91 | 22 March 17:26 | |
37,80 / 38,50 | 36,70 / 37,45 | 22 March 17:54 | |
38,15 / 38,65 | 36,57 / 37,48 | 22 March 17:20 | |
38,00 / 39,00 | 36,60 / 37,80 | 22 March 19:49 | |
- / - | 36,57 / 37,40 | 22 March 06:00 | |
37,85 / 38,50 | - / - | 22 March 16:17 | |
38,00 / 38,50 | - / - | 22 March 17:30 | |
38,10 / 38,60 | 36,57 / 38,50 | 22 March 17:42 | |
38,20 / 38,90 | 36,60 / 38,50 | 22 March 19:09 | |
38,30 / 38,60 | 36,80 / 37,40 | 22 March 16:53 | |
38,38 / 38,49 | - / - | 22 March 19:07 | |
38,30 / 39,00 | 36,60 / 37,40 | 22 March 07:45 | |
38,30 / 38,75 | 36,80 / 37,50 | 22 March 19:15 | |
38,25 / 38,60 | 36,90 / 37,65 | 22 March 17:51 | |
38,20 / 38,60 | 36,60 / 37,20 | 22 March 17:47 | |
38,00 / 38,45 | 36,65 / 37,50 | 22 March 17:38 | |
38,25 / 38,69 | - / - | 22 March 18:08 | |
38,25 / 38,55 | - / - | 22 March 18:18 | |
38,20 / 38,55 | 36,60 / 37,40 | 22 March 12:00 |
Усі банки
Джерело: Офіційні сайти банків
Конвертер валют за курсом 22 березня 2023
Середній курс в обмінних пунктах на 22 березня 2023
Валюта | Купівля | Продаж | |
---|---|---|---|
USD | 38,41 -0.21 | 38,56 -0.16 | Обмін |
EUR | 40,99 -0.05 | 41,17 -0.03 | Обмін |
PLN | 8,67 0.00 | 8,80 0.00 | Обмін |
GBP | 46,10 0.00 | 46,98 0.00 | Обмін |
CHF | 40,97 0.00 | 41,72 0.00 | Обмін |
Більше курсів в обмінних пунктах
Джерела: Minfin.com.ua, НБУ
Динаміка курсу валют на міжбанку
Оновлено 22.03.2023, 18:19
Міжбанк
Джерело: Minfin.com.ua
Обговорення валютного ринку
Прогнози по курсам від аналітика Олексія Козирева
Олексій Козирев
Аналітик