Курс долара на 08 січня 2024
Курс долара до гривні
Середній курс в банках
| Валюта | Купівля | Продаж | Курс НБУ |
|---|---|---|---|
| USD | 38,4500 0.00 | 39,2300 0.03 | 38,0775 0.04 |
Готівковий курс
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 39,15 0.03 | 39,33 0.02 |
Інші валюти
Джерело: Офіційні сайти банків, НБУ
Джерело: Minfin.com.ua, НБУ, Офіційні сайти банків
Джерела: Minfin.com.ua, НБУ
Динаміка середнього курсу долара в банках
- USD
- EUR
- PLN
Курс валют в банках України
Банки | В касах банків | При оплаті карткою | Час оновлення |
|---|---|---|---|
/ | / | ||
38,00 / 39,00 | 38,10 / 38,55 | 08 січня 20:00 | |
- / - | 38,10 / 38,75 | 08 січня 20:00 | |
38,60 / 39,40 | - / - | 08 січня 20:00 | |
- / - | 38,05 / 38,50 | 08 січня 20:00 | |
38,40 / 39,00 | 38,00 / 38,80 | 08 січня 19:58 | |
38,05 / 38,30 | - / - | 08 січня 19:58 | |
39,15 / 39,50 | 38,08 / 38,84 | 08 січня 18:41 | |
38,50 / 39,30 | 38,10 / 38,70 | 08 січня 18:41 | |
38,20 / 39,30 | 38,70 / 38,70 | 08 січня 18:41 | |
39,05 / 39,30 | - / - | 08 січня 18:41 | |
38,50 / 39,15 | 38,05 / 38,60 | 08 січня 18:40 | |
38,50 / 39,40 | 38,00 / 38,80 | 08 січня 18:40 | |
- / - | 38,30 / 38,80 | 08 січня 18:40 | |
38,55 / 39,30 | - / - | 08 січня 18:40 | |
- / - | 37,00 / 37,80 | 08 січня 17:57 | |
38,41 / 39,44 | 0,38 / 0,39 | 08 січня 17:42 | |
38,30 / 39,30 | - / - | 08 січня 17:42 | |
38,10 / 39,10 | 38,08 / 38,65 | 08 січня 17:42 | |
38,30 / 39,00 | - / - | 08 січня 17:42 | |
38,50 / 39,10 | 37,95 / 38,60 | 08 січня 17:42 | |
38,20 / 39,70 | - / - | 08 січня 17:42 | |
38,60 / 39,40 | 38,04 / 38,50 | 08 січня 17:42 | |
38,20 / 39,30 | 38,20 / 38,40 | 08 січня 17:42 | |
38,20 / 39,00 | 38,00 / 38,65 | 08 січня 17:42 | |
38,30 / 39,45 | 37,70 / 38,15 | 08 січня 17:42 | |
- / - | - / 38,55 | 08 січня 17:42 | |
38,75 / 39,55 | 38,08 / 39,60 | 08 січня 17:42 | |
- / - | 38,05 / 38,45 | 08 січня 17:41 | |
38,40 / 39,00 | 37,80 / 38,46 | 08 січня 17:41 | |
38,30 / 39,00 | - / - | 08 січня 17:41 | |
38,20 / 39,00 | 37,32 / 38,08 | 08 січня 17:41 | |
38,30 / 39,00 | - / - | 08 січня 17:41 | |
38,65 / 39,30 | 39,00 / - | 08 січня 17:41 | |
38,00 / 38,95 | 37,90 / 38,50 | 08 січня 17:41 | |
38,90 / 39,40 | - / - | 08 січня 17:41 | |
38,30 / 39,00 | 38,08 / 38,65 | 08 січня 17:40 | |
38,40 / 39,40 | - / - | 08 січня 17:40 | |
38,60 / 39,25 | - / - | 08 січня 17:34 | |
38,30 / 39,40 | 37,90 / 38,61 | 08 січня 17:27 | |
- / - | 38,50 / 39,30 | 08 січня 09:57 | |
38,88 / 39,39 | 37,50 / 38,50 | 08 січня 09:15 | |
38,10 / 38,95 | 38,10 / 38,50 | 08 січня 08:00 | |
39,05 / 39,40 | 37,60 / 38,60 | 08 січня 07:30 | |
38,90 / 39,40 | - / - | 08 січня 07:15 | |
- / - | 38,00 / 38,70 | 08 січня 06:00 | |
38,00 / 39,00 | - / - | 08 січня 06:00 | |
38,60 / 39,40 | 38,05 / 39,25 | 08 січня 06:00 | |
- / - | 38,60 / 39,30 | 08 січня 06:00 |
Джерело: Офіційні сайти банків
Курси із сайтів банків. Деякі банки можуть стягувати комісії за конвертацію. Дізнатися курс, яким будуть списані гроші, можна в кол-центрі банку.
Конвертер валют за курсом 08 січня 2024
USD/UAH
UAH/USD
100 UAH∞ USD
500 UAH∞ USD
1 000 UAH∞ USD
5 000 UAH∞ USD
10 000 UAH∞ USD
50 000 UAH∞ USD
100 000 UAH∞ USD
200 000 UAH∞ USD
500 000 UAH∞ USD
Середній курс долара в обмінних пунктах на 08 січня 2024
Більше курсів в обмінних пунктах
Джерела: Minfin.com.ua, НБУ
Динаміка курсу валют на міжбанку
Оновлено 08.01.2024, 17:31
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 38,2000 0.06 | 38,2600 0.06 |
Міжбанк
Джерело: Minfin.com.ua
Обговорення валютного ринку
Прогнози по курсам від аналітика Олексія Козирева

Олексій Козирев
Аналітик

















































