Оновлено 01.12.2024, 00:00
Курс валют в Тернополі на сьогодні
Курс валют в Тернополі на сьогодні
Середній курс валют в банках
Готівковий курс
Інші валюти
Джерело: Офіційні сайти банків, НБУ
Джерело: Minfin.com.ua, НБУ, Офіційні сайти банків
Джерела: Minfin.com.ua, НБУ
Динаміка середнього курсу валют в банках
- USD
- EUR
- PLN
Курс валют в банках Тернополя
- USD
- EUR
- PLN
Банки | В касах банків | При оплаті карткою | Час оновлення |
---|---|---|---|
/ | / | ||
41,25 / 41,85 | 41,30 / 41,84 | 01 December 10:03 | |
- / - | 41,35 / 41,85 | 01 December 10:02 | |
- / - | 41,35 / 41,75 | 01 December 06:00 | |
41,50 / 41,99 | 41,60 / 41,90 | 01 December 10:03 | |
41,55 / 41,90 | 41,55 / 41,80 | 01 December 06:00 | |
41,45 / 41,90 | 41,25 / 42,05 | 01 December 10:01 | |
41,35 / 41,95 | 40,57 / 41,40 | 01 December 10:03 | |
- / - | 41,25 / 41,75 | 01 December 10:01 | |
41,51 / 41,94 | - / - | 01 December 10:10 | |
- / - | 41,40 / 41,80 | 01 December 10:02 | |
41,40 / 42,00 | 41,40 / 42,00 | 01 December 09:50 | |
41,50 / 41,90 | 41,60 / 41,85 | 01 December 10:02 | |
41,40 / 41,95 | 41,40 / 41,95 | 01 December 06:00 | |
41,55 / 41,85 | 41,45 / 41,75 | 01 December 10:03 | |
41,35 / 41,90 | 41,35 / 41,95 | 01 December 10:02 | |
41,40 / 41,90 | 41,56 / 41,01 | 01 December 10:02 | |
- / - | 41,40 / 41,83 | 01 December 10:02 |
Усі банки
Джерело: Офіційні сайти банків
Конвертер валют
Середній курс в обмінних пунктах
Оновлено 01.12.2024, 12:36
Валюта | Купівля | Продаж | |
---|---|---|---|
Більше курсів в обмінних пунктах
Джерела: Minfin.com.ua, НБУ
Обговорення валютного ринку
Прогнози по курсам від аналітика Олексія Козирева
Олексій Козирев
Аналітик