Оновлено 19.01.2026, 12:00
Курс долара НБУ 19 травня 2020
| Код | Валюта | Назва | Курс |
|---|---|---|---|
| 840 | USD | Долар США | 43,413 0.02 |
Інші валюти
Джерело: НБУ
Графік зміни курсу валют долара НБУ
- USD
- EUR
- PLN
Конвертер валют за курсом 19 травня 2020
Офіційний курс для інших валют на 19 травня 2020
Курси валют зі щоденним оновленням
Оновлено 19.01.2026, 12:00
| Код | Валюта | Назва | Курс |
|---|---|---|---|
| 36 | AUD | Австралійський долар | 29,0824 0.06 |
| 933 | BYN | Бiлоруський рубль | 15,0766 -0.00 |
| 124 | CAD | Канадський долар | 31,2571 0.05 |
| 756 | CHF | Швейцарський франк | 54,1579 0.01 |
| 156 | CNY | Юань женьміньбі | 6,2286 0.00 |
| 203 | CZK | Чеська крона | 2,0771 -0.00 |
| 208 | DKK | Датська крона | 6,751 0.00 |
| 214 | DOP | Домініканське песо | 0,667 0.00 |
| 12 | DZD | Алжирський динар | 0,3339 0.00 |
| 978 | EUR | євро | 50,4372 -0.00 |
| 826 | GBP | Англійський фунт стерлінгів | 58,1691 0.01 |
| 348 | HUF | Угорський форінт | 0,1309 0.00 |
| 360 | IDR | Індонезійська рупія | 0,0026 0.00 |
| 364 | IRR | Іранський ріал | 0,0001 0.00 |
| 392 | JPY | Японська єна | 0,2745 0.00 |
| 398 | KZT | Казахстанський теньге | 0,0849 0.00 |
| 498 | MDL | Молдовський лей | 2,5369 0.00 |
| 578 | NOK | Норвезька крона | 4,3057 0.00 |
| 985 | PLN | Польський злотий | 11,9342 -0.05 |
| 643 | RUB | Російський рубль | 0,4922 -0.00 |
| 752 | SEK | Шведська крона | 4,7066 -0.01 |
| 702 | SGD | Сінгапурський долар | 33,7057 0.01 |
| 764 | THB | Тайський бат | 1,3801 -0.00 |
| 934 | TMT | Туркменський манат | 11,8375 0.00 |
| 788 | TND | Туніський динар | 15,0041 0.03 |
| 949 | TRY | Турецька ліра | 1,0031 -0.00 |
| 840 | USD | Долар США | 43,413 0.02 |
| 860 | UZS | Узбецький сум | 0,0032 0.00 |
| 960 | XDR | СДР | 59,195 0.02 |
| XPD | 75792,59 -2948.24 | ||
| XPT | 100962,14 -2121.56 | ||
| 710 | ZAR | Південноафриканський ранд | 2,6491 -0.00 |
Джерело: НБУ
Курси валют зі щомісячним оновленням
Оновлено 19.01.2026, 12:00
| Код | Валюта | Назва | Курс |
|---|---|---|---|
| 784 | AED | Дирхам ОАЕ | 11,8195 0.01 |
| 51 | AMD | Вірменський драм | 0,1053 0.00 |
| 944 | AZN | Азербайджанський манат | 25,5326 0.01 |
| 50 | BDT | Така | 0,3554 0.00 |
| 975 | BGN | Болгарський лев | 25,4435 -0.05 |
| 986 | BRL | Бразильський реал | 7,0922 0.00 |
| 818 | EGP | Єгипетський фунт | 0,9189 0.00 |
| 981 | GEL | Грузинський ларі | 16,1099 0.01 |
| 344 | HKD | Гонконгський долар | 5,5658 0.00 |
| 376 | ILS | Ізраїльський шекель | 13,7863 0.04 |
| 356 | INR | Індійська рупія | 0,4777 -0.00 |
| 368 | IQD | Іракський динар | 0,0316 0.00 |
| 417 | KGS | Киргизький сом | 0,4738 0.00 |
| 410 | KRW | Вона Республіки Корея | 0,0295 -0.00 |
| 422 | LBP | Ліванський фунт | 0,0005 0.00 |
| 434 | LYD | Лівійський динар | 8,476 0.00 |
| 504 | MAD | Марокканський дирхам | 4,1619 0.00 |
| 484 | MXN | Мексиканський новий песо | 2,455 0.02 |
| 458 | MYR | Малайзійський рінггіт | 10,6992 0.00 |
| 554 | NZD | Новозеландський долар | 24,9994 0.08 |
| 586 | PKR | Пакистанська рупія | 0,1482 0.00 |
| 946 | RON | Румунський лей | 9,9076 -0.00 |
| 941 | RSD | Сербський динар | 0,43 0.00 |
| 682 | SAR | Ріал Саудовської Аравії | 11,5765 0.01 |
| 972 | TJS | Таджицький сомоні | 3,7938 0.00 |
| 901 | TWD | Новий тайванський долар | 1,2594 0.00 |
| 704 | VND | В'єтнамський донг | 0,0017 0.00 |
| XAG | 3922,79 -26.79 | ||
| XAU | 199781,85 -411.24 |
Джерело: НБУ
Обговорення валютного ринку
Прогнози по курсам від аналітика Олексія Козирева

Олексій Козирев
Аналітик