Курс євро до гривні
Курс євро на 03 квітня 2026 в банках
Середній курс в банках
| Валюта | Купівля | Продаж | Курс НБУ |
|---|---|---|---|
| EUR | 50,2500 -0.10 | 50,8500 -0.15 | 50,4567 -0.36 |
Готівковий курс
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| EUR | 50,48 -0.12 | 50,68 -0.15 |
Інші валюти
Джерело: Офіційні сайти банків, НБУ
Джерело: Minfin.com.ua, НБУ, Офіційні сайти банків
Джерела: Minfin.com.ua, НБУ
Динаміка середнього курсу євро в банках
- USD
- EUR
- PLN
Курс валют в банках України
Банки | В касах банків | При оплаті карткою | Час оновлення |
|---|---|---|---|
/ | / | ||
43,40 / 43,90 | 43,35 / 44,35 | 03 квітня 17:41 | |
40,50 / 44,10 | - / - | 03 квітня 20:56 | |
43,50 / 43,84 | 43,55 / 44,00 | 03 квітня 18:00 | |
43,37 / 44,05 | 43,37 / 44,05 | 03 квітня 17:41 | |
43,35 / 43,70 | - / - | 03 квітня 17:41 | |
43,35 / 43,85 | 43,55 / 43,95 | 03 квітня 17:41 | |
43,50 / 44,10 | 43,60 / 43,90 | 03 квітня 17:41 | |
43,40 / 43,95 | 43,50 / 44,20 | 03 квітня 17:41 | |
43,45 / 43,85 | 43,45 / 43,75 | 03 квітня 17:41 | |
43,45 / 43,85 | - / - | 03 квітня 17:41 | |
- / - | 43,40 / 43,95 | 03 квітня 17:41 | |
43,30 / 43,72 | 42,93 / 44,17 | 03 квітня 17:40 | |
43,45 / 43,84 | - / - | 03 квітня 17:40 | |
43,50 / 43,90 | - / - | 03 квітня 17:39 | |
43,15 / 43,98 | 44,55 / 44,55 | 03 квітня 17:21 | |
43,40 / 43,95 | - / - | 03 квітня 16:56 | |
42,50 / 44,20 | - / - | 03 квітня 16:54 | |
43,30 / 43,75 | 43,50 / 44,00 | 03 квітня 16:53 | |
43,31 / 43,88 | 43,41 / 43,96 | 03 квітня 16:50 | |
43,35 / 44,00 | 43,60 / 44,15 | 03 квітня 16:43 | |
43,45 / 43,95 | 43,65 / 44,35 | 03 квітня 16:43 | |
43,40 / 43,89 | 43,50 / 43,97 | 03 квітня 16:43 | |
43,50 / 43,85 | - / - | 03 квітня 16:43 | |
43,40 / 44,00 | - / - | 03 квітня 16:43 | |
43,40 / 43,88 | 43,55 / 44,00 | 03 квітня 16:43 | |
43,50 / 44,00 | 43,50 / 44,05 | 03 квітня 16:43 | |
43,50 / 43,77 | 43,55 / 44,03 | 03 квітня 16:43 | |
- / - | 43,45 / 43,95 | 03 квітня 16:42 | |
43,60 / 44,10 | - / - | 03 квітня 16:42 | |
43,50 / 44,05 | - / - | 03 квітня 16:42 | |
43,40 / 43,90 | - / - | 03 квітня 16:42 | |
43,40 / 43,77 | 43,63 / 44,03 | 03 квітня 16:42 | |
43,35 / 43,95 | 43,40 / 44,05 | 03 квітня 16:42 | |
43,30 / 43,90 | 43,30 / 43,90 | 03 квітня 16:42 | |
43,60 / 44,10 | 43,70 / 43,90 | 03 квітня 16:41 | |
43,20 / 43,80 | 43,50 / 43,90 | 03 квітня 16:41 | |
43,50 / 44,10 | - / - | 03 квітня 16:41 | |
43,50 / 44,10 | 44,08 / - | 03 квітня 16:41 | |
43,45 / 43,83 | 43,70 / 43,90 | 03 квітня 16:41 | |
43,45 / 43,90 | 43,77 / - | 03 квітня 16:41 | |
43,60 / 44,00 | - / - | 03 квітня 16:40 | |
43,50 / 44,00 | - / - | 03 квітня 16:40 | |
43,40 / 44,00 | - / - | 03 квітня 16:34 | |
43,40 / 44,00 | 43,50 / 43,99 | 03 квітня 16:30 |
Джерело: Офіційні сайти банків
Курси з сайтів банків. Деякі банки можуть стягувати комісії за конвертацію. Дізнатися курс, за яким будуть списані гроші, можна в кол-центрі банку.
Конвертер валют за курсом 03 квітня 2026
EUR/UAH
UAH/EUR
100 UAH∞ EUR
500 UAH∞ EUR
1 000 UAH∞ EUR
5 000 UAH∞ EUR
10 000 UAH∞ EUR
50 000 UAH∞ EUR
100 000 UAH∞ EUR
200 000 UAH∞ EUR
500 000 UAH∞ EUR
Середній курс євро в обмінних пунктах на 03 квітня 2026
Більше курсів в обмінних пунктах
Джерела: Minfin.com.ua, НБУ
Динаміка курсу валют на міжбанку
Оновлено 03.04.2026, 17:31
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| EUR | 50,1744 -0.26 | 50,2233 -0.26 |
Міжбанк
Джерело: Minfin.com.ua
Обговорення валютного ринку
Прогнози по курсам від аналітика Олексія Козирева

Олексій Козирев
Аналітик













































