Оновлено 03.12.2024, 00:00
Курс валют в Черкасах на сьогодні
Курс валют в Черкасах на сьогодні
Середній курс валют в банках
Готівковий курс
Інші валюти
Джерело: Офіційні сайти банків, НБУ
Джерело: Minfin.com.ua, НБУ, Офіційні сайти банків
Джерела: Minfin.com.ua, НБУ
Динаміка середнього курсу валют в банках
- USD
- EUR
- PLN
Курс валют в банках Черкас
- USD
- EUR
- PLN
Банки | В касах банків | При оплаті карткою | Час оновлення |
---|---|---|---|
/ | / | ||
41,30 / 41,90 | 41,40 / 41,84 | 03 December 14:03 | |
- / - | 41,40 / 41,90 | 03 December 14:02 | |
- / - | 41,40 / 41,80 | 03 December 08:20 | |
41,50 / 41,99 | 41,60 / 41,90 | 03 December 14:03 | |
41,55 / 41,99 | 41,55 / 41,89 | 03 December 07:20 | |
41,40 / 41,87 | 41,09 / 42,34 | 03 December 13:42 | |
41,55 / 42,00 | 41,40 / 42,15 | 03 December 14:03 | |
41,40 / 41,98 | 40,57 / 41,40 | 03 December 14:03 | |
41,45 / 41,88 | 41,40 / 41,90 | 03 December 14:03 | |
41,45 / 41,99 | 41,40 / 41,93 | 03 December 14:03 | |
41,61 / 42,04 | - / - | 03 December 14:00 | |
41,50 / 42,00 | 41,45 / 41,85 | 03 December 14:03 | |
41,50 / 42,10 | 41,50 / 42,00 | 03 December 13:53 | |
- / - | 41,41 / 41,81 | 03 December 06:00 | |
41,45 / 42,05 | 41,65 / 42,65 | 03 December 14:01 | |
41,40 / 41,90 | - / - | 03 December 14:03 | |
41,50 / 41,99 | 41,60 / 41,95 | 03 December 14:01 | |
41,60 / 42,05 | 41,50 / 42,00 | 03 December 13:56 | |
41,40 / 41,95 | 41,40 / 41,95 | 03 December 06:00 | |
41,70 / 41,93 | 41,60 / 41,85 | 03 December 14:03 | |
41,45 / 42,05 | 41,35 / 42,05 | 03 December 14:01 | |
41,30 / 42,00 | 41,55 / 41,75 | 03 December 14:02 | |
41,73 / 42,10 | 41,65 / 42,48 | 03 December 13:21 | |
41,60 / 41,90 | 41,20 / 41,90 | 03 December 08:45 | |
41,50 / 41,95 | - / - | 03 December 13:55 | |
- / - | 41,44 / 41,84 | 03 December 14:00 | |
41,30 / 41,90 | 41,45 / 41,85 | 03 December 09:53 |
Усі банки
Джерело: Офіційні сайти банків
Конвертер валют
Середній курс в обмінних пунктах
Оновлено 03.12.2024, 16:40
Валюта | Купівля | Продаж | |
---|---|---|---|
Більше курсів в обмінних пунктах
Джерела: Minfin.com.ua, НБУ
Обговорення валютного ринку
Прогнози по курсам від аналітика Олексія Козирева
Олексій Козирев
Аналітик