Курс євро до гривні
Курс євро на 27 квітня 2023 в банках
27.04.2023
Середній курс в банках
| Валюта | Купівля | Продаж | Курс НБУ |
|---|---|---|---|
| EUR | 40,73163 0.07 | 40,30108 0.39 | 40,3918 0.11 |
Інші валюти
Джерело: Офіційні сайти банків, НБУ
Джерело: Minfin.com.ua, НБУ, Офіційні сайти банків
Динаміка середнього курсу євро в банках
- USD
- EUR
- PLN
08.09.2026
08.09.2026
Конвертер валют за курсом 27 квітня 2023
Курс валют в банках України
Банки | В касах банків | При оплаті карткою | Час оновлення |
|---|---|---|---|
/ | / | ||
44,40 / 44,79 | 44,35 / 45,10 | 08 вересня 12:22 | |
44,15 / 44,75 | 44,30 / 44,84 | 08 вересня 12:22 | |
44,25 / 44,80 | 44,30 / 44,90 | 08 вересня 12:22 | |
44,30 / 44,90 | 44,40 / 44,70 | 08 вересня 12:23 | |
44,40 / 44,77 | 44,01 / 45,16 | 08 вересня 12:21 | |
44,25 / 44,75 | - / - | 08 вересня 12:22 | |
44,35 / 44,85 | - / - | 08 вересня 12:21 | |
44,20 / 44,75 | 44,67 / - | 08 вересня 12:21 | |
44,15 / 44,75 | - / - | 08 вересня 12:22 | |
44,30 / 44,79 | 44,15 / 44,65 | 08 вересня 12:24 | |
44,55 / 44,85 | 44,25 / 44,64 | 08 вересня 12:22 | |
44,36 / 44,89 | 44,26 / 44,79 | 08 вересня 12:24 | |
44,20 / 44,80 | 44,40 / 44,82 | 08 вересня 12:23 | |
- / - | 44,20 / 44,70 | 08 вересня 12:22 | |
44,40 / 44,80 | - / - | 08 вересня 12:23 | |
44,35 / 44,75 | 44,25 / 44,70 | 08 вересня 12:23 | |
44,35 / 44,85 | 44,40 / 45,05 | 08 вересня 12:24 | |
44,40 / 44,95 | 44,30 / 44,95 | 08 вересня 12:23 | |
44,30 / 44,80 | 44,34 / 44,64 | 08 вересня 12:22 | |
44,25 / 44,75 | 44,25 / 44,70 | 08 вересня 11:56 | |
44,47 / 44,70 | - / - | 08 вересня 12:15 | |
44,45 / 44,75 | 44,40 / 44,50 | 08 вересня 12:19 | |
44,25 / 44,75 | 44,20 / 44,73 | 08 вересня 12:22 | |
44,40 / 44,74 | 44,45 / 44,69 | 08 вересня 12:21 | |
44,35 / 44,85 | - / - | 08 вересня 12:23 | |
44,20 / 44,82 | 45,20 / 45,20 | 08 вересня 12:24 | |
44,45 / 44,72 | - / - | 08 вересня 12:21 | |
44,30 / 44,70 | 44,05 / 45,05 | 08 вересня 12:23 | |
44,35 / 44,76 | 44,40 / 44,71 | 08 вересня 12:22 | |
44,30 / 44,85 | 44,50 / 44,70 | 08 вересня 12:23 | |
44,35 / 44,75 | 44,50 / - | 08 вересня 12:21 | |
44,30 / 44,80 | - / - | 08 вересня 12:23 | |
- / - | 43,90 / 44,90 | 08 вересня 12:21 | |
44,15 / 44,75 | - / - | 08 вересня 11:55 | |
44,20 / 44,75 | - / - | 08 вересня 12:23 | |
44,45 / 44,80 | - / - | 08 вересня 12:23 | |
43,00 / 44,95 | - / - | 08 вересня 11:54 | |
44,20 / 44,75 | 44,20 / 44,75 | 08 вересня 12:23 | |
44,50 / 44,70 | - / - | 08 вересня 12:23 | |
44,50 / 44,80 | - / - | 08 вересня 12:21 | |
44,05 / 44,75 | 44,30 / 44,65 | 08 вересня 11:53 | |
44,10 / 44,95 | - / - | 08 вересня 12:21 | |
44,30 / 44,80 | - / - | 08 вересня 12:23 | |
- / - | 44,30 / 44,89 | 08 вересня 12:21 | |
- / - | 44,35 / 44,83 | 08 вересня 12:21 |
Джерело: Офіційні сайти банків
Курси з сайтів банків. Деякі банки можуть стягувати комісії за конвертацію. Дізнатися курс, за яким будуть списані гроші, можна в кол-центрі банку.
Обговорення валютного ринку
Прогнози по курсам від аналітика Олексія Козирева

Олексій Козирев
Аналітик












































