Мінфін - Курси валют України

Встановити

Курс євро в банках України на 3 грудня 2020

Курс євро в банках України

Виберіть місто

3.12.2020
КУРС ДO ГРИВНІ Середній курс Середній курс валюти в банках України
Купівля / Продаж
НБУ Валютний аукціон Приватні оголошення про обмін валют в Україні
Перейти
Купують / Продають
За тиждень
ЄВРО 34.005 + 0.005 / + 0.050 34.450 34.4047
+ 0.088700
- +0.438 грн
←Інші валюти ВСІ КУРСИ євро
Отримуйте актуальні курси валют в Україні з АРІ від Minfin.com.ua
Перейти

Курс валют в банках на 3.12.2020

ДОЛАР ЄВРО ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТИЙ ІНШІ ВАЛЮТИ
У касах банків При оплаті карткою Курс платіжних карт.
Перейти
/ /
Приватбанк 34.050 / 34.650 34.000 / 34.483 2020.12.04 00:00 Страница банка Відділення банку
Ощадбанк 33.650 / 34.550 33.500 / 34.450 2020.12.04 00:00 Страница банка Відділення банку
Укрексімбанк 34.100 / 34.500 0.000 / 0.000 2020.12.03 10:15 Страница банка Відділення банку
Райффайзен Банк 33.950 / 34.500 0.000 / 0.000 2020.12.03 07:30 Страница банка Відділення банку
Укргазбанк 34.000 / 34.300 34.120 / 34.380 2020.12.02 08:00 Страница банка Відділення банку
ПУМБ 33.750 / 34.250 0.000 / 0.000 2020.12.03 20:45 Страница банка Відділення банку
Укрсиббанк 34.000 / 34.750 33.210 / 34.960 2020.12.04 00:00 Страница банка Відділення банку
Сенс Банк 34.200 / 34.500 34.000 / 35.000 2020.12.03 16:15 Страница банка Відділення банку
Універсал Банк 33.750 / 34.450 0.000 / 0.000 2020.12.03 06:00 Страница банка Відділення банку
Креді Агріколь Банк 34.150 / 34.500 34.150 / 34.500 2020.12.03 07:00 Страница банка Відділення банку
OTP Bank 34.000 / 34.500 34.100 / 34.400 2020.12.04 00:00 Страница банка Відділення банку
Кредобанк 34.000 / 34.600 34.000 / 34.600 2020.12.03 07:15 Страница банка Відділення банку
Південний 34.150 / 34.650 34.050 / 34.550 2020.12.03 15:15 Страница банка Відділення банку
Таскомбанк 34.200 / 34.400 33.800 / 34.600 2020.12.03 13:45 Страница банка Відділення банку
Прокредит Банк - 34.050 / 34.950 2020.12.04 00:00 Страница банка Відділення банку
Абанк 34.100 / 34.600 0.000 / 0.000 2020.12.03 14:15 Страница банка Відділення банку
Акордбанк 34.200 / 34.430 34.100 / 34.550 2020.12.03 14:00 Страница банка Відділення банку
Банк Кредит Дніпро 34.000 / 34.600 0.000 / 0.000 2020.12.03 09:30 Страница банка Відділення банку
Ідея Банк 34.000 / 34.400 0.000 / 0.000 2020.12.03 12:45 Страница банка Відділення банку
Глобус 34.000 / 34.500 34.000 / 34.500 2020.12.02 10:00 Страница банка Відділення банку
Альянс Банк 33.900 / 34.500 0.000 / 0.000 2020.12.03 08:15 Страница банка Відділення банку
Комінбанк 34.040 / 34.350 0.000 / 0.000 2020.12.03 07:45 Страница банка Відділення банку
Банк Львів 34.120 / 34.290 0.000 / 0.000 2020.12.03 13:45 Страница банка Відділення банку
Правекс Банк 33.150 / 34.450 33.200 / 34.400 2020.12.03 07:30 Страница банка Відділення банку
Міжнародний Інвестиційний Банк 34.000 / 34.550 34.158 / 34.624 2020.12.03 07:45 Страница банка Відділення банку
Радабанк 34.190 / 34.390 0.000 / 0.000 2020.12.03 13:45 Страница банка Відділення банку
Піреус Банк 33.950 / 34.440 34.000 / 34.580 2020.12.03 13:45 Страница банка Відділення банку
Кліринговий Дім 34.050 / 34.500 0.000 / 0.000 2020.12.03 07:45 Страница банка Відділення банку
Полтава-Банк 34.010 / 34.390 0.000 / 0.000 2020.12.03 07:30 Страница банка Відділення банку
Бізбанк 34.100 / 34.400 34.150 / 34.450 2020.12.03 09:30 Страница банка Відділення банку
Індустріалбанк 34.100 / 34.400 0.000 / 0.000 2020.12.03 14:30 Страница банка Відділення банку
Юнекс Банк 33.000 / 34.440 0.000 / 0.000 2020.12.03 13:15 Страница банка Відділення банку
Агропросперіс Банк 33.900 / 34.450 0.000 / 0.000 2020.12.03 10:00 Страница банка Відділення банку
РВС Банк 34.050 / 34.450 0.000 / 0.000 2020.12.03 10:15 Страница банка Відділення банку
Асвіо Банк 33.700 / 34.500 0.000 / 0.000 2020.12.03 08:15 Страница банка Відділення банку
Грант 34.000 / 34.450 0.000 / 0.000 2020.12.03 07:15 Страница банка Відділення банку
Кристалбанк 34.100 / 34.500 0.000 / 0.000 2020.12.03 09:30 Страница банка Відділення банку
Кредитвест Банк 34.200 / 34.500 0.000 / 0.000 2020.12.03 07:30 Страница банка Відділення банку
Банк 3/4 34.000 / 34.600 0.000 / 0.000 2020.12.03 09:45 Страница банка Відділення банку
Кредит Європа Банк 33.600 / 34.400 0.000 / 0.000 2020.12.01 10:30 Страница банка Відділення банку
Метабанк 34.090 / 34.480 0.000 / 0.000 2020.12.03 10:00 Страница банка Відділення банку
Альтбанк 33.950 / 34.650 0.000 / 0.000 2020.12.03 15:45 Страница банка Відділення банку
Комінвестбанк 33.900 / 34.200 34.000 / 34.400 2020.12.01 12:15 Страница банка Відділення банку
Європромбанк 33.900 / 34.500 0.000 / 0.000 2020.12.03 07:45 Страница банка Відділення банку
Полікомбанк 34.000 / 34.450 0.000 / 0.000 2020.12.03 06:30 Страница банка Відділення банку
ОКСІ Банк 34.000 / 34.390 33.900 / 34.550 2020.12.02 16:00 Страница банка Відділення банку
Український банк реконструкції та розвитку 34.100 / 34.500 0.000 / 0.000 2020.12.03 17:15 Страница банка Відділення банку
Перший інвестиційний Банк 34.240 / 34.550 0.000 / 0.000 2020.12.03 09:30 Страница банка Відділення банку
Траст-капітал 34.000 / 34.400 0.000 / 0.000 2020.12.03 08:00 Страница банка Відділення банку
Портал 33.650 / 34.250 0.000 / 0.000 2020.12.01 09:45 Страница банка Відділення банку
БТА Банк 33.850 / 34.450 0.000 / 0.000 2020.12.03 06:00 Страница банка Відділення банку
monobank - 34.070 / 34.549 2020.12.03 08:40 Страница банка Відділення банку
 
Курси з сайтів банків. Деякі банки можуть стягувати комісії за конвертацію. Дізнатися курс, за яким будуть списані гроші, можна в кол-центрі банку.
Головна / Курс валют 📈 / Курс євро в банках за 3 грудня 2020