Оновлено 21.11.2024, 10:05
Курс обміну валют на сьогодні
Курс валют в Україні
Середній курс валют в банках
Готівковий курс
Інші валюти
Джерело: Офіційні сайти банків, НБУ
Джерело: Minfin.com.ua, НБУ, Офіційні сайти банків
Джерела: Minfin.com.ua, НБУ
Динаміка середнього курсу валют в банках
- USD
- EUR
- PLN
Курс валют в банках України
- USD
- EUR
- PLN
Банки | В касах банків | При оплаті карткою | Час оновлення |
---|---|---|---|
/ | / | ||
41,00 / 41,60 | 41,10 / 41,67 | 21 November 05:02 | |
- / - | 41,15 / 41,65 | 21 November 05:02 | |
- / - | 41,10 / 41,50 | 21 November 06:00 | |
41,10 / 41,60 | 41,20 / 41,50 | 21 November 05:02 | |
41,20 / 41,70 | 41,20 / 41,60 | 21 November 07:40 | |
41,05 / 41,58 | 40,64 / 41,95 | 21 November 05:03 | |
41,20 / 41,70 | 41,05 / 41,80 | 21 November 05:02 | |
41,15 / 41,70 | - / - | 21 November 05:01 | |
41,10 / 41,65 | 41,05 / 41,52 | 21 November 05:01 | |
41,16 / 41,69 | - / - | 21 November 05:10 | |
41,10 / 41,70 | 41,07 / 41,42 | 21 November 05:02 | |
41,10 / 41,70 | 41,10 / 41,70 | 21 November 04:56 | |
41,00 / 41,60 | 41,00 / 41,55 | 21 November 05:18 | |
41,20 / 41,70 | 41,25 / 42,30 | 21 November 05:19 | |
41,10 / 41,60 | - / - | 21 November 05:01 | |
41,20 / 41,70 | 41,30 / 41,60 | 21 November 05:01 | |
41,00 / 41,60 | 41,00 / 41,60 | 21 November 06:00 | |
41,30 / 41,63 | 41,15 / 41,45 | 21 November 05:03 | |
41,00 / 41,63 | 41,00 / 41,63 | 21 November 05:01 | |
41,50 / 41,77 | 41,25 / 42,08 | 21 November 08:00 | |
41,30 / 41,65 | 41,00 / 41,50 | 21 November 06:15 | |
- / - | 41,05 / 41,55 | 21 November 06:00 | |
41,15 / 41,61 | - / - | 21 November 05:03 | |
41,25 / 41,58 | 41,40 / - | 21 November 05:02 | |
41,40 / 41,65 | 40,70 / 41,70 | 21 November 08:00 | |
41,00 / 41,70 | 41,28 / 41,69 | 21 November 05:01 | |
41,10 / 41,72 | - / - | 21 November 05:13 | |
41,00 / 41,60 | - / - | 21 November 05:02 | |
- / - | - / 41,50 | 21 November 05:00 | |
41,25 / 41,45 | 41,30 / 41,50 | 21 November 08:00 |
Усі банки
Джерело: Офіційні сайти банків
Конвертер валют
Середній курс в обмінних пунктах
Оновлено 21.11.2024, 10:00
Валюта | Купівля | Продаж | |
---|---|---|---|
USD | 41,60 0.00 | 41,65 0.00 | Обмін |
EUR | 44,00 0.01 | 44,14 -0.01 | Обмін |
PLN | 10,13 0.00 | 10,24 0.00 | Обмін |
GBP | 52,55 0.00 | 53,05 0.00 | Обмін |
CHF | 47,00 0.00 | 47,50 0.00 | Обмін |
Більше курсів в обмінних пунктах
Джерела: Minfin.com.ua, НБУ
Динаміка курсу валют на міжбанку
Оновлено 21.11.2024, 10:14
Міжбанк
Джерело: Minfin.com.ua
Обговорення валютного ринку
Прогнози по курсам від аналітика Олексія Козирева
Олексій Козирев
Аналітик