Курс валют на 8 квітня 2026
Курс валют на 8 квітня 2026
Середній курс в банках
Готівковий курс
Інші валюти
Джерело: Офіційні сайти банків, НБУ
Джерело: Minfin.com.ua, НБУ, Офіційні сайти банків
Джерела: Minfin.com.ua, НБУ
Динаміка середнього курсу валют в банках
- USD
- EUR
- PLN
Курс валют в банках України
- USD
- EUR
- PLN
Банки | В касах банків | При оплаті карткою | Час оновлення |
|---|---|---|---|
/ | / | ||
43,25 / 43,65 | 43,20 / 44,05 | 08 квітня 07:21 | |
40,50 / 43,90 | - / - | 08 квітня 07:26 | |
43,20 / 43,64 | 43,35 / 43,85 | 08 квітня 07:23 | |
43,00 / 43,55 | 43,10 / 43,55 | 08 квітня 07:23 | |
43,30 / 44,00 | - / - | 08 квітня 07:23 | |
43,10 / 43,65 | 44,25 / 44,25 | 08 квітня 07:23 | |
43,30 / 43,90 | 43,40 / 43,70 | 08 квітня 07:23 | |
43,30 / 43,60 | - / - | 08 квітня 07:22 | |
43,25 / 43,80 | - / - | 08 квітня 07:22 | |
43,40 / 43,70 | - / - | 08 квітня 07:22 | |
43,25 / 43,49 | - / - | 08 квітня 07:22 | |
43,20 / 43,70 | 43,40 / 44,10 | 08 квітня 07:22 | |
43,20 / 43,85 | 43,30 / 43,90 | 08 квітня 07:22 | |
43,30 / 43,70 | - / - | 08 квітня 07:22 | |
43,15 / 43,69 | 43,15 / 43,69 | 08 квітня 07:22 | |
- / - | 43,30 / 43,79 | 08 квітня 07:22 | |
43,20 / 43,60 | 43,30 / 43,70 | 08 квітня 07:22 | |
43,05 / 43,65 | 43,20 / 43,67 | 08 квітня 07:21 | |
43,10 / 43,60 | 43,35 / 43,75 | 08 квітня 07:21 | |
43,35 / 43,73 | 43,30 / 43,80 | 08 квітня 07:21 | |
43,20 / 43,80 | - / - | 08 квітня 07:21 | |
43,20 / 43,75 | 43,30 / 43,90 | 08 квітня 07:21 | |
43,25 / 43,65 | - / - | 08 квітня 07:21 | |
43,15 / 43,56 | 42,80 / 43,93 | 08 квітня 07:21 | |
43,30 / 43,79 | 43,40 / 43,95 | 08 квітня 07:21 | |
43,20 / 43,75 | - / - | 08 квітня 07:21 | |
43,27 / 43,63 | 43,40 / 43,70 | 08 квітня 07:21 | |
43,20 / 43,65 | 43,50 / - | 08 квітня 07:21 | |
43,30 / 43,70 | - / - | 08 квітня 07:21 | |
43,11 / 43,59 | 43,39 / 43,74 | 08 квітня 07:20 | |
43,35 / 43,69 | - / - | 08 квітня 07:20 | |
43,40 / 43,85 | 43,50 / 43,70 | 08 квітня 07:20 | |
43,40 / 43,65 | 43,35 / 43,85 | 08 квітня 07:20 | |
43,15 / 43,65 | - / - | 08 квітня 07:20 | |
43,25 / 43,64 | 43,35 / 43,64 | 08 квітня 07:20 | |
43,30 / 43,70 | - / - | 08 квітня 07:19 | |
43,20 / 43,80 | 43,20 / 43,84 | 08 квітня 07:15 | |
- / - | 43,35 / 43,85 | 08 квітня 07:02 | |
43,10 / 43,70 | 43,25 / 43,80 | 08 квітня 06:56 | |
43,20 / 43,67 | - / - | 08 квітня 06:56 | |
42,50 / 43,95 | - / - | 08 квітня 06:54 | |
43,15 / 43,65 | 43,35 / 43,85 | 08 квітня 06:53 | |
43,25 / 43,65 | - / - | 08 квітня 06:34 | |
43,35 / 43,51 | 43,35 / 43,85 | 08 квітня 06:32 |
Джерело: Офіційні сайти банків
Курси з сайтів банків. Деякі банки можуть стягувати комісії за конвертацію. Дізнатися курс, за яким будуть списані гроші, можна в кол-центрі банку.
Конвертер валют за курсом 08 квітня 2026
Середній курс в обмінних пунктах на 08 квітня 2026
| Валюта | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| USD | 43,40 -0.01 | 43,50 -0.03 | Обмін |
| EUR | 50,60 -0.01 | 50,90 -0.01 | Обмін |
| PLN | 11,70 0.00 | 11,90 0.00 | Обмін |
| GBP | 57,60 0.00 | 58,50 0.00 | Обмін |
| CHF | 54,70 0.00 | 55,70 0.00 | Обмін |
Більше курсів в обмінних пунктах
Джерела: Minfin.com.ua, НБУ
Динаміка курсу валют на міжбанку
Оновлено 08.04.2026, 13:10
Міжбанк
Джерело: Minfin.com.ua
Обговорення валютного ринку
Прогнози по курсам від аналітика Олексія Козирева

Олексій Козирев
Аналітик













































