Курс долара на 23 квітня 2022
Курс долара до гривні
Середній курс в банках
| Валюта | Купівля | Продаж | Курс НБУ |
|---|---|---|---|
| USD | 30,0000 -1.00 | 32,1700 0.00 | 29,2549 0.00 |
Готівковий курс
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 32,45 0.09 | 32,67 0.10 |
Інші валюти
Джерело: Офіційні сайти банків, НБУ
Джерело: Minfin.com.ua, НБУ, Офіційні сайти банків
Джерела: Minfin.com.ua, НБУ
Динаміка середнього курсу долара в банках
- USD
- EUR
- PLN
Курс валют в банках України
Банки | В касах банків | При оплаті карткою | Час оновлення |
|---|---|---|---|
/ | / | ||
32,00 / 32,18 | - / 30,00 | 23 квітня 18:02 | |
29,50 / 32,10 | 29,25 / 29,55 | 23 квітня 12:45 | |
32,00 / 32,18 | 29,25 / 29,70 | 23 квітня 12:45 | |
29,26 / 30,03 | - / - | 23 квітня 12:30 | |
32,04 / 32,18 | 29,26 / 29,55 | 23 квітня 11:45 | |
29,50 / 32,17 | 29,25 / 29,95 | 23 квітня 05:00 | |
- / - | 29,26 / 32,00 | 23 квітня 05:00 | |
- / - | 29,30 / 31,00 | 23 квітня 05:00 | |
- / - | 29,25 / 29,55 | 23 квітня 05:00 | |
31,60 / 32,10 | - / - | 23 квітня 02:00 | |
31,60 / 32,18 | 29,25 / 30,00 | 23 квітня 02:00 | |
30,20 / 31,90 | 28,90 / 29,30 | 23 квітня 02:00 | |
29,80 / 32,18 | 29,25 / 30,00 | 23 квітня 02:00 | |
32,00 / 32,18 | 29,25 / 35,00 | 23 квітня 02:00 | |
29,50 / 32,18 | - / - | 23 квітня 02:00 | |
31,50 / 32,18 | - / - | 23 квітня 02:00 | |
29,25 / 32,18 | 29,25 / 30,03 | 23 квітня 02:00 | |
30,50 / 31,90 | - / - | 23 квітня 02:00 | |
31,50 / 32,17 | 29,25 / 29,90 | 23 квітня 02:00 | |
30,00 / 31,90 | - / - | 23 квітня 02:00 | |
30,00 / 32,18 | 29,26 / 30,20 | 23 квітня 02:00 | |
32,00 / 32,18 | - / - | 23 квітня 02:00 | |
29,20 / 29,30 | - / - | 23 квітня 02:00 | |
29,20 / 30,20 | - / - | 23 квітня 02:00 | |
31,00 / 32,18 | - / - | 23 квітня 02:00 | |
31,50 / 32,00 | - / - | 23 квітня 02:00 | |
30,50 / 32,18 | - / - | 23 квітня 02:00 | |
31,80 / 32,17 | - / - | 23 квітня 02:00 | |
- / - | 29,25 / 30,00 | 23 квітня 02:00 | |
30,50 / 32,18 | 29,26 / 29,55 | 23 квітня 02:00 | |
32,04 / 32,18 | - / - | 23 квітня 02:00 | |
29,25 / 32,18 | - / - | 23 квітня 02:00 | |
32,00 / 32,18 | - / - | 23 квітня 02:00 | |
32,00 / 32,15 | - / - | 23 квітня 02:00 | |
29,26 / 29,55 | - / - | 23 квітня 02:00 | |
31,90 / 32,18 | 29,25 / 30,03 | 23 квітня 02:00 | |
- / - | 29,25 / 29,95 | 23 квітня 02:00 |
Джерело: Офіційні сайти банків
Курси із сайтів банків. Деякі банки можуть стягувати комісії за конвертацію. Дізнатися курс, яким будуть списані гроші, можна в кол-центрі банку.
Конвертер валют за курсом 23 квітня 2022
USD/UAH
UAH/USD
100 UAH∞ USD
500 UAH∞ USD
1 000 UAH∞ USD
5 000 UAH∞ USD
10 000 UAH∞ USD
50 000 UAH∞ USD
100 000 UAH∞ USD
200 000 UAH∞ USD
500 000 UAH∞ USD
Середній курс долара в обмінних пунктах на 23 квітня 2022
Більше курсів в обмінних пунктах
Джерела: Minfin.com.ua, НБУ
Динаміка курсу валют на міжбанку
Оновлено 24.02.2022, 10:08
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 29,8000 0.47 | 29,9500 0.47 |
Міжбанк
Джерело: Minfin.com.ua
Обговорення валютного ринку
Прогнози по курсам від аналітика Олексія Козирева

Олексій Козирев
Аналітик






































